
9月14日競泳少年男子A4×200mフリーリレー
SAGAサンライズパーク SAGAアクア
09月14日
| 順位 | 組/コース | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 | 神奈川 | 鈴木 阿部 北島 田中 | 7分24秒16 | 決勝へ | 
| 2 | 3/4 | 愛知 | 堀田 村佐 山田 西川 | 7分24秒39 | 決勝へ | 
| 3 | 2/4 | 大阪 | 木村 舟橋 川中 今福 | 7分25秒89 | 決勝へ | 
| 4 | 1/3 | 千葉 | 齋藤 加藤 町山 土屋 | 7分26秒73 | 決勝へ | 
| 5 | 3/5 | 東京 | 飯田 小山 藤本 大島 | 7分28秒11 | 決勝へ | 
| 6 | 2/5 | 熊本 | 安井 江崎 中村 藤原 | 7分28秒58 | 決勝へ | 
| 7 | 1/5 | 埼玉 | 細沼 神場 長島 内村 | 7分30秒48 | 決勝へ | 
| 8 | 3/3 | 北海道 | 黒田 伊部 伊藤 松居 | 7分31秒10 | 決勝へ | 
| 9 | 2/3 | 兵庫 | 前川 藤原 田中 長谷川 | 7分31秒43 | |
| 10 | 3/6 | 静岡 | 鈴木(颯) 太箸 鈴木(愛) 奥 | 7分35秒73 | |
| 11 | 1/7 | 茨城 | 伏木 倉塚 川向 川口 | 7分36秒98 | |
| 12 | 3/1 | 秋田 | 斎藤 白鳥(魁) 鈴木 伊藤(大) | 7分38秒86 | |
| 13 | 2/2 | 山形 | 工藤 横尾 佐藤 荒井 | 7分39秒19 | |
| 14 | 3/2 | 新潟 | 本間 長谷川 須田 西野 | 7分39秒36 | |
| 15 | 2/6 | 京都 | 山田 大西 竹田 中村 | 7分39秒87 | |
| 16 | 1/2 | 愛媛 | 金田 森田 青野 西岡 | 7分44秒53 | |
| 17 | 1/1 | 大分 | 渡邉 左藤 後藤 山下 | 7分44秒60 | |
| 18 | 2/7 | 福岡 | 飯盛 吉野 尾花 諸熊 | 7分45秒95 | |
| 19 | 3/7 | 宮城 | 佐藤 石垣 阿部 勝田 | 7分46秒14 | |
| 20 | 2/1 | 青森 | 須藤 佐々木 金澤 黒瀧 | 7分48秒94 | |
| 21 | 1/6 | 富山 | 松居 森(祐) 鎌田 尾崎 | 7分49秒58 | 





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |