
9月14日競泳少年男子B4×100mフリーリレー
SAGAサンライズパーク SAGAアクア
09月14日
| 順位 | 組/コース | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/4 | 大阪 | 安藤 近藤 大橋 池田 | 3分27秒39 | 決勝へ | 
| 2 | 3/4 | 愛知 | 松山 沼田 三浦 小島 | 3分28秒14 | 決勝へ | 
| 3 | 3/5 | 東京 | 端迫 滝沢 水町 阿部 | 3分29秒21 | 決勝へ | 
| 4 | 2/3 | 福岡 | 長屋 中野 中園 西田 | 3分31秒47 | 決勝へ | 
| 5 | 3/3 | 神奈川 | 山口 太田 吉田(悠) 井上 | 3分32秒04 | 決勝へ | 
| 6 | 1/5 | 北海道 | 大家 政田 川原 安田 | 3分32秒07 | 決勝へ | 
| 7 | 3/1 | 京都 | 太田 前田 松井 梅原 | 3分32秒17 | 決勝へ | 
| 8 | 1/6 | 香川 | 平田 徳田 国重 森 | 3分32秒22 | 決勝へ | 
| 9 | 1/4 | 埼玉 | 鈴木 岸上 時田 小川 | 3分32秒27 | |
| 10 | 2/5 | 新潟 | 根岸 清水 田辺 山崎 | 3分32秒48 | |
| 11 | 2/6 | 広島 | 川浦 馬屋原 森永 丸山 | 3分32秒95 | |
| 12 | 1/3 | 長野 | 林 原山 三井 横川 | 3分32秒96 | |
| 13 | 3/2 | 高知 | 松本 三善 川田 高田 | 3分33秒19 | |
| 14 | 3/6 | 茨城 | 塚本 大塚 飯田 小林 | 3分34秒40 | |
| 15 | 2/7 | 鹿児島 | 中村(斗) 中村(憲) 岡村 西小野 | 3分34秒56 | |
| 16 | 2/1 | 静岡 | 川村 伊藤 金子 河原崎 | 3分35秒25 | |
| 17 | 2/2 | 奈良 | 荒金 吉村 若杦 白坂 | 3分35秒77 | |
| 18 | 1/1 | 兵庫 | 吉識 藤田 上川 森岡 | 3分36秒44 | |
| 19 | 1/7 | 群馬 | 権田 夘月 正田 峯 | 3分36秒50 | |
| 20 | 3/7 | 秋田 | 五十嵐 伊藤(竜) 成田 酒井 | 3分36秒79 | |
| 21 | 3/8 | 岐阜 | 箕浦(綾) 奥地 岩田 箕浦(舷) | 3分37秒51 | |
| 1/2 | 滋賀 | 町田 西田 川越 赤尾 |  | 失格 | 





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |