総合成績
総合成績(天皇杯)
-【全競技終了確定】
天皇杯 (都道府県順) | ||
---|---|---|
都道府県名 | 順位 | 得点 |
北海道 | 12位 | 1365 |
青森 | 40位 | 751.5 |
岩手 | 33位 | 808.5 |
宮城 | 30位 | 862.5 |
秋田 | 41位 | 745.5 |
山形 | 43位 | 716.5 |
福島 | 42位 | 728.75 |
茨城 | 22位 | 997 |
栃木 | 16位 | 1225.5 |
群馬 | 26位 | 946 |
埼玉 | 5位 | 1613 |
千葉 | 8位 | 1442 |
東京 | 1位 | 2480.5 |
神奈川 | 6位 | 1535.5 |
山梨 | 34位 | 796.5 |
新潟 | 36位 | 781.5 |
長野 | 21位 | 1047 |
富山 | 37位 | 773.5 |
石川 | 28位 | 931 |
福井 | 14位 | 1286 |
静岡 | 19位 | 1065.5 |
愛知 | 4位 | 1663.25 |
三重 | 15位 | 1274.5 |
岐阜 | 13位 | 1350 |
滋賀 | 17位 | 1199 |
京都 | 9位 | 1436.5 |
大阪 | 3位 | 1779 |
兵庫 | 10位 | 1415 |
奈良 | 31位 | 821.5 |
和歌山 | 32位 | 818 |
鳥取 | 45位 | 655.5 |
島根 | 46位 | 630.5 |
岡山 | 20位 | 1063 |
広島 | 23位 | 995.5 |
山口 | 25位 | 960 |
香川 | 29位 | 887.75 |
徳島 | 47位 | 616 |
愛媛 | 24位 | 974.5 |
高知 | 44位 | 672.5 |
福岡 | 7位 | 1456.5 |
佐賀 | 11位 | 1412 |
長崎 | 39位 | 752 |
熊本 | 35位 | 794.5 |
大分 | 18位 | 1091.5 |
宮崎 | 27位 | 942.5 |
鹿児島 | 2位 | 2161.25 |
沖縄 | 38位 | 757 |
総合成績(皇后杯)
-【全競技終了確定】
皇后杯 (都道府県順) | ||
---|---|---|
都道府県名 | 順位 | 得点 |
北海道 | 21位 | 617 |
青森 | 36位 | 506 |
岩手 | 35位 | 508 |
宮城 | 33位 | 515 |
秋田 | 41位 | 447.5 |
山形 | 38位 | 474.5 |
福島 | 44位 | 430.25 |
茨城 | 27位 | 536.5 |
栃木 | 19位 | 636.5 |
群馬 | 22位 | 594 |
埼玉 | 4位 | 932 |
千葉 | 7位 | 847 |
東京 | 1位 | 1420.5 |
神奈川 | 12位 | 757 |
山梨 | 42位 | 443.5 |
新潟 | 31位 | 524 |
長野 | 16位 | 660.5 |
富山 | 25位 | 576 |
石川 | 24位 | 582.5 |
福井 | 11位 | 781.5 |
静岡 | 20位 | 627 |
愛知 | 6位 | 908.25 |
三重 | 14位 | 684.5 |
岐阜 | 9位 | 822 |
滋賀 | 15位 | 669.5 |
京都 | 8位 | 845 |
大阪 | 3位 | 1020.5 |
兵庫 | 5位 | 917 |
奈良 | 38位 | 474.5 |
和歌山 | 32位 | 521 |
鳥取 | 43位 | 435.5 |
島根 | 46位 | 387.5 |
岡山 | 17位 | 656.5 |
広島 | 26位 | 573 |
山口 | 29位 | 531.5 |
香川 | 28位 | 533.25 |
徳島 | 45位 | 397 |
愛媛 | 30位 | 529 |
高知 | 47位 | 368 |
福岡 | 10位 | 798.5 |
佐賀 | 13位 | 708.5 |
長崎 | 34位 | 510.5 |
熊本 | 37位 | 476 |
大分 | 18位 | 638 |
宮崎 | 23位 | 584.5 |
鹿児島 | 2位 | 1079.75 |
沖縄 | 40位 | 460 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |