総合成績
陸上競技
-【競技終了確定】
都道府県名 | 順位 | 合計 | 参加点 | 成年男子 | 成年女子 | 少年男子A | 少年男子B | 少年男子共通 | 少年女子A | 少年女子B | 少年女子共通 | 成年少年男子共通 | 成年少年女子共通 | 男女混合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 18位 | 55 | 10 | 8 | 7 | 5 | 12 | 7 | 6 | |||||
青森 | 40位 | 26 | 10 | 8 | 8 | |||||||||
岩手 | 28位 | 42 | 10 | 19 | 1 | 5 | 6 | 1 | ||||||
宮城 | 22位 | 52 | 10 | 8 | 9 | 6 | 4 | 9 | 6 | |||||
秋田 | 40位 | 26 | 10 | 9 | 3 | 4 | ||||||||
山形 | 25位 | 44 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||
福島 | 34位 | 35.75 | 10 | 4 | 6 | 7 | 8 | .75 | ||||||
茨城 | 10位 | 74.5 | 10 | 8 | 15 | 21 | 3 | 2 | 9 | 5.5 | 1 | |||
栃木 | 29位 | 41 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
群馬 | 17位 | 57 | 10 | 9 | 11 | 13 | 5 | 5 | 4 | |||||
埼玉 | 16位 | 60.5 | 10 | 12 | 8 | 2 | 1.5 | 8 | 16 | 3 | ||||
千葉 | 7位 | 87 | 10 | 15 | 8 | 14 | 8 | 18 | 8 | 6 | ||||
東京 | 5位 | 99.5 | 10 | 6 | 13.5 | 25 | 8 | 11 | 9 | 1 | 14 | 2 | ||
神奈川 | 9位 | 78.5 | 10 | 20 | 1 | 11 | 5 | 13 | 5 | 5.5 | 2 | 6 | ||
山梨 | 37位 | 33 | 10 | 14 | 1 | 8 | ||||||||
新潟 | 35位 | 35 | 10 | 1 | 15 | 7 | 2 | |||||||
長野 | 20位 | 53 | 10 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | |||||
富山 | 47位 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
石川 | 43位 | 21 | 10 | 7 | 1 | 3 | ||||||||
福井 | 30位 | 38 | 10 | 13 | 14 | 1 | ||||||||
静岡 | 26位 | 42.5 | 10 | 11 | 10.5 | 6 | 3 | 2 | ||||||
愛知 | 6位 | 91.75 | 10 | 10 | 7 | 15 | 8 | 5 | 23 | 6 | .75 | 7 | ||
三重 | 12位 | 65.5 | 10 | 15 | 2.5 | 5 | 23 | 3 | 7 | |||||
岐阜 | 40位 | 26 | 10 | 8 | 6 | 2 | ||||||||
滋賀 | 13位 | 65 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 14 | 8 | 1 | ||||
京都 | 2位 | 117 | 10 | 11 | 14 | 23 | 11 | 5 | 33 | 3 | 7 | |||
大阪 | 3位 | 103.5 | 10 | 31 | 33 | 7 | 1.5 | 7 | 8 | 6 | ||||
兵庫 | 4位 | 103 | 10 | 12 | 29.5 | 10 | 9 | 15 | 4 | 7 | 3.5 | 3 | ||
奈良 | 26位 | 42.5 | 10 | 9 | 14 | 4.5 | 5 | |||||||
和歌山 | 32位 | 36.5 | 10 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3.5 | ||||||
鳥取 | 45位 | 14 | 10 | 4 | ||||||||||
島根 | 45位 | 14 | 10 | 3 | 1 | |||||||||
岡山 | 20位 | 53 | 10 | 6 | 13 | 10 | 3 | 6 | 5 | |||||
広島 | 13位 | 65 | 10 | 9 | 1 | 13 | 4 | 21 | 7 | |||||
山口 | 44位 | 19 | 10 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
香川 | 36位 | 34.75 | 10 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | .75 | ||||
徳島 | 31位 | 37 | 10 | 11 | 5 | 4 | 7 | |||||||
愛媛 | 38位 | 29 | 10 | 13 | 6 | |||||||||
高知 | 33位 | 36 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | ||||||
福岡 | 1位 | 124 | 10 | 9.5 | 27 | 15 | 15 | 10 | 6.5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 |
佐賀 | 13位 | 65 | 10 | 23 | 24 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
長崎 | 24位 | 46 | 10 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||
熊本 | 18位 | 55 | 10 | 12 | 8 | 8 | 16 | 1 | ||||||
大分 | 11位 | 68 | 10 | 5.5 | 17.5 | 3 | 18 | 3 | 3 | 8 | ||||
宮崎 | 23位 | 49.5 | 10 | 13 | 15 | 6 | 1 | 4.5 | ||||||
鹿児島 | 8位 | 80.75 | 10 | 7 | 20 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 2.75 | 5 | ||
沖縄 | 38位 | 29 | 10 | 10 | 9 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |