総合成績
季別男女総合
-【全競技終了確定】
県名 | 冬季順位 | 冬季小計 | 本大会順位 | 本大会小計 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1位 | 461.5 | 25位 | 903.5 |
青森 | 4位 | 177 | 46位 | 574.5 |
岩手 | 11位 | 128 | 39位 | 680.5 |
宮城 | 20位 | 69 | 30位 | 793.5 |
秋田 | 9位 | 157 | 44位 | 588.5 |
山形 | 10位 | 143 | 47位 | 573.5 |
福島 | 27位 | 41.5 | 36位 | 687.25 |
茨城 | 29位 | 40 | 21位 | 957 |
栃木 | 17位 | 88 | 16位 | 1137.5 |
群馬 | 5位 | 174 | 31位 | 772 |
埼玉 | 6位 | 170 | 5位 | 1443 |
千葉 | 24位 | 57 | 7位 | 1385 |
東京 | 3位 | 182 | 1位 | 2298.5 |
神奈川 | 12位 | 108 | 6位 | 1427.5 |
山梨 | 18位 | 84 | 35位 | 712.5 |
新潟 | 13位 | 106 | 40位 | 675.5 |
長野 | 2位 | 361 | 37位 | 686 |
富山 | 16位 | 90 | 38位 | 683.5 |
石川 | 26位 | 42 | 26位 | 889 |
福井 | 29位 | 40 | 13位 | 1246 |
静岡 | 33位 | 30 | 18位 | 1035.5 |
愛知 | 7位 | 168 | 4位 | 1495.25 |
三重 | 21位 | 65 | 14位 | 1209.5 |
岐阜 | 15位 | 95 | 11位 | 1255 |
滋賀 | 25位 | 52 | 15位 | 1147 |
京都 | 19位 | 83 | 10位 | 1353.5 |
大阪 | 21位 | 65 | 3位 | 1714 |
兵庫 | 8位 | 165 | 12位 | 1250 |
奈良 | 43位 | 20 | 28位 | 801.5 |
和歌山 | 43位 | 20 | 29位 | 798 |
鳥取 | 31位 | 36 | 42位 | 619.5 |
島根 | 33位 | 30 | 43位 | 600.5 |
岡山 | 28位 | 41 | 19位 | 1022 |
広島 | 33位 | 30 | 20位 | 965.5 |
山口 | 43位 | 20 | 22位 | 940 |
香川 | 33位 | 30 | 27位 | 857.75 |
徳島 | 33位 | 30 | 45位 | 586 |
愛媛 | 32位 | 35 | 23位 | 939.5 |
高知 | 43位 | 20 | 41位 | 652.5 |
福岡 | 14位 | 97 | 9位 | 1359.5 |
佐賀 | 33位 | 30 | 8位 | 1382 |
長崎 | 43位 | 20 | 33位 | 732 |
熊本 | 33位 | 30 | 32位 | 764.5 |
大分 | 33位 | 30 | 17位 | 1061.5 |
宮崎 | 33位 | 30 | 24位 | 912.5 |
鹿児島 | 23位 | 60 | 2位 | 2101.25 |
沖縄 | 33位 | 30 | 34位 | 727 |
季別女子総合
-【全競技終了確定】
県名 | 冬季順位 | 冬季小計 | 本大会順位 | 本大会小計 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 2位 | 155 | 35位 | 462 |
青森 | 9位 | 66 | 38位 | 440 |
岩手 | 4位 | 72 | 39位 | 436 |
宮城 | 15位 | 41 | 33位 | 474 |
秋田 | 6位 | 68 | 45位 | 379.5 |
山形 | 8位 | 67 | 41位 | 407.5 |
福島 | 25位 | 27.5 | 43位 | 402.75 |
茨城 | 23位 | 28 | 29位 | 508.5 |
栃木 | 20位 | 36 | 19位 | 600.5 |
群馬 | 4位 | 72 | 24位 | 522 |
埼玉 | 13位 | 46 | 4位 | 886 |
千葉 | 30位 | 20 | 6位 | 827 |
東京 | 9位 | 66 | 1位 | 1354.5 |
神奈川 | 6位 | 68 | 12位 | 689 |
山梨 | 16位 | 38 | 42位 | 405.5 |
新潟 | 16位 | 38 | 32位 | 486 |
長野 | 1位 | 165.5 | 31位 | 495 |
富山 | 12位 | 48 | 23位 | 528 |
石川 | 38位 | 14 | 20位 | 568.5 |
福井 | 39位 | 10 | 10位 | 771.5 |
静岡 | 30位 | 20 | 18位 | 607 |
愛知 | 11位 | 56 | 5位 | 852.25 |
三重 | 19位 | 37 | 14位 | 647.5 |
岐阜 | 28位 | 24 | 9位 | 798 |
滋賀 | 23位 | 28 | 15位 | 641.5 |
京都 | 16位 | 38 | 8位 | 807 |
大阪 | 21位 | 34 | 3位 | 986.5 |
兵庫 | 3位 | 105 | 7位 | 812 |
奈良 | 39位 | 10 | 34位 | 464.5 |
和歌山 | 39位 | 10 | 27位 | 511 |
鳥取 | 26位 | 26 | 40位 | 409.5 |
島根 | 30位 | 20 | 46位 | 367.5 |
岡山 | 29位 | 23 | 17位 | 633.5 |
広島 | 30位 | 20 | 22位 | 553 |
山口 | 39位 | 10 | 25位 | 521.5 |
香川 | 30位 | 20 | 26位 | 513.25 |
徳島 | 39位 | 10 | 44位 | 387 |
愛媛 | 27位 | 25 | 30位 | 504 |
高知 | 39位 | 10 | 47位 | 358 |
福岡 | 14位 | 45 | 11位 | 753.5 |
佐賀 | 30位 | 20 | 13位 | 688.5 |
長崎 | 46位 | 0 | 28位 | 510.5 |
熊本 | 30位 | 20 | 36位 | 456 |
大分 | 46位 | 0 | 16位 | 638 |
宮崎 | 30位 | 20 | 21位 | 564.5 |
鹿児島 | 21位 | 34 | 2位 | 1045.75 |
沖縄 | 39位 | 10 | 37位 | 450 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |