総合成績
陸上競技
-【競技終了確定】
天皇杯 (都道府県順) | ||
---|---|---|
都道府県名 | 順位 | 得点 |
北海道 | 18位 | 55 |
青森 | 40位 | 26 |
岩手 | 28位 | 42 |
宮城 | 22位 | 52 |
秋田 | 40位 | 26 |
山形 | 25位 | 44 |
福島 | 34位 | 35.75 |
茨城 | 10位 | 74.5 |
栃木 | 29位 | 41 |
群馬 | 17位 | 57 |
埼玉 | 16位 | 60.5 |
千葉 | 7位 | 87 |
東京 | 5位 | 99.5 |
神奈川 | 9位 | 78.5 |
山梨 | 37位 | 33 |
新潟 | 35位 | 35 |
長野 | 20位 | 53 |
富山 | 47位 | 12 |
石川 | 43位 | 21 |
福井 | 30位 | 38 |
静岡 | 26位 | 42.5 |
愛知 | 6位 | 91.75 |
三重 | 12位 | 65.5 |
岐阜 | 40位 | 26 |
滋賀 | 13位 | 65 |
京都 | 2位 | 117 |
大阪 | 3位 | 103.5 |
兵庫 | 4位 | 103 |
奈良 | 26位 | 42.5 |
和歌山 | 32位 | 36.5 |
鳥取 | 45位 | 14 |
島根 | 45位 | 14 |
岡山 | 20位 | 53 |
広島 | 13位 | 65 |
山口 | 44位 | 19 |
香川 | 36位 | 34.75 |
徳島 | 31位 | 37 |
愛媛 | 38位 | 29 |
高知 | 33位 | 36 |
福岡 | 1位 | 124 |
佐賀 | 13位 | 65 |
長崎 | 24位 | 46 |
熊本 | 18位 | 55 |
大分 | 11位 | 68 |
宮崎 | 23位 | 49.5 |
鹿児島 | 8位 | 80.75 |
沖縄 | 38位 | 29 |
陸上競技
-【競技終了確定】
皇后杯 (都道府県順) | ||
---|---|---|
都道府県名 | 順位 | 得点 |
北海道 | 20位 | 30 |
青森 | 27位 | 26 |
岩手 | 40位 | 11 |
宮城 | 13位 | 37 |
秋田 | 35位 | 23 |
山形 | 31位 | 25 |
福島 | 38位 | 16.75 |
茨城 | 11位 | 39.5 |
栃木 | 37位 | 20 |
群馬 | 27位 | 26 |
埼玉 | 10位 | 42 |
千葉 | 9位 | 44 |
東京 | 8位 | 47.5 |
神奈川 | 15位 | 36.5 |
山梨 | 40位 | 11 |
新潟 | 26位 | 27 |
長野 | 18位 | 31 |
富山 | 44位 | 10 |
石川 | 39位 | 14 |
福井 | 31位 | 25 |
静岡 | 30位 | 25.5 |
愛知 | 6位 | 53.75 |
三重 | 16位 | 36 |
岐阜 | 34位 | 24 |
滋賀 | 31位 | 25 |
京都 | 3位 | 60 |
大阪 | 1位 | 64 |
兵庫 | 5位 | 54 |
奈良 | 21位 | 29 |
和歌山 | 22位 | 28.5 |
鳥取 | 44位 | 10 |
島根 | 40位 | 11 |
岡山 | 23位 | 28 |
広島 | 12位 | 39 |
山口 | 40位 | 11 |
香川 | 36位 | 20.75 |
徳島 | 27位 | 26 |
愛媛 | 44位 | 10 |
高知 | 23位 | 28 |
福岡 | 2位 | 62.5 |
佐賀 | 13位 | 37 |
長崎 | 18位 | 31 |
熊本 | 17位 | 35 |
大分 | 4位 | 59.5 |
宮崎 | 25位 | 27.5 |
鹿児島 | 7位 | 51.75 |
沖縄 | 44位 | 10 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |