総合成績
水泳(競泳)
-【競技終了確定】
都道府県名 | 水泳順位 | 水泳合計 | 水泳参加点 | 成年男子 | 成年女子 | 少年男子A | 少年男子B | 少年女子A | 少年女子B | 少年女子共通 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 15位 | 60 | 10 | 6 | 4 | 6 | 27 | |||
青森 | 37位 | 24.5 | 10 | 14.5 | ||||||
岩手 | 43位 | 13 | 10 | 3 | ||||||
宮城 | 39位 | 22 | 10 | 1 | 11 | |||||
秋田 | 32位 | 26 | 10 | 2 | 12 | 2 | ||||
山形 | 30位 | 28.5 | 10 | 6 | ||||||
福島 | 32位 | 26 | 10 | 3 | 2 | 8 | 2 | |||
茨城 | 17位 | 55 | 10 | 7 | 5 | 5 | ||||
栃木 | 17位 | 55 | 10 | 4 | 18 | 8 | ||||
群馬 | 23位 | 44 | 10 | 13 | 6 | |||||
埼玉 | 5位 | 200 | 10 | 32 | 18 | 22 | 29 | 28 | 38 | |
千葉 | 6位 | 174 | 10 | 30 | 31 | 15 | 17 | 14 | 8 | |
東京 | 1位 | 360 | 10 | 37 | 59 | 42 | 49 | 45 | 50 | 8 |
神奈川 | 2位 | 257 | 10 | 22 | 10.5 | 42 | 31 | 46 | 45 | 3 |
山梨 | 24位 | 40.5 | 10 | 11.5 | 6 | 13 | ||||
新潟 | 12位 | 75 | 10 | 16 | 2 | 7 | 1 | |||
長野 | 25位 | 39 | 10 | 8 | 4 | 5 | ||||
富山 | 22位 | 45 | 10 | 1 | 6 | 5 | 15 | |||
石川 | 14位 | 72 | 10 | 16 | ||||||
福井 | 43位 | 13 | 10 | 1 | ||||||
静岡 | 9位 | 95.5 | 10 | 20 | 12.5 | 13 | 6 | 3 | 4 | |
愛知 | 4位 | 206 | 10 | 13 | 27 | 54 | 24 | 26 | 25 | 5 |
三重 | 13位 | 74 | 10 | 10 | 8 | 2 | 1 | |||
岐阜 | 29位 | 32.5 | 10 | 10 | ||||||
滋賀 | 27位 | 38.5 | 10 | 1 | 2 | |||||
京都 | 7位 | 134 | 10 | 1 | 9 | 12 | 7 | |||
大阪 | 3位 | 221.5 | 10 | 22.5 | 17 | 37 | 52 | 35 | 12 | |
兵庫 | 8位 | 124.5 | 10 | 12 | 22.5 | 20 | 11 | 12 | 8 | 2 |
奈良 | 36位 | 25 | 10 | 5 | ||||||
和歌山 | 19位 | 52 | 10 | 19 | 16 | |||||
鳥取 | 21位 | 46 | 10 | 13 | 1 | 3 | 7 | |||
島根 | 47位 | 11 | 10 | |||||||
岡山 | 16位 | 57.5 | 10 | 9.5 | 14 | 10 | 14 | |||
広島 | 32位 | 26 | 10 | 8 | 3 | |||||
山口 | 25位 | 39 | 10 | 4 | ||||||
香川 | 39位 | 22 | 10 | 5 | ||||||
徳島 | 41位 | 15 | 10 | |||||||
愛媛 | 32位 | 26 | 10 | 12 | 3 | 1 | ||||
高知 | 20位 | 47 | 10 | 4 | 6 | |||||
福岡 | 10位 | 80 | 10 | 6 | 3 | 17 | 18 | 11 | ||
佐賀 | 38位 | 24 | 10 | 5 | 2 | |||||
長崎 | 46位 | 12 | 10 | 2 | ||||||
熊本 | 28位 | 36 | 10 | 1 | 13 | 4 | ||||
大分 | 31位 | 27 | 10 | 3 | 2 | 1 | ||||
宮崎 | 43位 | 13 | 10 | 3 | ||||||
鹿児島 | 11位 | 75.5 | 10 | 16.5 | 14 | |||||
沖縄 | 41位 | 15 | 10 | 5 |
水泳(飛込)
-【競技終了確定】
都道府県名 | 成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 |
---|---|---|---|---|
北海道 | ||||
青森 | ||||
岩手 | ||||
宮城 | ||||
秋田 | ||||
山形 | ||||
福島 | 1 | |||
茨城 | 7 | 10 | 11 | |
栃木 | 8 | 7 | ||
群馬 | 3 | 12 | ||
埼玉 | 2 | |||
千葉 | 8 | |||
東京 | 6 | 14 | ||
神奈川 | ||||
山梨 | ||||
新潟 | 6 | 5 | ||
長野 | ||||
富山 | 8 | |||
石川 | 3 | 16 | 2 | |
福井 | ||||
静岡 | 7 | |||
愛知 | 4 | 11 | ||
三重 | 1 | 2 | ||
岐阜 | ||||
滋賀 | 7 | 6 | ||
京都 | ||||
大阪 | 13 | |||
兵庫 | 7 | 10 | ||
奈良 | ||||
和歌山 | ||||
鳥取 | 12 | |||
島根 | 1 | |||
岡山 | ||||
広島 | 1 | 1 | 3 | |
山口 | ||||
香川 | 7 | |||
徳島 | 5 | |||
愛媛 | ||||
高知 | 9 | 4 | 10 | |
福岡 | 15 | |||
佐賀 | 7 | |||
長崎 | ||||
熊本 | ||||
大分 | 2 | 9 | ||
宮崎 | ||||
鹿児島 | 3 | 2 | ||
沖縄 |
水泳(水球)
-【競技終了確定】
都道府県名 | 女子 | 少年男子 |
---|---|---|
北海道 | ||
青森 | ||
岩手 | ||
宮城 | ||
秋田 | ||
山形 | 12.5 | |
福島 | ||
茨城 | ||
栃木 | ||
群馬 | ||
埼玉 | ||
千葉 | 40 | |
東京 | 25 | |
神奈川 | 12.5 | 35 |
山梨 | ||
新潟 | 25 | |
長野 | ||
富山 | ||
石川 | 12.5 | 12.5 |
福井 | ||
静岡 | ||
愛知 | ||
三重 | 40 | |
岐阜 | 12.5 | |
滋賀 | 12.5 | |
京都 | 35 | 30 |
大阪 | ||
兵庫 | ||
奈良 | ||
和歌山 | ||
鳥取 | ||
島根 | ||
岡山 | ||
広島 | ||
山口 | 12.5 | 12.5 |
香川 | ||
徳島 | ||
愛媛 | ||
高知 | ||
福岡 | ||
佐賀 | ||
長崎 | ||
熊本 | ||
大分 | ||
宮崎 | ||
鹿児島 | 30 | |
沖縄 |
水泳(アーティスティックスイミング)
-【競技終了確定】
都道府県名 | 少年女子 |
---|---|
北海道 | |
青森 | |
岩手 | |
宮城 | |
秋田 | |
山形 | |
福島 | |
茨城 | |
栃木 | |
群馬 | |
埼玉 | 21 |
千葉 | |
東京 | 15 |
神奈川 | |
山梨 | |
新潟 | |
長野 | 12 |
富山 | |
石川 | |
福井 | |
静岡 | 18 |
愛知 | 6 |
三重 | |
岐阜 | |
滋賀 | |
京都 | 24 |
大阪 | 9 |
兵庫 | 3 |
奈良 | |
和歌山 | |
鳥取 | |
島根 | |
岡山 | |
広島 | |
山口 | |
香川 | |
徳島 | |
愛媛 | |
高知 | |
福岡 | |
佐賀 | |
長崎 | |
熊本 | |
大分 | |
宮崎 | |
鹿児島 | |
沖縄 |
水泳(オープンウォーター)
-【競技終了確定】
都道府県名 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
北海道 | 7 | |
青森 | ||
岩手 | ||
宮城 | ||
秋田 | ||
山形 | ||
福島 | ||
茨城 | ||
栃木 | ||
群馬 | ||
埼玉 | ||
千葉 | 1 | |
東京 | ||
神奈川 | ||
山梨 | ||
新潟 | 3 | |
長野 | ||
富山 | ||
石川 | ||
福井 | 2 | |
静岡 | 2 | |
愛知 | 1 | |
三重 | ||
岐阜 | ||
滋賀 | ||
京都 | 6 | |
大阪 | 6 | 8 |
兵庫 | 3 | 4 |
奈良 | 5 | 5 |
和歌山 | 7 | |
鳥取 | ||
島根 | ||
岡山 | ||
広島 | ||
山口 | ||
香川 | ||
徳島 | ||
愛媛 | ||
高知 | 4 | |
福岡 | ||
佐賀 | ||
長崎 | ||
熊本 | 8 | |
大分 | ||
宮崎 | ||
鹿児島 | ||
沖縄 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |