
総合成績

ライフル射撃
-【競技終了確定】
| 天皇杯 (成績順) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県名 | 得点 |
| 1位 | 滋賀 | 67 |
| 2位 | 大分 | 66 |
| 3位 | 埼玉 | 65 |
| 4位 | 東京 | 60 |
| 5位 | 岐阜 | 59 |
| 6位 | 徳島 | 55 |
| 7位 | 福井 | 53 |
| 8位 | 千葉 | 38 |
| 8位 | 愛知 | 38 |
| 8位 | 岡山 | 38 |
| 11位 | 鹿児島 | 35 |
| 12位 | 石川 | 32 |
| 13位 | 大阪 | 28 |
| 13位 | 福岡 | 28 |
| 13位 | 長崎 | 28 |
| 16位 | 栃木 | 26 |
| 16位 | 京都 | 26 |
| 16位 | 和歌山 | 26 |
| 19位 | 北海道 | 25 |
| 19位 | 神奈川 | 25 |
| 21位 | 群馬 | 24 |
| 22位 | 茨城 | 23 |
| 23位 | 三重 | 21 |
| 23位 | 香川 | 21 |
| 23位 | 熊本 | 21 |
| 26位 | 奈良 | 20 |
| 27位 | 高知 | 19 |
| 28位 | 秋田 | 18 |
| 28位 | 広島 | 18 |
| 28位 | 愛媛 | 18 |
| 31位 | 兵庫 | 16 |
| 32位 | 山形 | 15 |
| 32位 | 長野 | 15 |
| 32位 | 佐賀 | 15 |
| 35位 | 山梨 | 14 |
| 36位 | 宮城 | 13 |
| 36位 | 福島 | 13 |
| 38位 | 島根 | 12 |
| 39位 | 新潟 | 11 |
| 39位 | 宮崎 | 11 |
| 41位 | 青森 | 10 |
| 41位 | 岩手 | 10 |
| 41位 | 富山 | 10 |
| 41位 | 静岡 | 10 |
| 41位 | 鳥取 | 10 |
| 41位 | 山口 | 10 |
| 41位 | 沖縄 | 10 |
ライフル射撃
-【競技終了確定】
| 皇后杯 (成績順) | ||
|---|---|---|
| 順位 | 都道府県名 | 得点 |
| 1位 | 大分 | 33 |
| 2位 | 東京 | 31 |
| 3位 | 石川 | 29 |
| 3位 | 滋賀 | 29 |
| 3位 | 徳島 | 29 |
| 6位 | 鹿児島 | 27 |
| 7位 | 岐阜 | 26 |
| 8位 | 福岡 | 25 |
| 9位 | 埼玉 | 24 |
| 10位 | 神奈川 | 20 |
| 11位 | 北海道 | 19 |
| 11位 | 長崎 | 19 |
| 13位 | 千葉 | 18 |
| 13位 | 奈良 | 18 |
| 13位 | 愛媛 | 18 |
| 13位 | 熊本 | 18 |
| 17位 | 福井 | 16 |
| 17位 | 三重 | 16 |
| 17位 | 高知 | 16 |
| 20位 | 山形 | 15 |
| 20位 | 栃木 | 15 |
| 20位 | 長野 | 15 |
| 20位 | 愛知 | 15 |
| 20位 | 和歌山 | 15 |
| 20位 | 岡山 | 15 |
| 26位 | 秋田 | 14 |
| 26位 | 山梨 | 14 |
| 26位 | 京都 | 14 |
| 29位 | 宮城 | 13 |
| 30位 | 新潟 | 11 |
| 30位 | 香川 | 11 |
| 32位 | 青森 | 10 |
| 32位 | 岩手 | 10 |
| 32位 | 福島 | 10 |
| 32位 | 茨城 | 10 |
| 32位 | 群馬 | 10 |
| 32位 | 富山 | 10 |
| 32位 | 静岡 | 10 |
| 32位 | 大阪 | 10 |
| 32位 | 兵庫 | 10 |
| 32位 | 鳥取 | 10 |
| 32位 | 島根 | 10 |
| 32位 | 広島 | 10 |
| 32位 | 山口 | 10 |
| 32位 | 佐賀 | 10 |
| 32位 | 宮崎 | 10 |
| 32位 | 沖縄 | 10 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |