総合成績
馬術
-【競技終了確定】
天皇杯 (成績順) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 得点 |
1位 | 鹿児島 | 104 |
2位 | 兵庫 | 76 |
3位 | 神奈川 | 75 |
4位 | 栃木 | 60 |
5位 | 三重 | 53 |
6位 | 静岡 | 51 |
7位 | 滋賀 | 50 |
8位 | 北海道 | 48 |
9位 | 奈良 | 47 |
10位 | 長野 | 43 |
11位 | 埼玉 | 38 |
12位 | 徳島 | 30 |
13位 | 鳥取 | 29 |
14位 | 千葉 | 28 |
14位 | 東京 | 28 |
16位 | 福岡 | 26 |
17位 | 広島 | 25 |
18位 | 愛知 | 24 |
18位 | 岡山 | 24 |
20位 | 山口 | 23 |
20位 | 宮崎 | 23 |
22位 | 岩手 | 21 |
22位 | 茨城 | 21 |
22位 | 京都 | 21 |
22位 | 長崎 | 21 |
26位 | 宮城 | 20 |
26位 | 富山 | 20 |
26位 | 和歌山 | 20 |
29位 | 愛媛 | 19 |
29位 | 熊本 | 19 |
31位 | 大阪 | 18 |
31位 | 佐賀 | 18 |
33位 | 香川 | 17 |
34位 | 群馬 | 15 |
35位 | 秋田 | 13 |
35位 | 福島 | 13 |
35位 | 岐阜 | 13 |
35位 | 大分 | 13 |
39位 | 高知 | 11 |
40位 | 青森 | 10 |
40位 | 山形 | 10 |
40位 | 山梨 | 10 |
40位 | 新潟 | 10 |
40位 | 石川 | 10 |
40位 | 福井 | 10 |
40位 | 島根 | 10 |
40位 | 沖縄 | 10 |
馬術
-【競技終了確定】
皇后杯 (成績順) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 得点 |
1位 | 兵庫 | 39 |
2位 | 神奈川 | 37 |
3位 | 栃木 | 29 |
4位 | 鹿児島 | 27 |
5位 | 奈良 | 24 |
6位 | 滋賀 | 22 |
7位 | 東京 | 21 |
7位 | 京都 | 21 |
7位 | 長崎 | 21 |
10位 | 富山 | 20 |
10位 | 福岡 | 20 |
12位 | 宮城 | 18 |
12位 | 愛媛 | 18 |
14位 | 茨城 | 16 |
14位 | 鳥取 | 16 |
16位 | 静岡 | 14 |
17位 | 北海道 | 13 |
17位 | 愛知 | 13 |
17位 | 大分 | 13 |
20位 | 三重 | 12 |
21位 | 広島 | 11 |
21位 | 徳島 | 11 |
23位 | 青森 | 10 |
23位 | 岩手 | 10 |
23位 | 秋田 | 10 |
23位 | 山形 | 10 |
23位 | 福島 | 10 |
23位 | 群馬 | 10 |
23位 | 埼玉 | 10 |
23位 | 千葉 | 10 |
23位 | 山梨 | 10 |
23位 | 新潟 | 10 |
23位 | 長野 | 10 |
23位 | 石川 | 10 |
23位 | 福井 | 10 |
23位 | 岐阜 | 10 |
23位 | 大阪 | 10 |
23位 | 和歌山 | 10 |
23位 | 岡山 | 10 |
23位 | 山口 | 10 |
23位 | 香川 | 10 |
23位 | 高知 | 10 |
23位 | 佐賀 | 10 |
23位 | 熊本 | 10 |
23位 | 宮崎 | 10 |
23位 | 沖縄 | 10 |
47位 | 島根 | 0 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和5年9月16日(土)~24日(日) 令和5年10月7日(土)~17日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |