
各種データ
| 競技名 | 種別 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| 陸上競技 | 男子 | 100m 予選 | |
| 陸上競技 | 男子 | 100m 準決勝 | |
| 陸上競技 | 男子 | 100m 決勝 | |
| 陸上競技 | 男子 | 200m 予選 | |
| 陸上競技 | 男子 | 200m 準決勝 | |
| 陸上競技 | 男子 | 200m 決勝 | |
| 陸上競技 | 男子 | 400m 予選 | |
| 陸上競技 | 男子 | 400m 決勝 | |
| 陸上競技 | 男子 | 800m 予選 | |
| 陸上競技 | 男子 | 800m 決勝 | |
| 陸上競技 | 男子 | 1500m 予選 | |
| 陸上競技 | 男子 | 1500m 決勝 | |
| 陸上競技 | 男子 | 5000m 決勝 | |
| 陸上競技 | 男子 | 110mハードル 予選 | |
| 陸上競技 | 男子 | 110mハードル 準決勝 | |
| 陸上競技 | 男子 | 110mハードル 決勝 | |
| 陸上競技 | 男子 | 400mハードル 予選 | |
| 陸上競技 | 男子 | 400mハードル 決勝 | |
| 陸上競技 | 男子 | 3000m障害 決勝 | |
| 陸上競技 | 男子 | 5000m競歩 決勝 | |
| 陸上競技 | 男子 | 4×100mリレー 予選 | |
| 陸上競技 | 男子 | 4×100mリレー 決勝 | |
| 陸上競技 | 男子 | 4×400mリレー 予選 | |
| 陸上競技 | 男子 | 4×400mリレー 決勝 | |
| 陸上競技 | 男子 | 走高跳 予選 | |
| 陸上競技 | 男子 | 走高跳 決勝 | |
| 陸上競技 | 男子 | 棒高跳 予選 | |
| 陸上競技 | 男子 | 棒高跳 決勝 | |
| 陸上競技 | 男子 | 走幅跳 予選 | |
| 陸上競技 | 男子 | 走幅跳 決勝 | |
| 陸上競技 | 男子 | 三段跳 予選 | |
| 陸上競技 | 男子 | 三段跳 決勝 | |
| 陸上競技 | 男子 | 砲丸投 予選 | |
| 陸上競技 | 男子 | 砲丸投 決勝 | |
| 陸上競技 | 男子 | 円盤投 予選 | |
| 陸上競技 | 男子 | 円盤投 決勝 | |
| 陸上競技 | 男子 | ハンマー投 予選 | |
| 陸上競技 | 男子 | ハンマー投 決勝 | |
| 陸上競技 | 男子 | やり投 予選 | |
| 陸上競技 | 男子 | やり投 決勝 | |
| 陸上競技 | 男子 | 八種競技 前半(1日目) | |
| 陸上競技 | 男子 | 八種競技 最終成績 | |
| 陸上競技 | 男子 | 第1日学校対抗得点 | |
| 陸上競技 | 男子 | 第2日までの学校対抗得点 | |
| 陸上競技 | 男子 | 第3日までの学校対抗得点 | |
| 陸上競技 | 男子 | 第4日までの学校対抗得点 | |
| 陸上競技 | 男子 | 第5日までの学校対抗得点 | |
| 陸上競技 | 男子 | 第6日までの学校対抗得点 | |
| 陸上競技 | 男子 | 学校対抗最終成績 | |
| 陸上競技 | 男子 | トラック競技学校対抗得点 | |
| 陸上競技 | 男子 | フィールド競技学校対抗得点 | |
| 陸上競技 | 女子 | 100m 予選 | |
| 陸上競技 | 女子 | 100m 準決勝 | |
| 陸上競技 | 女子 | 100m 決勝 | |
| 陸上競技 | 女子 | 200m 予選 | |
| 陸上競技 | 女子 | 200m 準決勝 | |
| 陸上競技 | 女子 | 200m 決勝 | |
| 陸上競技 | 女子 | 400m 予選 | |
| 陸上競技 | 女子 | 400m 決勝 | |
| 陸上競技 | 女子 | 800m 予選 | |
| 陸上競技 | 女子 | 800m 決勝 | |
| 陸上競技 | 女子 | 1500m 予選 | |
| 陸上競技 | 女子 | 1500m 決勝 | |
| 陸上競技 | 女子 | 3000m 決勝 | |
| 陸上競技 | 女子 | 100mハードル 予選 | |
| 陸上競技 | 女子 | 100mハードル 準決勝 | |
| 陸上競技 | 女子 | 100mハードル 決勝 | |
| 陸上競技 | 女子 | 400mハードル 予選 | |
| 陸上競技 | 女子 | 400mハードル 決勝 | |
| 陸上競技 | 女子 | 5000m競歩 決勝 | |
| 陸上競技 | 女子 | 4×100mリレー 予選 | |
| 陸上競技 | 女子 | 4×100mリレー 決勝 | |
| 陸上競技 | 女子 | 4×400mリレー 予選 | |
| 陸上競技 | 女子 | 4×400mリレー 決勝 | |
| 陸上競技 | 女子 | 走高跳 予選 | |
| 陸上競技 | 女子 | 走高跳 決勝 | |
| 陸上競技 | 女子 | 棒高跳 決勝 | |
| 陸上競技 | 女子 | 走幅跳 予選 | |
| 陸上競技 | 女子 | 走幅跳 決勝 | |
| 陸上競技 | 女子 | 三段跳 決勝 | |
| 陸上競技 | 女子 | 砲丸投 予選 | |
| 陸上競技 | 女子 | 砲丸投 決勝 | |
| 陸上競技 | 女子 | 円盤投 予選 | |
| 陸上競技 | 女子 | 円盤投 決勝 | |
| 陸上競技 | 女子 | ハンマー投 決勝 | |
| 陸上競技 | 女子 | やり投 予選 | |
| 陸上競技 | 女子 | やり投 決勝 | |
| 陸上競技 | 女子 | 七種競技 前半(1日目) | |
| 陸上競技 | 女子 | 七種競技 最終成績 | |
| 陸上競技 | 女子 | 第1日学校対抗得点 | |
| 陸上競技 | 女子 | 第2日までの学校対抗得点 | |
| 陸上競技 | 女子 | 第3日までの学校対抗得点 | |
| 陸上競技 | 女子 | 第4日までの学校対抗得点 | |
| 陸上競技 | 女子 | 第5日までの学校対抗得点 | |
| 陸上競技 | 女子 | 第6日までの学校対抗得点 | |
| 陸上競技 | 女子 | 学校対抗最終成績 | |
| 陸上競技 | 女子 | トラック競技学校対抗得点 | |
| 陸上競技 | 女子 | フィールド競技学校対抗得点 | |
| 体操競技 | 男子 | 団体総合 予選(1日目) | |
| 体操競技 | 男子 | 団体総合 予選(最終) | |
| 体操競技 | 男子 | 団体総合 決勝 | |
| 体操競技 | 男子 | 個人総合 予選(1日目) | |
| 体操競技 | 男子 | 個人総合 予選(最終) | |
| 体操競技 | 男子 | 個人総合 決勝 | |
| 体操競技 | 男子 | ゆか | |
| 体操競技 | 男子 | あん馬 | |
| 体操競技 | 男子 | つり輪 | |
| 体操競技 | 男子 | 跳馬 | |
| 体操競技 | 男子 | 平行棒 | |
| 体操競技 | 男子 | 鉄棒 | |
| 体操競技 | 女子 | 団体総合 予選(1日目) | |
| 体操競技 | 女子 | 団体総合 予選(最終) | |
| 体操競技 | 女子 | 団体総合 決勝 | |
| 体操競技 | 女子 | 個人総合 予選(1日目) | |
| 体操競技 | 女子 | 個人総合 予選(最終) | |
| 体操競技 | 女子 | 個人総合 決勝 | |
| 体操競技 | 女子 | 跳馬 | |
| 体操競技 | 女子 | 段違い平行棒 | |
| 体操競技 | 女子 | 平均台 | |
| 体操競技 | 女子 | ゆか | |
| 新体操 | 男子 | 団体 | |
| 新体操 | 男子 | 個人 | |
| 新体操 | 男子 | クラブ | |
| 新体操 | 男子 | スティック | |
| 新体操 | 女子 | 団体 | |
| 新体操 | 女子 | 個人 | |
| 新体操 | 女子 | フープ | |
| 新体操 | 女子 | ボール | |
| ローイング | 男子 | 舵手つきクォドルプル 予選 | |
| ローイング | 男子 | 舵手つきクォドルプル 敗者復活戦 | |
| ローイング | 男子 | 舵手つきクォドルプル 準々決勝 | |
| ローイング | 男子 | 舵手つきクォドルプル 準決勝 | |
| ローイング | 男子 | 舵手つきクォドルプル 5-8位決定戦 | |
| ローイング | 男子 | 舵手つきクォドルプル 決勝 | |
| ローイング | 男子 | ダブルスカル 予選 | |
| ローイング | 男子 | ダブルスカル 敗者復活戦 | |
| ローイング | 男子 | ダブルスカル 準々決勝 | |
| ローイング | 男子 | ダブルスカル 準決勝 | |
| ローイング | 男子 | ダブルスカル 5-8位決定戦 | |
| ローイング | 男子 | ダブルスカル 決勝 | |
| ローイング | 男子 | シングルスカル 予選 | |
| ローイング | 男子 | シングルスカル 敗者復活戦 | |
| ローイング | 男子 | シングルスカル 準々決勝 | |
| ローイング | 男子 | シングルスカル 準決勝 | |
| ローイング | 男子 | シングルスカル 5-8位決定戦 | |
| ローイング | 男子 | シングルスカル 決勝 | |
| ローイング | 女子 | 舵手つきクォドルプル 予選 | |
| ローイング | 女子 | 舵手つきクォドルプル 敗者復活戦 | |
| ローイング | 女子 | 舵手つきクォドルプル 準々決勝 | |
| ローイング | 女子 | 舵手つきクォドルプル 準決勝 | |
| ローイング | 女子 | 舵手つきクォドルプル 5-8位決定戦 | |
| ローイング | 女子 | 舵手つきクォドルプル 決勝 | |
| ローイング | 女子 | ダブルスカル 予選 | |
| ローイング | 女子 | ダブルスカル 敗者復活戦 | |
| ローイング | 女子 | ダブルスカル 準々決勝 | |
| ローイング | 女子 | ダブルスカル 準決勝 | |
| ローイング | 女子 | ダブルスカル 5-8位決定戦 | |
| ローイング | 女子 | ダブルスカル 決勝 | |
| ローイング | 女子 | シングルスカル 予選 | |
| ローイング | 女子 | シングルスカル 敗者復活戦 | |
| ローイング | 女子 | シングルスカル 準々決勝 | |
| ローイング | 女子 | シングルスカル 準決勝 | |
| ローイング | 女子 | シングルスカル 5-8位決定戦 | |
| ローイング | 女子 | シングルスカル 決勝 | |
| 登山 | 男子 | 団体 | |
| 登山 | 女子 | 団体 | |
| 自転車競技 | 男子 | 1kmタイムトライアル 決勝 | |
| 自転車競技 | 男子 | 3kmインディヴィデュアル・パーシュート 決勝 | |
| 自転車競技 | 男子 | スプリント 予選 | |
| 自転車競技 | 男子 | スプリント 1/8決勝 | |
| 自転車競技 | 男子 | スプリント 1/4決勝 | |
| 自転車競技 | 男子 | スプリント 5-8位決定戦 | |
| 自転車競技 | 男子 | スプリント 1/2決勝 | |
| 自転車競技 | 男子 | スプリント 3位決定戦 | |
| 自転車競技 | 男子 | スプリント 決勝 | |
| 自転車競技 | 男子 | 4km速度競走 予選 | |
| 自転車競技 | 男子 | 4km速度競走 準決勝 | |
| 自転車競技 | 男子 | 4km速度競走 決勝 | |
| 自転車競技 | 男子 | ポイント・レース 予選 | |
| 自転車競技 | 男子 | ポイント・レース 決勝 | |
| 自転車競技 | 男子 | スクラッチ・レース 予選 | |
| 自転車競技 | 男子 | スクラッチ・レース 決勝 | |
| 自転車競技 | 男子 | ケイリン 1回戦 | |
| 自転車競技 | 男子 | ケイリン 1回戦敗者復活戦 | |
| 自転車競技 | 男子 | ケイリン 1/4決勝 | |
| 自転車競技 | 男子 | ケイリン 1/2決勝 | |
| 自転車競技 | 男子 | ケイリン 7-12位決定戦 | |
| 自転車競技 | 男子 | ケイリン 決勝 | |
| 自転車競技 | 男子 | チームスプリント 決勝 | |
| 自転車競技 | 男子 | 4kmチーム・パーシュート 決勝 | |
| 自転車競技 | 男子 | 個人ロードレース 決勝 | |
| 自転車競技 | 男子 | トラック学校対抗得点 | |
| 自転車競技 | 男子 | ロード学校対抗得点 | |
| 自転車競技 | 男子 | 総合得点 | |
| 自転車競技 | 女子 | 1kmタイムトライアル 決勝 | |
| 自転車競技 | 女子 | 3kmインディヴィデュアル・パーシュート 決勝 | |
| 自転車競技 | 女子 | スプリント 予選 | |
| 自転車競技 | 女子 | スプリント 1/4決勝 | |
| 自転車競技 | 女子 | スプリント 5-8位決定戦 | |
| 自転車競技 | 女子 | スプリント 1/2決勝 | |
| 自転車競技 | 女子 | スプリント 3位決定戦 | |
| 自転車競技 | 女子 | スプリント 決勝 | |
| 自転車競技 | 女子 | ポイント・レース 決勝 | |
| 自転車競技 | 女子 | ケイリン 1回戦 | |
| 自転車競技 | 女子 | ケイリン 1回戦敗者復活戦 | |
| 自転車競技 | 女子 | ケイリン 1/2決勝 | |
| 自転車競技 | 女子 | ケイリン 7-12位決定戦 | |
| 自転車競技 | 女子 | ケイリン 決勝 | |
| 自転車競技 | 女子 | 個人ロードレース 決勝 | |
| ボクシング | 学校対抗得点 | ||
| ウエイトリフティング | 男子 | 56kg級トータル | |
| ウエイトリフティング | 男子 | 60kg級トータル | |
| ウエイトリフティング | 男子 | 65kg級トータル | |
| ウエイトリフティング | 男子 | 71kg級トータル | |
| ウエイトリフティング | 男子 | 79kg級トータル | |
| ウエイトリフティング | 男子 | 88kg級トータル | |
| ウエイトリフティング | 男子 | 94kg級トータル | |
| ウエイトリフティング | 男子 | +94kg級トータル | |
| ウエイトリフティング | 男子 | 学校対抗得点 | |
| ウエイトリフティング | 女子 | 48kg級トータル | |
| ウエイトリフティング | 女子 | 53kg級トータル | |
| ウエイトリフティング | 女子 | 58kg級トータル | |
| ウエイトリフティング | 女子 | 63kg級トータル | |
| ウエイトリフティング | 女子 | 69kg級トータル | |
| ウエイトリフティング | 女子 | 77kg級トータル | |
| ウエイトリフティング | 女子 | +77kg級トータル | |
| ウエイトリフティング | 女子 | 学校対抗得点 | |
| ヨット | 男子 | 420級 13日成績 | |
| ヨット | 男子 | 420級 14日までの成績 | |
| ヨット | 男子 | 420級 15日までの成績 | |
| ヨット | 男子 | 420級 最終成績 | |
| ヨット | 男子 | ILCA6級 13日成績 | |
| ヨット | 男子 | ILCA6級 14日までの成績 | |
| ヨット | 男子 | ILCA6級 15日までの成績 | |
| ヨット | 男子 | ILCA6級 最終成績 | |
| ヨット | 男子 | コンバインド 最終成績 | |
| ヨット | 女子 | 420級 13日成績 | |
| ヨット | 女子 | 420級 14日までの成績 | |
| ヨット | 女子 | 420級 15日までの成績 | |
| ヨット | 女子 | 420級 最終成績 | |
| ヨット | 女子 | ILCA6級 13日成績 | |
| ヨット | 女子 | ILCA6級 14日までの成績 | |
| ヨット | 女子 | ILCA6級 15日までの成績 | |
| ヨット | 女子 | ILCA6級 最終成績 | |
| ヨット | 女子 | コンバインド 最終成績 | |
| 空手道 | 男子 | 学校対抗得点 | |
| 空手道 | 女子 | 学校対抗得点 | |
| アーチェリー | 男子 | 団体 予選 | |
| アーチェリー | 男子 | 個人 予選 | |
| アーチェリー | 女子 | 団体 予選 | |
| アーチェリー | 女子 | 個人 予選 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カヤックシングル(200m) 予選 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カヤックシングル(200m) 準決勝 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カヤックシングル(200m) 決勝 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カヤックシングル(500m) 予選 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カヤックシングル(500m) 準決勝 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カヤックシングル(500m) 決勝 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カヤックペア(200m) 予選 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カヤックペア(200m) 準決勝 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カヤックペア(200m) 決勝 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カヤックペア(500m) 予選 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カヤックペア(500m) 準決勝 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カヤックペア(500m) 決勝 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カヤックフォア(200m) 予選 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カヤックフォア(200m) 準決勝 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カヤックフォア(200m) 決勝 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カヤックフォア(500m) 予選 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カヤックフォア(500m) 準決勝 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カヤックフォア(500m) 決勝 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カナディアンシングル(200m) 予選 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カナディアンシングル(200m) 準決勝 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カナディアンシングル(200m) 決勝 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カナディアンシングル(500m) 予選 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カナディアンシングル(500m) 準決勝 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カナディアンシングル(500m) 決勝 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カナディアンペア(200m) 予選 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カナディアンペア(200m) 準決勝 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カナディアンペア(200m) 決勝 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カナディアンペア(500m) 予選 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カナディアンペア(500m) 準決勝 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カナディアンペア(500m) 決勝 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カナディアンフォア(200m) 予選 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カナディアンフォア(200m) 準決勝 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カナディアンフォア(200m) 決勝 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カナディアンフォア(500m) 予選 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カナディアンフォア(500m) 準決勝 | |
| カヌー | 男子 | カヌースプリント・カナディアンフォア(500m) 決勝 | |
| カヌー | 男子 | 学校対抗得点 | |
| カヌー | 女子 | カヌースプリント・カヤックシングル(200m) 予選 | |
| カヌー | 女子 | カヌースプリント・カヤックシングル(200m) 準決勝 | |
| カヌー | 女子 | カヌースプリント・カヤックシングル(200m) 決勝 | |
| カヌー | 女子 | カヌースプリント・カヤックシングル(500m) 予選 | |
| カヌー | 女子 | カヌースプリント・カヤックシングル(500m) 準決勝 | |
| カヌー | 女子 | カヌースプリント・カヤックシングル(500m) 決勝 | |
| カヌー | 女子 | カヌースプリント・カヤックペア(200m) 予選 | |
| カヌー | 女子 | カヌースプリント・カヤックペア(200m) 準決勝 | |
| カヌー | 女子 | カヌースプリント・カヤックペア(200m) 決勝 | |
| カヌー | 女子 | カヌースプリント・カヤックペア(500m) 予選 | |
| カヌー | 女子 | カヌースプリント・カヤックペア(500m) 準決勝 | |
| カヌー | 女子 | カヌースプリント・カヤックペア(500m) 決勝 | |
| カヌー | 女子 | カヌースプリント・カヤックフォア(200m) 予選 | |
| カヌー | 女子 | カヌースプリント・カヤックフォア(200m) 準決勝 | |
| カヌー | 女子 | カヌースプリント・カヤックフォア(200m) 決勝 | |
| カヌー | 女子 | カヌースプリント・カヤックフォア(500m) 予選 | |
| カヌー | 女子 | カヌースプリント・カヤックフォア(500m) 準決勝 | |
| カヌー | 女子 | カヌースプリント・カヤックフォア(500m) 決勝 | |
| カヌー | 女子 | 学校対抗得点 | |
| 競泳 | 男子 | 50m自由形 予選 | |
| 競泳 | 男子 | 50m自由形 B決勝 | |
| 競泳 | 男子 | 50m自由形 決勝 | |
| 競泳 | 男子 | 100m自由形 予選 | |
| 競泳 | 男子 | 100m自由形 B決勝 | |
| 競泳 | 男子 | 100m自由形 決勝 | |
| 競泳 | 男子 | 200m自由形 予選 | |
| 競泳 | 男子 | 200m自由形 B決勝 | |
| 競泳 | 男子 | 200m自由形 決勝 | |
| 競泳 | 男子 | 400m自由形 予選 | |
| 競泳 | 男子 | 400m自由形 決勝 | |
| 競泳 | 男子 | 1500m自由形 予選 | |
| 競泳 | 男子 | 1500m自由形 決勝 | |
| 競泳 | 男子 | 100m背泳ぎ 予選 | |
| 競泳 | 男子 | 100m背泳ぎ B決勝 | |
| 競泳 | 男子 | 100m背泳ぎ 決勝 | |
| 競泳 | 男子 | 200m背泳ぎ 予選 | |
| 競泳 | 男子 | 200m背泳ぎ B決勝 | |
| 競泳 | 男子 | 200m背泳ぎ 決勝 | |
| 競泳 | 男子 | 100m平泳ぎ 予選 | |
| 競泳 | 男子 | 100m平泳ぎ B決勝 | |
| 競泳 | 男子 | 100m平泳ぎ 決勝 | |
| 競泳 | 男子 | 200m平泳ぎ 予選 | |
| 競泳 | 男子 | 200m平泳ぎ B決勝 | |
| 競泳 | 男子 | 200m平泳ぎ 決勝 | |
| 競泳 | 男子 | 100mバタフライ 予選 | |
| 競泳 | 男子 | 100mバタフライ B決勝 | |
| 競泳 | 男子 | 100mバタフライ 決勝 | |
| 競泳 | 男子 | 200mバタフライ 予選 | |
| 競泳 | 男子 | 200mバタフライ B決勝 | |
| 競泳 | 男子 | 200mバタフライ 決勝 | |
| 競泳 | 男子 | 200m個人メドレー 予選 | |
| 競泳 | 男子 | 200m個人メドレー B決勝 | |
| 競泳 | 男子 | 200m個人メドレー 決勝 | |
| 競泳 | 男子 | 400m個人メドレー 予選 | |
| 競泳 | 男子 | 400m個人メドレー 決勝 | |
| 競泳 | 男子 | 4×100mフリーリレー 予選 | |
| 競泳 | 男子 | 4×100mフリーリレー 決勝 | |
| 競泳 | 男子 | 4×200mフリーリレー 予選 | |
| 競泳 | 男子 | 4×200mフリーリレー 決勝 | |
| 競泳 | 男子 | 4×100mメドレーリレー 予選 | |
| 競泳 | 男子 | 4×100mメドレーリレー 決勝 | |
| 競泳 | 男子 | 第1日学校対抗得点 | |
| 競泳 | 男子 | 第2日までの学校対抗得点 | |
| 競泳 | 男子 | 第3日までの学校対抗得点 | |
| 競泳 | 男子 | 学校対抗最終成績 | |
| 競泳 | 女子 | 50m自由形 予選 | |
| 競泳 | 女子 | 50m自由形 B決勝 | |
| 競泳 | 女子 | 50m自由形 決勝 | |
| 競泳 | 女子 | 100m自由形 予選 | |
| 競泳 | 女子 | 100m自由形 B決勝 | |
| 競泳 | 女子 | 100m自由形 決勝 | |
| 競泳 | 女子 | 200m自由形 予選 | |
| 競泳 | 女子 | 200m自由形 B決勝 | |
| 競泳 | 女子 | 200m自由形 決勝 | |
| 競泳 | 女子 | 400m自由形 予選 | |
| 競泳 | 女子 | 400m自由形 決勝 | |
| 競泳 | 女子 | 800m自由形 予選 | |
| 競泳 | 女子 | 800m自由形 決勝 | |
| 競泳 | 女子 | 100m背泳ぎ 予選 | |
| 競泳 | 女子 | 100m背泳ぎ B決勝 | |
| 競泳 | 女子 | 100m背泳ぎ 決勝 | |
| 競泳 | 女子 | 200m背泳ぎ 予選 | |
| 競泳 | 女子 | 200m背泳ぎ B決勝 | |
| 競泳 | 女子 | 200m背泳ぎ 決勝 | |
| 競泳 | 女子 | 100m平泳ぎ 予選 | |
| 競泳 | 女子 | 100m平泳ぎ B決勝 | |
| 競泳 | 女子 | 100m平泳ぎ 決勝 | |
| 競泳 | 女子 | 200m平泳ぎ 予選 | |
| 競泳 | 女子 | 200m平泳ぎ B決勝 | |
| 競泳 | 女子 | 200m平泳ぎ 決勝 | |
| 競泳 | 女子 | 100mバタフライ 予選 | |
| 競泳 | 女子 | 100mバタフライ B決勝 | |
| 競泳 | 女子 | 100mバタフライ 決勝 | |
| 競泳 | 女子 | 200mバタフライ 予選 | |
| 競泳 | 女子 | 200mバタフライ B決勝 | |
| 競泳 | 女子 | 200mバタフライ 決勝 | |
| 競泳 | 女子 | 200m個人メドレー 予選 | |
| 競泳 | 女子 | 200m個人メドレー B決勝 | |
| 競泳 | 女子 | 200m個人メドレー 決勝 | |
| 競泳 | 女子 | 400m個人メドレー 予選 | |
| 競泳 | 女子 | 400m個人メドレー 決勝 | |
| 競泳 | 女子 | 4×100mフリーリレー 予選 | |
| 競泳 | 女子 | 4×100mフリーリレー 決勝 | |
| 競泳 | 女子 | 4×200mフリーリレー 予選 | |
| 競泳 | 女子 | 4×200mフリーリレー 決勝 | |
| 競泳 | 女子 | 4×100mメドレーリレー 予選 | |
| 競泳 | 女子 | 4×100mメドレーリレー 決勝 | |
| 競泳 | 女子 | 第1日学校対抗得点 | |
| 競泳 | 女子 | 第2日までの学校対抗得点 | |
| 競泳 | 女子 | 第3日までの学校対抗得点 | |
| 競泳 | 女子 | 学校対抗最終成績 | |
| 飛込 | 男子 | 飛板飛込 予選 | |
| 飛込 | 男子 | 飛板飛込 決勝 | |
| 飛込 | 男子 | 高飛込 予選 | |
| 飛込 | 男子 | 高飛込 決勝 | |
| 飛込 | 男子 | 学校対抗得点 | |
| 飛込 | 女子 | 飛板飛込 予選 | |
| 飛込 | 女子 | 飛板飛込 決勝 | |
| 飛込 | 女子 | 高飛込 予選 | |
| 飛込 | 女子 | 高飛込 決勝 | |
| 飛込 | 女子 | 学校対抗得点 | |
| バスケットボール | 男子 | 1回戦 国学院久我山(東京) - 宇部工(山口) | |
| バスケットボール | 男子 | 1回戦 東海大諏訪(長野) - 美濃加茂(岐阜) | |
| バスケットボール | 男子 | 1回戦 瓊浦(長崎) - 鳥取城北(鳥取) | |
| バスケットボール | 男子 | 1回戦 仙台大明成(宮城) - 湘南工大付(神奈川) | |
| バスケットボール | 男子 | 1回戦 習志野(千葉) - 大院大高(大阪) | |
| バスケットボール | 男子 | 1回戦 羽黒(山形) - 四日市メリノール学院(三重) | |
| バスケットボール | 男子 | 1回戦 近大付(大阪) - 八戸学院光星(青森) | |
| バスケットボール | 男子 | 1回戦 高野山(和歌山) - 九州学院(熊本) | |
| バスケットボール | 男子 | 1回戦 高知中央(高知) - 広島皆実(広島) | |
| バスケットボール | 男子 | 1回戦 奈良育英(奈良) - 北陸学院(石川) | |
| バスケットボール | 男子 | 1回戦 川内(鹿児島) - 土浦日大(茨城) | |
| バスケットボール | 男子 | 1回戦 帝京五(愛媛) - 光泉カトリック(滋賀) | |
| バスケットボール | 男子 | 1回戦 東海大相模(神奈川) - 報徳学園(兵庫) | |
| バスケットボール | 男子 | 1回戦 文星芸大付(栃木) - 海部(徳島) | |
| バスケットボール | 男子 | 1回戦 北陸(福井) - 興南(沖縄) | |
| バスケットボール | 男子 | 1回戦 能代科学技術(秋田) - 高岡第一(富山) | |
| バスケットボール | 男子 | 1回戦 藤枝明誠(静岡) - 駒大苫小牧(北海道) | |
| バスケットボール | 男子 | 1回戦 八王子学園八王子(東京) - 延岡学園(宮崎) | |
| バスケットボール | 男子 | 1回戦 埼玉栄(埼玉) - 松江東(島根) | |
| バスケットボール | 男子 | 1回戦 佐賀北(佐賀) - 黒沢尻工(岩手) | |
| バスケットボール | 男子 | 2回戦 福岡大大濠(福岡) | |
| バスケットボール | 男子 | 2回戦 | |
| バスケットボール | 男子 | 2回戦 白樺学園(北海道) | |
| バスケットボール | 男子 | 2回戦 尽誠学園(香川) | |
| バスケットボール | 男子 | 2回戦 開志国際(新潟) | |
| バスケットボール | 男子 | 2回戦 常磐(群馬) | |
| バスケットボール | 男子 | 2回戦 | |
| バスケットボール | 男子 | 2回戦 山梨学院(山梨) | |
| バスケットボール | 男子 | 2回戦 京都精華学園(京都) | |
| バスケットボール | 男子 | 2回戦 | |
| バスケットボール | 男子 | 2回戦 柳ケ浦(大分) | |
| バスケットボール | 男子 | 2回戦 福島東稜(福島) | |
| バスケットボール | 男子 | 2回戦 中部大第一(愛知) | |
| バスケットボール | 男子 | 2回戦 箕面学園(大阪) | |
| バスケットボール | 男子 | 2回戦 | |
| バスケットボール | 男子 | 2回戦 岡山商大付(岡山) | |
| バスケットボール | 男子 | 3回戦 | |
| バスケットボール | 男子 | 3回戦 | |
| バスケットボール | 男子 | 3回戦 | |
| バスケットボール | 男子 | 3回戦 | |
| バスケットボール | 男子 | 3回戦 | |
| バスケットボール | 男子 | 3回戦 | |
| バスケットボール | 男子 | 3回戦 | |
| バスケットボール | 男子 | 3回戦 | |
| バスケットボール | 男子 | 4回戦 | |
| バスケットボール | 男子 | 4回戦 | |
| バスケットボール | 男子 | 4回戦 | |
| バスケットボール | 男子 | 4回戦 | |
| バスケットボール | 男子 | 準決勝 | |
| バスケットボール | 男子 | 準決勝 | |
| バスケットボール | 男子 | 決勝 | |
| バスケットボール | 女子 | 1回戦 近江兄弟社(滋賀) - 松江商(島根) | |
| バスケットボール | 女子 | 1回戦 高松南(香川) - 作新学院(栃木) | |
| バスケットボール | 女子 | 1回戦 和歌山信愛(和歌山) - 一関学院(岩手) | |
| バスケットボール | 女子 | 1回戦 大阪桐蔭(大阪) - 星槎国際湘南(神奈川) | |
| バスケットボール | 女子 | 1回戦 明秀学園日立(茨城) - 奈良文化(奈良) | |
| バスケットボール | 女子 | 1回戦 東海大諏訪(長野) - 明星学園(東京) | |
| バスケットボール | 女子 | 1回戦 千葉経大付(千葉) - 龍谷富山(富山) | |
| バスケットボール | 女子 | 1回戦 桐生商(群馬) - 佐賀清和(佐賀) | |
| バスケットボール | 女子 | 1回戦 湯沢翔北(秋田) - 高知中央(高知) | |
| バスケットボール | 女子 | 1回戦 明豊(大分) - 鵠沼(神奈川) | |
