
なぎなた
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 10:20 | 演技 1回戦 | U―Spo(嬉野市中央体育館) | 終了 | 
| 10:41 | 演技 2回戦 | U―Spo(嬉野市中央体育館) | 終了 | 
| 11:15 | 演技 3回戦 | U―Spo(嬉野市中央体育館) | 終了 | 
| 11:28 | 演技 準々決勝 | U―Spo(嬉野市中央体育館) | 終了 | 
| 11:35 | 演技 5~8位決定予備戦 | U―Spo(嬉野市中央体育館) | 終了 | 
| 11:39 | 演技 7、8位決定戦 | U―Spo(嬉野市中央体育館) | 終了 | 
| 11:39 | 演技 5、6位決定戦 | U―Spo(嬉野市中央体育館) | 終了 | 
| 11:43 | 演技 準決勝 | U―Spo(嬉野市中央体育館) | 終了 | 
| 11:47 | 演技 3位決定戦 | U―Spo(嬉野市中央体育館) | 終了 | 
| 11:50 | 演技 決勝 | U―Spo(嬉野市中央体育館) | 終了 | 
| 12:50 | 試合 1回戦 | U―Spo(嬉野市中央体育館) | 終了 | 
| 14:50 | 試合 2回戦 | U―Spo(嬉野市中央体育館) | 終了 | 
| 15:51 | 試合 準々決勝 | U―Spo(嬉野市中央体育館) | 終了 | 
| 16:24 | 試合 5~8位決定予備戦 | U―Spo(嬉野市中央体育館) | 終了 | 
| 16:42 | 試合 7、8位決定戦 | U―Spo(嬉野市中央体育館) | 終了 | 
| 16:42 | 試合 5、6位決定戦 | U―Spo(嬉野市中央体育館) | 終了 | 






| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |