
カヌー
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 10:00 | カヌースプリント・カヤックシングル(500m) 準決勝 | 佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場 | 終了 | 
| 13:00 | カヌースプリント・カヤックシングル(500m) 決勝 | 佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場 | 終了 | 
| 10:14 | カヌースプリント・カナディアンシングル(500m) 準決勝 | 佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場 | 終了 | 
| 13:10 | カヌースプリント・カナディアンシングル(500m) 決勝 | 佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 10:28 | カヌースプリント・カヤックシングル(500m) 準決勝 | 佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場 | 終了 | 
| 13:20 | カヌースプリント・カヤックシングル(500m) 決勝 | 佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場 | 終了 | 
| 10:35 | カヌースプリント・カナディアンシングル(500m) 準決勝 | 佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場 | 終了 | 
| 13:30 | カヌースプリント・カナディアンシングル(500m) 決勝 | 佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 11:24 | カヌースプリント・カヤックシングル(500m) 準決勝 | 佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場 | 終了 | 
| 14:20 | カヌースプリント・カヤックシングル(500m) 決勝 | 佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場 | 終了 | 
| 11:03 | カヌースプリント・カナディアンシングル(500m) 準決勝 | 佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場 | 終了 | 
| 14:00 | カヌースプリント・カナディアンシングル(500m) 決勝 | 佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場 | 終了 | 
| 11:45 | カヌースプリント・カヤックペア(500m) 準決勝 | 佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場 | 終了 | 
| 14:30 | カヌースプリント・カヤックペア(500m) 決勝 | 佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場 | 終了 | 
| 11:17 | カヌースプリント・カナディアンペア(500m) 準決勝 | 佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場 | 終了 | 
| 14:10 | カヌースプリント・カナディアンペア(500m) 決勝 | 佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場 | 終了 | 
| 11:52 | カヌースプリント・カヤックフォア(500m) 準決勝 | 佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場 | 終了 | 
| 14:40 | カヌースプリント・カヤックフォア(500m) 決勝 | 佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 10:42 | カヌースプリント・カヤックシングル(500m) 準決勝 | 佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場 | 終了 | 
| 13:40 | カヌースプリント・カヤックシングル(500m) 決勝 | 佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場 | 終了 | 
| 10:56 | カヌースプリント・カヤックペア(500m) 準決勝 | 佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場 | 終了 | 
| 13:50 | カヌースプリント・カヤックペア(500m) 決勝 | 佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場 | 終了 | 





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |