
ラグビーフットボール
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 10:00 | (7人制) 5~7位決定予備戦 | SAGAサンライズパーク(ボールフィールド) | 終了 | 
| 11:40 | (7人制) 5・6位決定戦 | SAGAサンライズパーク(ボールフィールド) | 終了 | 
| 10:40 | (7人制) 準決勝 | SAGAサンライズパーク(ボールフィールド) | 終了 | 
| 12:10 | (7人制) 3・4位決定戦 | SAGAサンライズパーク(ボールフィールド) | 終了 | 
| 12:40 | (7人制) 決勝 | SAGAサンライズパーク(ボールフィールド) | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 10:00 | (7人制) 予選プールⅠプール | SAGAサンライズパーク(ボールフィールド) | 終了 | 
| 10:20 | (7人制) 予選プールⅡプール | SAGAサンライズパーク(ボールフィールド) | 終了 | 
| 10:40 | (7人制) 予選プールⅢプール | SAGAサンライズパーク(ボールフィールド) | 終了 | 
| 11:00 | (7人制) 予選プールⅣプール | SAGAサンライズパーク(ボールフィールド) | 終了 | 
| (7人制) 予選プールⅠプール順位 | SAGAサンライズパーク(ボールフィールド) | 終了 | |
| (7人制) 予選プールⅡプール順位 | SAGAサンライズパーク(ボールフィールド) | 終了 | |
| (7人制) 予選プールⅢプール順位 | SAGAサンライズパーク(ボールフィールド) | 終了 | |
| (7人制) 予選プールⅣプール順位 | SAGAサンライズパーク(ボールフィールド) | 終了 | |
| 15:00 | (7人制) 決勝トーナメント1回戦 | SAGAサンライズパーク(ボールフィールド) | 終了 | 






| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |