
相撲
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 09:00 | 団体 決勝トーナメント1回戦 | 玄海町社会体育館 | 終了 | 
| 団体 準々決勝 | 玄海町社会体育館 | 終了 | |
| 団体 準決勝 | 玄海町社会体育館 | 終了 | |
| 団体 3位決定戦 | 玄海町社会体育館 | 終了 | |
| 団体 決勝 | 玄海町社会体育館 | 終了 | |
| 11:35 | 個人 決勝トーナメント1回戦 | 玄海町社会体育館 | 終了 | 
| 個人 決勝トーナメント2回戦 | 玄海町社会体育館 | 終了 | |
| 個人 決勝トーナメント3回戦 | 玄海町社会体育館 | 終了 | |
| 個人 準々決勝 | 玄海町社会体育館 | 終了 | |
| 個人 準決勝 | 玄海町社会体育館 | 終了 | |
| 個人 3位決定戦 | 玄海町社会体育館 | 終了 | |
| 個人 決勝 | 玄海町社会体育館 | 終了 | 






| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |