
自転車
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| ケイリン 7~12位決定戦 | OddsPark TAKEO(武雄競輪場) | 終了 | |
| ケイリン 決勝 | OddsPark TAKEO(武雄競輪場) | 終了 | |
| スプリント 5~8位決定戦 | OddsPark TAKEO(武雄競輪場) | 終了 | |
| スプリント 3・4位決定戦 | OddsPark TAKEO(武雄競輪場) | 終了 | |
| スプリント 1・2位決定戦 | OddsPark TAKEO(武雄競輪場) | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| ケイリン 7~12位決定戦 | OddsPark TAKEO(武雄競輪場) | 終了 | |
| ケイリン 決勝 | OddsPark TAKEO(武雄競輪場) | 終了 | |
| スプリント 5~8位決定戦 | OddsPark TAKEO(武雄競輪場) | 終了 | |
| スプリント 3・4位決定戦 | OddsPark TAKEO(武雄競輪場) | 終了 | |
| スプリント 1・2位決定戦 | OddsPark TAKEO(武雄競輪場) | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| ケイリン 7~12位決定戦 | OddsPark TAKEO(武雄競輪場) | 終了 | |
| ケイリン 決勝 | OddsPark TAKEO(武雄競輪場) | 終了 | |
| スプリント 5~8位決定戦 | OddsPark TAKEO(武雄競輪場) | 終了 | |
| スプリント 3・4位決定戦 | OddsPark TAKEO(武雄競輪場) | 終了 | |
| スプリント 1・2位決定戦 | OddsPark TAKEO(武雄競輪場) | 終了 | |
| 09:20 | 500mタイムトライアル 決勝 | OddsPark TAKEO(武雄競輪場) | 終了 | 





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |