
ウエイトリフティング
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 10:40 | 71kg級スナッチ | 歴史と文化の森公園焱の博記念堂 | 終了 | 
| 71kg級クリーン&ジャーク | 歴史と文化の森公園焱の博記念堂 | 終了 | |
| 71kg級トータル | 歴史と文化の森公園焱の博記念堂 | 終了 | 
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 09:00 | 102kg級スナッチ | 歴史と文化の森公園焱の博記念堂 | 終了 | 
| 102kg級クリーン&ジャーク | 歴史と文化の森公園焱の博記念堂 | 終了 | |
| 102kg級トータル | 歴史と文化の森公園焱の博記念堂 | 終了 | |
| 12:40 | +102kg級スナッチ | 歴史と文化の森公園焱の博記念堂 | 終了 | 
| +102kg級クリーン&ジャーク | 歴史と文化の森公園焱の博記念堂 | 終了 | |
| +102kg級トータル | 歴史と文化の森公園焱の博記念堂 | 終了 | 





| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年9月5日(木)~9月17日(火) 令和6年9月21日(土)~10月1日(火) 令和6年10月5日(土)~10月15日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 | 
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |