総合成績
季別男女総合
-【全競技終了確定】
県名 | 冬季順位 | 冬季小計 | 本大会順位 | 本大会小計 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1位 | 466 | 23位 | 882.5 |
青森 | 18位 | 98 | 46位 | 629 |
岩手 | 16位 | 103 | 35位 | 744.5 |
宮城 | 25位 | 48 | 26位 | 838.5 |
秋田 | 9位 | 136 | 38位 | 704.5 |
山形 | 13位 | 115 | 45位 | 646.25 |
福島 | 32位 | 33 | 39位 | 700 |
茨城 | 21位 | 59 | 18位 | 1048 |
栃木 | 7位 | 140 | 2位 | 2130.5 |
群馬 | 12位 | 124 | 22位 | 916 |
埼玉 | 5位 | 155 | 3位 | 1777.5 |
千葉 | 22位 | 58 | 7位 | 1432.75 |
東京 | 3位 | 171 | 1位 | 2265 |
神奈川 | 6位 | 149 | 6位 | 1510.5 |
山梨 | 14位 | 109 | 37位 | 707.5 |
新潟 | 8位 | 139 | 40位 | 662.5 |
長野 | 2位 | 402 | 34位 | 750.5 |
富山 | 17位 | 99 | 32位 | 756.5 |
石川 | 31位 | 35 | 27位 | 835.5 |
福井 | 26位 | 47.5 | 17位 | 1066.5 |
静岡 | 34位 | 30 | 14位 | 1086.5 |
愛知 | 4位 | 160 | 5位 | 1606 |
三重 | 27位 | 47 | 8位 | 1278.5 |
岐阜 | 15位 | 107.5 | 11位 | 1213.5 |
滋賀 | 23位 | 57 | 19位 | 1039.5 |
京都 | 20位 | 84 | 9位 | 1248.5 |
大阪 | 19位 | 88 | 4位 | 1649.5 |
兵庫 | 11位 | 132 | 12位 | 1197 |
奈良 | 34位 | 30 | 24位 | 863.75 |
和歌山 | 44位 | 20 | 36位 | 741.5 |
鳥取 | 33位 | 32 | 44位 | 647.5 |
島根 | 34位 | 30 | 43位 | 650 |
岡山 | 24位 | 51 | 15位 | 1084.5 |
広島 | 28位 | 46 | 25位 | 847.5 |
山口 | 34位 | 30 | 33位 | 751 |
香川 | 34位 | 30 | 30位 | 770 |
徳島 | 34位 | 30 | 47位 | 577 |
愛媛 | 29位 | 37 | 20位 | 966.5 |
高知 | 44位 | 20 | 42位 | 653 |
福岡 | 9位 | 136 | 10位 | 1244.5 |
佐賀 | 44位 | 20 | 16位 | 1075.75 |
長崎 | 44位 | 20 | 41位 | 656 |
熊本 | 34位 | 30 | 31位 | 767.5 |
大分 | 34位 | 30 | 21位 | 959 |
宮崎 | 34位 | 30 | 28位 | 804.5 |
鹿児島 | 29位 | 37 | 13位 | 1181.5 |
沖縄 | 34位 | 30 | 29位 | 774.5 |
季別女子総合
-【全競技終了確定】
県名 | 冬季順位 | 冬季小計 | 本大会順位 | 本大会小計 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 2位 | 146.5 | 34位 | 473 |
青森 | 18位 | 40 | 39位 | 434.5 |
岩手 | 13位 | 51 | 30位 | 508 |
宮城 | 22位 | 35 | 25位 | 533.5 |
秋田 | 14位 | 50 | 42位 | 432 |
山形 | 8位 | 59 | 29位 | 508.5 |
福島 | 27位 | 23 | 45位 | 400.5 |
茨城 | 18位 | 40 | 27位 | 515 |
栃木 | 12位 | 52 | 2位 | 1040 |
群馬 | 15位 | 45 | 16位 | 620 |
埼玉 | 10位 | 53 | 4位 | 953 |
千葉 | 30位 | 20 | 8位 | 766.5 |
東京 | 7位 | 62 | 1位 | 1249 |
神奈川 | 5位 | 72 | 10位 | 748 |
山梨 | 4位 | 86 | 39位 | 434.5 |
新潟 | 9位 | 56 | 43位 | 419.5 |
長野 | 1位 | 163 | 24位 | 540 |
富山 | 16位 | 44 | 28位 | 511.5 |
石川 | 27位 | 23 | 18位 | 598.5 |
福井 | 38位 | 10 | 17位 | 616.5 |
静岡 | 30位 | 20 | 15位 | 628.5 |
愛知 | 6位 | 65 | 3位 | 962 |
三重 | 23位 | 33 | 14位 | 657 |
岐阜 | 20位 | 38.5 | 6位 | 797.5 |
滋賀 | 27位 | 23 | 21位 | 585 |
京都 | 24位 | 31 | 9位 | 762.5 |
大阪 | 16位 | 44 | 5位 | 863.5 |
兵庫 | 10位 | 53 | 7位 | 794.5 |
奈良 | 30位 | 20 | 30位 | 508 |
和歌山 | 38位 | 10 | 34位 | 473 |
鳥取 | 30位 | 20 | 36位 | 442.5 |
島根 | 30位 | 20 | 41位 | 432.5 |
岡山 | 21位 | 37 | 22位 | 575 |
広島 | 25位 | 30 | 20位 | 593 |
山口 | 38位 | 10 | 38位 | 439.5 |
香川 | 46位 | 0 | 37位 | 440.5 |
徳島 | 38位 | 10 | 44位 | 416 |
愛媛 | 30位 | 20 | 19位 | 598 |
高知 | 38位 | 10 | 46位 | 384 |
福岡 | 3位 | 99 | 13位 | 657.5 |
佐賀 | 38位 | 10 | 12位 | 691 |
長崎 | 46位 | 0 | 47位 | 369.5 |
熊本 | 30位 | 20 | 33位 | 476 |
大分 | 38位 | 10 | 23位 | 551 |
宮崎 | 30位 | 20 | 26位 | 517.5 |
鹿児島 | 26位 | 27 | 11位 | 697.5 |
沖縄 | 38位 | 10 | 32位 | 497.5 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |