総合成績
総合成績(天皇杯)
-【全競技終了確定】
天皇杯 (成績順) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 得点 |
1位 | 東京 | 2436 |
2位 | 栃木 | 2270.5 |
3位 | 埼玉 | 1932.5 |
4位 | 愛知 | 1766 |
5位 | 大阪 | 1737.5 |
6位 | 神奈川 | 1659.5 |
7位 | 千葉 | 1490.75 |
8位 | 福岡 | 1380.5 |
9位 | 北海道 | 1348.5 |
10位 | 京都 | 1332.5 |
11位 | 兵庫 | 1329 |
12位 | 三重 | 1325.5 |
13位 | 岐阜 | 1321 |
14位 | 鹿児島 | 1218.5 |
15位 | 長野 | 1152.5 |
16位 | 岡山 | 1135.5 |
17位 | 静岡 | 1116.5 |
18位 | 福井 | 1114 |
19位 | 茨城 | 1107 |
20位 | 滋賀 | 1096.5 |
21位 | 佐賀 | 1095.75 |
22位 | 群馬 | 1040 |
23位 | 愛媛 | 1003.5 |
24位 | 大分 | 989 |
25位 | 奈良 | 893.75 |
26位 | 広島 | 893.5 |
27位 | 宮城 | 886.5 |
28位 | 石川 | 870.5 |
29位 | 富山 | 855.5 |
30位 | 岩手 | 847.5 |
31位 | 秋田 | 840.5 |
32位 | 宮崎 | 834.5 |
33位 | 山梨 | 816.5 |
34位 | 沖縄 | 804.5 |
35位 | 新潟 | 801.5 |
36位 | 香川 | 800 |
37位 | 熊本 | 797.5 |
38位 | 山口 | 781 |
39位 | 和歌山 | 761.5 |
40位 | 山形 | 761.25 |
41位 | 福島 | 733 |
42位 | 青森 | 727 |
43位 | 島根 | 680 |
44位 | 鳥取 | 679.5 |
45位 | 長崎 | 676 |
46位 | 高知 | 673 |
47位 | 徳島 | 607 |
総合成績(皇后杯)
-【全競技終了確定】
皇后杯 (成績順) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 得点 |
1位 | 東京 | 1311 |
2位 | 栃木 | 1092 |
3位 | 愛知 | 1027 |
4位 | 埼玉 | 1006 |
5位 | 大阪 | 907.5 |
6位 | 兵庫 | 847.5 |
7位 | 岐阜 | 836 |
8位 | 神奈川 | 820 |
9位 | 京都 | 793.5 |
10位 | 千葉 | 786.5 |
11位 | 福岡 | 756.5 |
12位 | 鹿児島 | 724.5 |
13位 | 長野 | 703 |
14位 | 佐賀 | 701 |
15位 | 三重 | 690 |
16位 | 群馬 | 665 |
17位 | 静岡 | 648.5 |
18位 | 福井 | 626.5 |
19位 | 広島 | 623 |
20位 | 石川 | 621.5 |
21位 | 北海道 | 619.5 |
22位 | 愛媛 | 618 |
23位 | 岡山 | 612 |
24位 | 滋賀 | 608 |
25位 | 宮城 | 568.5 |
26位 | 山形 | 567.5 |
27位 | 大分 | 561 |
28位 | 岩手 | 559 |
29位 | 富山 | 555.5 |
30位 | 茨城 | 555 |
31位 | 宮崎 | 537.5 |
32位 | 奈良 | 528 |
33位 | 山梨 | 520.5 |
34位 | 沖縄 | 507.5 |
35位 | 熊本 | 496 |
36位 | 和歌山 | 483 |
37位 | 秋田 | 482 |
38位 | 新潟 | 475.5 |
39位 | 青森 | 474.5 |
40位 | 鳥取 | 462.5 |
41位 | 島根 | 452.5 |
42位 | 山口 | 449.5 |
43位 | 香川 | 440.5 |
44位 | 徳島 | 426 |
45位 | 福島 | 423.5 |
46位 | 高知 | 394 |
47位 | 長崎 | 369.5 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |