総合成績
馬術
-【競技終了確定】
天皇杯 (成績順) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 得点 |
1位 | 栃木 | 133 |
2位 | 奈良 | 93.75 |
3位 | 静岡 | 70 |
4位 | 長野 | 61 |
5位 | 三重 | 58 |
6位 | 北海道 | 55.5 |
6位 | 滋賀 | 55.5 |
8位 | 東京 | 51 |
9位 | 千葉 | 44.75 |
10位 | 鹿児島 | 37 |
11位 | 茨城 | 33.5 |
12位 | 福岡 | 32 |
12位 | 熊本 | 32 |
14位 | 岡山 | 28 |
15位 | 神奈川 | 26 |
16位 | 兵庫 | 24 |
17位 | 福井 | 23 |
18位 | 宮城 | 22 |
18位 | 徳島 | 22 |
20位 | 富山 | 21 |
20位 | 高知 | 21 |
22位 | 埼玉 | 20 |
22位 | 岐阜 | 20 |
24位 | 広島 | 19 |
25位 | 岩手 | 18 |
25位 | 山梨 | 18 |
27位 | 大阪 | 17 |
27位 | 大分 | 17 |
29位 | 山形 | 16.75 |
30位 | 香川 | 16 |
31位 | 鳥取 | 14 |
32位 | 宮崎 | 13.5 |
33位 | 山口 | 13 |
33位 | 長崎 | 13 |
35位 | 新潟 | 12 |
35位 | 京都 | 12 |
35位 | 和歌山 | 12 |
35位 | 愛媛 | 12 |
39位 | 佐賀 | 10.75 |
40位 | 青森 | 10 |
40位 | 秋田 | 10 |
40位 | 福島 | 10 |
40位 | 群馬 | 10 |
40位 | 石川 | 10 |
40位 | 愛知 | 10 |
40位 | 島根 | 10 |
40位 | 沖縄 | 10 |
馬術
-【競技終了確定】
皇后杯 (成績順) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 得点 |
1位 | 栃木 | 51 |
2位 | 長野 | 33 |
3位 | 静岡 | 29 |
3位 | 奈良 | 29 |
5位 | 東京 | 23 |
6位 | 富山 | 20 |
6位 | 三重 | 20 |
6位 | 滋賀 | 20 |
9位 | 埼玉 | 19 |
9位 | 千葉 | 19 |
9位 | 徳島 | 19 |
12位 | 岐阜 | 17 |
12位 | 岡山 | 17 |
12位 | 福岡 | 17 |
15位 | 山形 | 16 |
16位 | 北海道 | 15 |
17位 | 香川 | 14 |
18位 | 長崎 | 13 |
19位 | 熊本 | 12 |
19位 | 鹿児島 | 12 |
21位 | 神奈川 | 11 |
22位 | 青森 | 10 |
22位 | 岩手 | 10 |
22位 | 宮城 | 10 |
22位 | 秋田 | 10 |
22位 | 福島 | 10 |
22位 | 茨城 | 10 |
22位 | 群馬 | 10 |
22位 | 山梨 | 10 |
22位 | 新潟 | 10 |
22位 | 石川 | 10 |
22位 | 福井 | 10 |
22位 | 愛知 | 10 |
22位 | 京都 | 10 |
22位 | 大阪 | 10 |
22位 | 兵庫 | 10 |
22位 | 和歌山 | 10 |
22位 | 鳥取 | 10 |
22位 | 広島 | 10 |
22位 | 山口 | 10 |
22位 | 愛媛 | 10 |
22位 | 高知 | 10 |
22位 | 佐賀 | 10 |
22位 | 大分 | 10 |
22位 | 宮崎 | 10 |
22位 | 沖縄 | 10 |
47位 | 島根 | 0 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和4年9月10日(土)〜9月19日(月) 令和4年10月1日(土)~10月11日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |