10月6日ボート成年女子シングルスカル
10月06日 13:54
選手名 | 所属 |
---|---|
増田 萌 | 栃木(栃木選抜) |
矢吹 美緒 | 北海道(北海道選抜) |
南 菜月 | 新潟(新潟選抜) |
村岡 美晴 | 大分(大分県選抜) |
10月06日 14:02
選手名 | 所属 |
---|---|
中尾 咲月 | 三重(三重選抜) |
平松 柊華 | 宮城(仙台大) |
渡邊 花穂 | 山梨(山梨選抜) |
則近 涼子 | 岡山(岡山選抜) |
10月06日 16:04
選手名 | 所属 |
---|---|
今村 美波 | 香川(香川県選抜) |
沖田 海里 | 島根(島根選抜) |
西原 佳 | 京都(京都選抜) |
領木 暦 | 東京(明治安田生命) |
10月06日 16:12
選手名 | 所属 |
---|---|
市川 麻耶 | 茨城(日本製鉄) |
村松 栄理 | 福井(関西電力) |
宮住 真奈 | 愛知(中部電力) |
北村 梨花 | 長崎(チョープロ) |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |