10月6日ボート成年男子シングルスカル
10月06日 13:06
選手名 | 所属 |
---|---|
近藤 雄大 | 鹿児島(鹿児島選抜) |
高橋 昌太朗 | 山口(山口合同ガス) |
杉崎 高久 | 新潟(新潟選抜) |
南場 実祝 | 島根(島根選抜) |
10月06日 13:14
選手名 | 所属 |
---|---|
勝野 健 | 神奈川(神奈川選抜) |
根本 拓海 | 埼玉(戸田中央総合病院RC) |
櫻間 達也 | 東京(NTT東日本) |
石垣 達也 | 宮城(仙台大) |
10月06日 15:16
選手名 | 所属 |
---|---|
三浦 友之 | 佐賀(佐賀県選抜) |
岩本 拓馬 | 福井(福井選抜) |
中野 紘志 | 茨城(中野紘志RC) |
齊藤 慶太郎 | 滋賀(東レ滋賀) |
10月06日 15:24
選手名 | 所属 |
---|---|
高瀬 稜真 | 大分(大分県選抜) |
石塚 慎之助 | 福島(會津磴漕会) |
山本 尚典 | 愛知(中部電力) |
岩井 滉人 | 大阪(大阪選抜) |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |