10月5日クレー射撃成年スキート個人
茨城県狩猟者研修センター射撃場
10月05日 09:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 合計記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中本 靖也 | 福井 | 25 | ||
2 | 上村 直洋 | 福井 | 24 | ||
3 | 小島 智成 | 神奈川 | 24 | ||
4 | 豊崎 健典 | 茨城 | 24 | ||
5 | 生野 敦士 | 京都 | 24 | ||
6 | 柳 英志 | 東京 | 24 | ||
7 | 石井 寛之 | 岡山 | 23 | ||
8 | 石井 克明 | 茨城 | 23 | ||
9 | 春田 英夫 | 岡山 | 23 | ||
10 | 清水 裕樹 | 長野 | 23 | ||
11 | 杉野 文恵 | 愛媛 | 23 | ||
12 | 内山 豊 | 栃木 | 23 | ||
13 | 山本 月人 | 東京 | 23 | ||
14 | 畠中 正年 | 高知 | 22 | ||
15 | 松岡 由美 | 熊本 | 22 | ||
16 | 嘉山 善雄 | 神奈川 | 22 | ||
17 | 澤橋 憲一 | 秋田 | 22 | ||
18 | 岩水 昭憲 | 熊本 | 22 | ||
19 | 渡部 孝之 | 愛媛 | 22 | ||
20 | 山内 照明 | 徳島 | 22 | ||
21 | 岡田 友聡 | 静岡 | 22 | ||
22 | 河野 和明 | 大分 | 22 | ||
23 | 須藤 雅樹 | 愛知 | 22 | ||
24 | 井本 太輔 | 佐賀 | 22 | ||
25 | 田畑 篤 | 北海道 | 21 | ||
26 | 赤崎 育男 | 宮崎 | 21 | ||
27 | 十代田 伸 | 栃木 | 21 | ||
28 | 山下 貴紘 | 北海道 | 21 | ||
29 | 三芳 廣康 | 茨城 | 21 | ||
30 | 塚田 政光 | 長野 | 21 | ||
31 | 友國 正明 | 岡山 | 21 | ||
32 | 後藤 幸広 | 岐阜 | 21 | ||
33 | 稲田 仁 | 山形 | 21 | ||
34 | 中上 洋幸 | 京都 | 21 | ||
35 | 藤井 則行 | 広島 | 21 | ||
36 | 田上 守里 | 岐阜 | 21 | ||
37 | 渡邊 和幸 | 福島 | 21 | ||
38 | 杉田 英雄 | 福岡 | 21 | ||
39 | 古野 雅也 | 佐賀 | 21 | ||
40 | 佐藤 輝雄 | 神奈川 | 21 | ||
41 | 渡邉 賢次 | 東京 | 21 | ||
42 | 池田 美千男 | 佐賀 | 21 | ||
43 | 三尾 吉孝 | 岐阜 | 21 | ||
44 | 望月 拓郎 | 静岡 | 21 | ||
45 | 泉 勝彦 | 愛媛 | 21 | ||
46 | 上田 和夫 | 徳島 | 21 | ||
47 | 小川 卓也 | 福岡 | 21 | ||
48 | 武内 重人 | 岩手 | 21 | ||
49 | 長野 剛 | 大分 | 21 | ||
50 | 齊藤 豊隆 | 秋田 | 21 | ||
51 | 三重野 浩光 | 大分 | 21 | ||
52 | 松尾 三佳 | 和歌山 | 21 | ||
53 | 鈴木 正一 | 福島 | 21 | ||
54 | 吉田 渉 | 福岡 | 21 | ||
55 | 澤野 能宏 | 埼玉 | 21 | ||
56 | 安田 明雄 | 大阪 | 20 | ||
57 | 青木 豊 | 群馬 | 20 | ||
58 | 坂井 誌 | 富山 | 20 | ||
59 | 西川 良幸 | 岩手 | 20 | ||
60 | 杉浦 純 | 大阪 | 20 | ||
61 | 二木 満 | 秋田 | 20 | ||
62 | 堂本 隆志 | 埼玉 | 20 | ||
63 | 藤原 拓也 | 富山 | 20 | ||
64 | 青木 群臣 | 群馬 | 20 | ||
65 | 南田 昌宏 | 福井 | 20 | ||
66 | 西沢 勝次 | 和歌山 | 20 | ||
67 | 寺本 充幸 | 北海道 | 20 | ||
68 | 川村 栄一 | 高知 | 20 | ||
69 | 柴田 正徳 | 熊本 | 19 | ||
70 | 神長 俊行 | 栃木 | 19 | ||
71 | 宮本 昌幸 | 和歌山 | 19 | ||
72 | 布野 康介 | 長野 | 19 | ||
73 | 渡邊 星哉 | 島根 | 19 | ||
74 | 青砥 栄三 | 埼玉 | 19 | ||
75 | 沖田 伸治 | 島根 | 19 | ||
76 | 秋山 哲也 | 愛知 | 19 | ||
77 | 堀川 博幸 | 高知 | 19 | ||
78 | 川口 治宏 | 徳島 | 19 | ||
79 | 犬星 達也 | 大阪 | 18 | ||
80 | 青木 實 | 静岡 | 18 | ||
81 | 村谷 信明 | 岩手 | 18 | ||
82 | 水久保 春好 | 宮崎 | 18 | ||
83 | 高杉 清志 | 広島 | 18 | ||
84 | 赤松 道次 | 富山 | 17 | ||
85 | 高間 勇次 | 愛知 | 17 | ||
86 | 今泉 道男 | 群馬 | 17 | ||
87 | 新田 勉 | 山形 | 17 | ||
88 | 大平 秀尊 | 島根 | 16 | ||
89 | 川原 洋 | 広島 | 16 | ||
90 | 鈴木 正之 | 福島 | 16 | ||
91 | 片山 勲 | 山形 | 16 | ||
92 | 山村 博嗣 | 宮崎 | 15 | ||
93 | 北村 亨太 | 京都 | 15 | ||
藤本 勝彦 | 兵庫 |
棄権 |
|||
山本 尚吾 | 兵庫 |
棄権 |
|||
佃 智裕 | 兵庫 |
棄権 |
同得点異順位は内容による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |