10月4日ボウリング成年男子個人
フジ取手ボウル
10月04日 10:35
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 村濱 裕紀 | 沖縄 | 740 | |
2 | 武本 真明 | 大阪 | 735 | |
3 | 徳久 恵大 | 長崎 | 730 | |
4 | 宮野 史隆 | 山口 | 723 | |
5 | 鶴見 亮剛 | 神奈川 | 711 | |
6 | 櫛笥 亮圓 | 埼玉 | 708 | |
7 | 山下 知且 | 長崎 | 704 | |
8 | 砂川 允志 | 沖縄 | 693 | |
9 | 宮澤 拓哉 | 群馬 | 689 | |
10 | 千葉 鉄也 | 滋賀 | 686 | |
11 | 中塩 貴倫 | 広島 | 684 | |
12 | 鈴木 大介 | 千葉 | 677 | |
13 | 工藤 郁也 | 大分 | 675 | |
14 | 佐々木 智之 | 神奈川 | 673 | |
15 | 大城 安史 | 沖縄 | 673 | |
16 | 新井 審護 | 栃木 | 668 | |
17 | 渡邉 玲史 | 和歌山 | 666 | |
18 | 犬飼 健志 | 愛知 | 664 | |
19 | 土方 捷 | 神奈川 | 662 | |
20 | 増井 陸 | 茨城 | 661 | |
21 | 滝本 宗彦 | 北海道 | 659 | |
22 | 原口 優馬 | 長崎 | 657 | |
23 | 中馬 保宙 | 富山 | 657 | |
24 | 野村 経博 | 岡山 | 657 | |
25 | 舘 侑希 | 福島 | 656 | |
26 | 斎藤 祐太 | 神奈川 | 655 | |
27 | 瀧村 和則 | 群馬 | 655 | |
28 | 伊崎 博人 | 山口 | 655 | |
29 | 松永 歳広 | 北海道 | 653 | |
30 | 山本 智哉 | 広島 | 649 | |
31 | 山本 将 | 静岡 | 648 | |
32 | 林 勇介 | 福島 | 644 | |
33 | 伊吹 太陽 | 滋賀 | 643 | |
34 | 山本 優介 | 茨城 | 642 | |
35 | 保木 慎吾 | 北海道 | 641 | |
36 | 杉山 辰也 | 山口 | 639 | |
37 | 池本 雅尚 | 滋賀 | 639 | |
38 | 田中 椋也 | 石川 | 638 | |
39 | 菊谷 将康 | 秋田 | 638 | |
40 | 長澤 知靖 | 群馬 | 636 | |
41 | 堀田 紘佑 | 徳島 | 635 | |
42 | 工藤 陽一郎 | 青森 | 633 | |
43 | 橋本 光司 | 静岡 | 632 | |
44 | 工藤 壽紀 | 青森 | 631 | |
45 | 富永 康行 | 鹿児島 | 630 | |
46 | 近藤 雄太 | 愛知 | 630 | |
47 | 山田 裕太郎 | 愛知 | 629 | |
48 | 和田 翔吾 | 和歌山 | 629 | |
49 | 櫻田 大喜 | 秋田 | 626 | |
50 | 白濱 大夢 | 大阪 | 625 | |
51 | 荒井 崇聡 | 栃木 | 624 | |
52 | 中川 貴史 | 熊本 | 624 | |
53 | 佐伯 元貴 | 大分 | 624 | |
54 | 徳久 祐紀 | 長崎 | 622 | |
55 | 守屋 雄斗 | 大阪 | 621 | |
56 | 東海 純 | 富山 | 619 | |
57 | 川崎 未来 | 和歌山 | 619 | |
58 | 上岡 幸高 | 岡山 | 617 | |
59 | 上堀 修 | 鹿児島 | 616 | |
60 | 寺島 光希 | 埼玉 | 613 | |
61 | 青山 洋輔 | 北海道 | 613 | |
62 | 鬼村 雅和 | 山口 | 612 | |
63 | 植松 智之 | 静岡 | 611 | |
64 | 上西 良知 | 大阪 | 611 | |
65 | 志磨 祐紀 | 徳島 | 610 | |
66 | 漆崎 寛朗 | 福井 | 610 | |
67 | 塚越 翔太 | 埼玉 | 609 | |
68 | 春田 恒平 | 茨城 | 605 | |
69 | 川崎 拓也 | 石川 | 603 | |
70 | 澤田 隆一 | 徳島 | 601 | |
71 | 脇坂 裕貴 | 石川 | 600 | |
72 | 虎尾 貴之 | 愛媛 | 599 | |
73 | 工藤 純一郎 | 青森 | 599 | |
74 | 鈴木 涼平 | 群馬 | 598 | |
75 | 鈴木 涼太 | 福井 | 596 | |
76 | 山本 浩也 | 栃木 | 595 | |
77 | 高平 沙也斗 | 愛知 | 594 | |
78 | 吉野 貴宣 | 千葉 | 594 | |
79 | 本田 知浩 | 福井 | 591 | |
80 | 富永 健一 | 徳島 | 590 | |
81 | 安里 秀策 | 和歌山 | 588 | |
82 | 橋本 龍之介 | 福井 | 588 | |
83 | 下林 智広 | 熊本 | 586 | |
84 | 斉藤 翼 | 茨城 | 583 | |
85 | 森本 海成 | 広島 | 582 | |
86 | 大下 耕平 | 愛媛 | 582 | |
87 | 小倉 康輔 | 千葉 | 582 | |
88 | 上原 朋久 | 岡山 | 581 | |
89 | 宮本 隆一 | 富山 | 581 | |
90 | 石井 浩之 | 大分 | 580 | |
91 | 西村 翔吾 | 愛媛 | 579 | |
92 | 戸塚 翼 | 静岡 | 576 | |
93 | 小野 哲也 | 岡山 | 574 | |
94 | 高橋 晃大 | 愛媛 | 573 | |
95 | 吉本 隆夫 | 熊本 | 567 | |
96 | 清水 正弘 | 石川 | 566 | |
97 | 平野 一平 | 千葉 | 566 | |
98 | 西山 響 | 青森 | 564 | |
99 | 井戸 寛 | 広島 | 554 | |
100 | 武田 孝史 | 富山 | 554 | |
101 | 工藤 拓也 | 秋田 | 551 | |
102 | 遠藤 邦夫 | 福島 | 549 | |
103 | 山本 誠 | 滋賀 | 546 | |
104 | 尾方 幸男 | 鹿児島 | 536 | |
105 | 村上 一広 | 熊本 | 532 | |
106 | 石井 優輝 | 埼玉 | 530 | |
107 | 福田 隼也 | 栃木 | 529 | |
108 | 登川 陸 | 沖縄 | 522 | |
109 | 大塚 正 | 福島 | 518 | |
110 | 佐藤 優太 | 秋田 | 511 | |
111 | 緒方 正 | 大分 | 508 | |
112 | 福嶋 洋 | 鹿児島 | 501 |
同記録異順位は規定による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |