10月4日ライフル射撃成年男子センター・ファイア・ピストル(60発、決勝20発)
茨城県警察学校射撃場
10月04日 09:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 合計記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松本 洋 | 愛知 | 293 | ||
2 | 湯ノ口 弘之 | 鳥取 | 288 | ||
3 | 寉田 丈 | 山梨 | 287 | ||
4 | 井下 友裕 | 香川 | 286 | ||
5 | 石丸 貢司 | 福井 | 285 | ||
6 | 清水 大央 | 滋賀 | 284 | ||
7 | 宮原 悠 | 鹿児島 | 284 | ||
8 | 村山 敦史 | 栃木 | 284 | ||
8 | 水越 貴之 | 三重 | 284 | ||
10 | 松澤 考祐 | 埼玉 | 283 | ||
10 | 上野 卓 | 岡山 | 283 | ||
12 | 藤井 将太 | 広島 | 283 | ||
12 | 甲斐 和典 | 宮崎 | 283 | ||
14 | 窪添 誉典 | 高知 | 282 | ||
15 | 清水 達哉 | 岐阜 | 282 | ||
15 | 岩田 泰輝 | 兵庫 | 282 | ||
17 | 中西 公光 | 奈良 | 282 | ||
18 | 久松 慶太 | 神奈川 | 281 | ||
19 | 飛田 強 | 北海道 | 281 | ||
20 | 石田 良介 | 青森 | 281 | ||
21 | 村山 義信 | 新潟 | 281 | ||
22 | 石田 亮 | 島根 | 280 | ||
23 | 中嶋 宏輔 | 福岡 | 279 | ||
24 | 見角 忠信 | 富山 | 279 | ||
25 | 蟹江 良平 | 東京 | 279 | ||
26 | 加藤 章吾 | 福島 | 279 | ||
26 | 堀 貴雅 | 佐賀 | 279 | ||
28 | 清水 晃久 | 和歌山 | 278 | ||
29 | 長谷川 孝生 | 群馬 | 278 | ||
30 | 金木 康知 | 千葉 | 278 | ||
31 | 吉岡 大 | 京都 | 277 | ||
32 | 大平 正義 | 山形 | 277 | ||
33 | 大野 良明 | 宮城 | 276 | ||
34 | 高野 優一 | 大分 | 276 | ||
35 | 戸井田 有史 | 茨城 | 276 | ||
36 | 佐原 一輝 | 長野 | 276 | ||
37 | 柳川 明博 | 熊本 | 275 | ||
38 | 越智 浩也 | 愛媛 | 274 | ||
39 | 高津 晃洋 | 山口 | 274 | ||
40 | 及川 景介 | 岩手 | 273 | ||
40 | 平口 勇飛 | 静岡 | 273 | ||
42 | 金城 康一 | 沖縄 | 272 | ||
43 | 西岡 永成 | 大阪 | 271 | ||
44 | 河野 雅宣 | 徳島 | 265 | ||
45 | 森田 一平 | 長崎 | 263 | ||
46 | 蔭田 貴之 | 石川 | 261 | ||
47 | 高橋 達彦 | 秋田 | 256 |
同記録異順位は中心圏の的中数による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |