10月4日ライフル射撃成年男子10mエア・ライフル立射(60発)
茨城県営ライフル射撃場
10月04日 11:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 遠藤 雅也 | 岐阜 | 625.8 |
決勝へ |
2 | 岡田 直也 | 岡山 | 624.7 |
決勝へ |
3 | 花川 直樹 | 大阪 | 620.1 |
決勝へ |
4 | 松本 崇志 | 埼玉 | 620.0 |
決勝へ |
5 | 山下 理貴 | 石川 | 618.8 |
決勝へ |
6 | 八川 綾佑 | 大分 | 617.6 |
決勝へ |
7 | 青山 敬志 | 千葉 | 616.8 |
決勝へ |
8 | 松本 大典 | 神奈川 | 615.9 |
決勝へ |
9 | 篠原 章宏 | 福井 | 615.3 | |
10 | 吉川 和宏 | 鹿児島 | 615.3 | |
11 | 岩崎 貴文 | 滋賀 | 614.6 | |
12 | 渡名喜 尚斗 | 沖縄 | 613.1 | |
13 | 竹澤 隼 | 茨城 | 612.7 | |
14 | 足立 祐基 | 兵庫 | 612.0 | |
15 | 井黒 友斗 | 栃木 | 610.6 | |
16 | 與田 龍人 | 熊本 | 610.0 | |
17 | 谷口 響希 | 長崎 | 609.4 | |
18 | 中野 泰寛 | 北海道 | 608.1 | |
19 | 河越 欽也 | 奈良 | 608.1 | |
20 | 砥綿 雄貴 | 福岡 | 607.8 | |
21 | 六笠 陸希 | 東京 | 607.7 | |
22 | 辰巳 侑輝 | 京都 | 607.3 | |
23 | 宮川 佑介 | 富山 | 607.0 | |
24 | 早川 拓実 | 宮城 | 606.1 | |
25 | 池邉 龍平 | 三重 | 606.0 | |
26 | 長田 好生 | 山梨 | 604.2 | |
27 | 今野 嶺 | 山形 | 603.3 | |
28 | 齋藤 慶太 | 福島 | 602.7 | |
29 | 鴻上 誉志輝 | 徳島 | 601.9 | |
30 | 庄野 静真 | 広島 | 599.2 | |
31 | 和泉 響 | 静岡 | 597.9 | |
32 | 野々村 慧 | 和歌山 | 596.9 | |
33 | 大井 博晃 | 山口 | 589.5 | |
34 | 今岡 敬浩 | 香川 | 588.0 | |
35 | 加藤 雅之 | 愛知 | 587.4 | |
36 | 高橋 祐賢 | 島根 | 586.5 | |
37 | 富岡 職 | 群馬 | 585.9 | |
38 | 長尾 拓哉 | 鳥取 | 585.8 | |
39 | 川崎 清次 | 宮崎 | 583.2 | |
40 | 田中 爾 | 新潟 | 583.1 | |
41 | 井上 和宏 | 長野 | 578.0 | |
42 | 菅 慶信 | 佐賀 | 569.3 | |
43 | 石塚 音羽 | 秋田 | 567.9 | |
44 | 千葉 愛也 | 岩手 | 552.8 | |
45 | 平山 明寿 | 青森 | 541.4 | |
46 | 竹村 正典 | 高知 | 354.6 |
同記録異順位は最終シリーズの成績による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |