9月15日競泳少年男子A100m自由形
山新スイミングアリーナ
09月15日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 田中 逸爽 | 富山(富山商高) | 52秒52 | |
2 | 本田 航平 | 鳥取(鳥取東高) | 53秒23 | |
2 | 吉田 朱佑 | 福島(福島成蹊高) | 53秒23 | |
4 | 鎌上 将大 | 山形(山形中央高) | 53秒34 |
山新スイミングアリーナ
09月15日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 須田 悠介 | 神奈川(湘南工大付高) | 50秒87 |
決勝へ |
2 | 熊澤 将大 | 埼玉(熊谷高) | 51秒38 |
決勝へ |
3 | 鈴木 基心 | 新潟(直江津中教校) | 51秒41 |
決勝へ |
4 | 岩崎 世那 | 山梨(都留高) | 51秒42 | |
5 | 多鹿 正洋 | 兵庫(市川高) | 52秒25 | |
6 | 新山 光 | 秋田(秋田商高) | 52秒82 | |
7 | 矢野 鉄平 | 宮崎(宮崎日大高) | 53秒17 | |
8 | 新川 久遠 | 鹿児島(鹿児島第一高) | 53秒68 | |
9 | 西田 拓郎 | 広島(銀河学院高) | 53秒71 | |
10 | 川崎 甲斐 | 京都(洛南高) | 53秒92 |
山新スイミングアリーナ
09月15日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 尼ヶ崎 羽龍 | 東京(目黒日大高) | 50秒75 |
決勝へ |
2 | 中杉 勇斗 | 福岡(常磐高) | 51秒12 |
決勝へ |
3 | 土岐 祐介 | 北海道(札幌大谷高) | 51秒38 |
決勝へ |
4 | 澤村 祥 | 岐阜(加納高) | 52秒34 | |
5 | 別所 輝 | 三重(四日市高) | 52秒48 | |
6 | 國分 隆平 | 千葉(成田高) | 52秒55 | |
7 | 瀬口 絢士 | 長野(飯田高) | 53秒19 | |
7 | 山下 素直 | 香川(英明高) | 53秒19 | |
9 | 杉井 郁哉 | 岡山(就実高) | 53秒29 | |
10 | 田中 修人 | 長崎(瓊浦高) | 53秒54 |
山新スイミングアリーナ
09月15日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 田中 大寛 | 大分(別府翔青高) | 50秒17 |
決勝へ |
2 | 木本 憲大 | 大阪(太成学院大高) | 50秒94 |
決勝へ |
3 | 猿山 翔太 | 茨城(常総学院高) | 51秒62 | |
4 | 内藤 大翔 | 愛知(愛知みずほ大瑞穂高) | 52秒30 | |
5 | 生田 悠斗 | 熊本(秀岳館高) | 52秒61 | |
6 | 多田 貴資 | 徳島(徳島市立高) | 52秒68 | |
6 | 弓削 颯 | 滋賀(近江兄弟社高) | 52秒68 | |
8 | 大森 涼奨 | 佐賀(唐津商高) | 53秒10 | |
9 | 松村 希良軌 | 静岡(浜名高) | 53秒32 | |
10 | 西野 徳真 | 山口(山口高) | 53秒78 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |