9月15日競泳成年男子100m自由形
山新スイミングアリーナ
09月15日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 井上 詩音 | 岐阜(日大) | 51秒48 | |
2 | 近江 ウイリアム | 長野(日大) | 51秒59 | |
3 | 池下 肇一 | 宮崎(福岡大) | 51秒95 | |
4 | 丑本 知大 | 高知(高知大) | 51秒96 | |
5 | 山元 啓照 | 千葉(自衛隊) | 51秒98 | |
6 | 向中野 元気 | 岩手(筑波大) | 52秒64 |
山新スイミングアリーナ
09月15日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 航太郎 | 静岡(自衛隊) | 49秒98 |
決勝へ |
2 | 坂井 孝士郎 | 鹿児島(鹿児島県体協) | 50秒41 |
決勝へ |
3 | 岡本 拓巨 | 山口(法大) | 50秒91 | |
4 | 臼田 悠人 | 宮城(近大) | 50秒96 | |
5 | 本田 海雅 | 鳥取(同大) | 51秒40 | |
6 | 辰巳 海斗 | 京都(明大) | 51秒54 | |
7 | 渡辺 一平 | 大分(トヨタ自動車) | 51秒62 | |
8 | 服部 翼 | 福島(日大) | 51秒83 | |
9 | 勝岡 篤史 | 奈良(東洋大) | 52秒03 | |
10 | 古賀 圭一郎 | 佐賀(鹿屋体大) | 52秒26 |
山新スイミングアリーナ
09月15日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 松井 浩亮 | 新潟(新潟医療福祉大職) | 49秒55 |
決勝へ |
2 | 溝畑 樹蘭 | 兵庫(明大) | 49秒96 |
決勝へ |
3 | 難波 暉 | 三重(新東工業) | 50秒25 |
決勝へ |
4 | 平松 聖隆 | 岡山(関学大) | 50秒62 | |
5 | 陶山 周平 | 山梨(SENKO) | 50秒71 | |
6 | 中村 海渡 | 滋賀(東洋大) | 50秒90 | |
7 | 木村 優介 | 茨城(順大) | 51秒06 | |
8 | 今野 太介 | 山形(早大) | 51秒16 | |
9 | 西 勇柊 | 和歌山(大阪市大) | 51秒47 | |
10 | 吉野 公晴 | 埼玉(中京大) | 51秒55 |
山新スイミングアリーナ
09月15日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 中村 克 | 東京(イトマン東進) | 49秒94 |
決勝へ |
2 | 安江 貴哉 | 愛知(新東工業) | 50秒15 |
決勝へ |
3 | 川根 正大 | 神奈川(中大) | 50秒37 |
決勝へ |
4 | 甲斐 耕輔 | 北海道(加森観光) | 50秒67 | |
5 | 菅田 大雅 | 福岡(中京大) | 50秒96 | |
6 | 今城 拓海 | 愛媛(中京大) | 51秒30 | |
7 | 齊藤 凌 | 熊本(コナミスポーツ) | 51秒40 | |
8 | 近藤 白竜 | 群馬(中京大) | 51秒94 | |
9 | 村上 雅弥 | 香川(早大) | 52秒28 | |
坂田 怜央 | 大阪(イトマンSS) |
棄権 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |