9月14日競泳少年女子B100mバタフライ
山新スイミングアリーナ
09月14日 10:54
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 辻出 詩子 | 京都(精華南中) | 1分2秒12 | |
2 | 榎本 真乙 | 和歌山(岩出中) | 1分2秒48 | |
3 | 兼城 小椿紀 | 沖縄(コザ高) | 1分4秒67 |
山新スイミングアリーナ
09月14日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 後野 真衣 | 鹿児島(加世田高) | 1分0秒91 |
決勝へ |
2 | 木津喜 一花 | 東京(女子聖学院中) | 1分0秒97 |
決勝へ |
3 | 柳澤 萌 | 富山(福岡高) | 1分1秒06 |
決勝へ |
4 | 山岸 はるか | 新潟(柏崎翔洋中教校) | 1分1秒68 | |
5 | 宮崎 いぶき | 兵庫(多聞東中) | 1分2秒49 | |
6 | 福島 心響 | 大分(滝尾中) | 1分2秒76 | |
7 | 中岡 亜依香 | 愛媛(八幡浜高) | 1分3秒46 | |
8 | 名取 未夏 | 山梨(駿台甲府高) | 1分3秒57 | |
9 | 宮岡 萌衣 | 茨城(結城東中) | 1分3秒64 | |
10 | 後藤 来未 | 山形(酒田一中) | 1分3秒77 |
山新スイミングアリーナ
09月14日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 遠山 乃梨 | 千葉(渋谷教育幕張高) | 1分0秒77 |
決勝へ |
2 | 三井 愛梨 | 神奈川(あざみ野中) | 1分1秒02 |
決勝へ |
3 | 秋山 栞名 | 福島(福島成蹊高) | 1分1秒55 | |
4 | 大塚 華蓮 | 静岡(静岡豊田中) | 1分2秒05 | |
5 | 長森 流楓 | 熊本(八代二中) | 1分2秒66 | |
6 | 蓮原 愛実 | 埼玉(花咲徳栄高) | 1分2秒87 | |
7 | 大川 日菜 | 岐阜(星和中) | 1分3秒54 | |
8 | 犬飼 夏凜 | 三重(桑名工高) | 1分3秒80 | |
9 | 熊木 杏菜 | 群馬(群馬大付中) | 1分3秒84 | |
10 | 木村 日咲 | 滋賀(瀬田北中) | 1分4秒42 |
山新スイミングアリーナ
09月14日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 山岸 琴美 | 長野(飯田女高) | 59秒82 |
決勝へ |
2 | 三村 はるな | 福岡(春日野中) | 1分0秒61 |
決勝へ |
3 | 長谷川 葉月 | 青森(五所川原二中) | 1分0秒67 |
決勝へ |
4 | 宇野 莉奈 | 大阪(太成学院大高) | 1分1秒25 | |
5 | 渡辺 杏 | 宮城(寺岡中) | 1分2秒48 | |
6 | 日極 るりか | 愛知(守山東中) | 1分2秒59 | |
7 | 渡辺 楓愛 | 栃木(陽南中) | 1分2秒67 | |
8 | 西澤 七海 | 岩手(盛岡南高) | 1分2秒93 | |
9 | 高橋 ハナコ | 宮崎(広瀬中) | 1分4秒15 | |
10 | 山寺 舞果 | 石川(北陸学院高) | 1分4秒54 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
令和元年 9月 7日(土)〜 9月16日(月) 令和元年 9月28日(土)~10月 8日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |