
なぎなた
| 開始時間 | 内容 | 競技場 | 状況 | 
|---|---|---|---|
| 12:45 | 個人 予選リーグ第1コートAブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | 
| 個人 予選リーグ第1コートBブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第1コートCブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第1コートDブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第1コートEブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第1コートFブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第1コートGブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第1コートHブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第1コートIブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第1コートJブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第1コートKブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第1コートLブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第1コートMブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第1コートNブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第1コートOブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第1コートPブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第1コートAブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第1コートBブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第1コートCブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第1コートDブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第1コートEブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第1コートFブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第1コートGブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第1コートHブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第1コートIブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第1コートJブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第1コートKブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第1コートLブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第1コートMブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第1コートNブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第1コートOブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第1コートPブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第2コートAブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第2コートBブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第2コートCブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第2コートDブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第2コートEブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第2コートFブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第2コートGブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第2コートHブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第2コートIブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第2コートJブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第2コートKブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第2コートLブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第2コートMブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第2コートNブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第2コートOブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第2コートPブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第2コートAブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第2コートBブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第2コートCブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第2コートDブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第2コートEブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第2コートFブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第2コートGブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第2コートHブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第2コートIブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第2コートJブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第2コートKブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第2コートLブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第2コートMブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第2コートNブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第2コートOブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 個人 予選リーグ第2コートPブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 16:50 | 個人 決勝トーナメント1回戦 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | 
| 09:00 | 演技 予選リーグ第1コートAブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | 
| 演技 予選リーグ第1コートBブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第1コートCブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第1コートDブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第1コートEブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第1コートFブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第1コートGブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第1コートHブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第1コートIブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第1コートJブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第1コートKブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第1コートLブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第1コートMブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第1コートNブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第1コートOブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第1コートPブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第1コートAブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第1コートBブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第1コートCブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第1コートDブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第1コートEブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第1コートFブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第1コートGブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第1コートHブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第1コートIブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第1コートJブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第1コートKブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第1コートLブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第1コートMブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第1コートNブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第1コートOブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第1コートPブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第2コートAブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第2コートBブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第2コートCブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第2コートDブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第2コートEブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第2コートFブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第2コートGブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第2コートHブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第2コートIブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第2コートJブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第2コートKブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第2コートLブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第2コートMブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第2コートNブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第2コートOブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第2コートPブロック | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第2コートAブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第2コートBブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第2コートCブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第2コートDブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第2コートEブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第2コートFブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第2コートGブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第2コートHブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第2コートIブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第2コートJブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第2コートKブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第2コートLブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第2コートMブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第2コートNブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第2コートOブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 予選リーグ第2コートPブロック順位 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 11:30 | 演技 決勝トーナメント1回戦 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | 
| 演技 決勝トーナメント2回戦 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 決勝トーナメント3回戦 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 演技 準決勝 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | |
| 12:10 | 演技 決勝 | レゾナック武道スポーツセンター | 終了 | 






| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 競技開催期間 | 令和6年7月21日(日)~8月20日(火) | 
| 競技記録結果について | 
 | 
| 検索項目について | 
 | 
| その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 | 
| 問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 | 
| 開設場所 期間・時間 | 福岡県福岡市博多区吉塚本町13—50 福岡県吉塚合同庁舎4F 令和6年7月21日(日)〜8月20日(火)9:00~21:00 TEL 092-641-5655 / FAX 092-641-5661 |