各種データ
競技名 | 種別 | 内容 |
---|---|---|
陸上競技 | 男子 | 100m 決勝 |
陸上競技 | 男子 | 200m 決勝 |
陸上競技 | 男子 | 400m 決勝 |
陸上競技 | 男子 | 800m 決勝 |
陸上競技 | 男子 | 1500m 決勝 |
陸上競技 | 男子 | 5000m 決勝 |
陸上競技 | 男子 | 110mハードル 決勝 |
陸上競技 | 男子 | 400mハードル 決勝 |
陸上競技 | 男子 | 3000m障害 決勝 |
陸上競技 | 男子 | 5000m競歩 決勝 |
陸上競技 | 男子 | 4×100mリレー 決勝 |
陸上競技 | 男子 | 4×400mリレー 決勝 |
陸上競技 | 男子 | 走高跳 決勝 |
陸上競技 | 男子 | 棒高跳 決勝 |
陸上競技 | 男子 | 走幅跳 決勝 |
陸上競技 | 男子 | 三段跳 決勝 |
陸上競技 | 男子 | 砲丸投 決勝 |
陸上競技 | 男子 | 円盤投 決勝 |
陸上競技 | 男子 | ハンマー投 決勝 |
陸上競技 | 男子 | やり投 決勝 |
陸上競技 | 男子 | 八種競技 最終成績 |
陸上競技 | 女子 | 100m 決勝 |
陸上競技 | 女子 | 200m 決勝 |
陸上競技 | 女子 | 400m 決勝 |
陸上競技 | 女子 | 800m 決勝 |
陸上競技 | 女子 | 1500m 決勝 |
陸上競技 | 女子 | 3000m 決勝 |
陸上競技 | 女子 | 100mハードル 決勝 |
陸上競技 | 女子 | 400mハードル 決勝 |
陸上競技 | 女子 | 5000m競歩 決勝 |
陸上競技 | 女子 | 4×100mリレー 決勝 |
陸上競技 | 女子 | 4×400mリレー 決勝 |
陸上競技 | 女子 | 走高跳 決勝 |
陸上競技 | 女子 | 棒高跳 決勝 |
陸上競技 | 女子 | 走幅跳 決勝 |
陸上競技 | 女子 | 三段跳 決勝 |
陸上競技 | 女子 | 砲丸投 決勝 |
陸上競技 | 女子 | 円盤投 決勝 |
陸上競技 | 女子 | ハンマー投 決勝 |
陸上競技 | 女子 | やり投 決勝 |
陸上競技 | 女子 | 七種競技 最終成績 |
体操競技 | 男子 | 団体総合 決勝 |
体操競技 | 男子 | 個人総合 決勝 |
体操競技 | 男子 | ゆか |
体操競技 | 男子 | あん馬 |
体操競技 | 男子 | つり輪 |
体操競技 | 男子 | 跳馬 |
体操競技 | 男子 | 平行棒 |
体操競技 | 男子 | 鉄棒 |
体操競技 | 女子 | 団体総合 決勝 |
体操競技 | 女子 | 個人総合 決勝 |
体操競技 | 女子 | 跳馬 |
体操競技 | 女子 | 段違い平行棒 |
体操競技 | 女子 | 平均台 |
体操競技 | 女子 | ゆか |
新体操 | 男子 | 団体 |
新体操 | 男子 | 個人 |
新体操 | 男子 | リング |
新体操 | 男子 | ロープ |
新体操 | 女子 | 団体 |
新体操 | 女子 | 個人 |
新体操 | 女子 | クラブ |
新体操 | 女子 | リボン |
バスケットボール | 男子 | 4回戦 |
バスケットボール | 男子 | 準決勝 |
バスケットボール | 男子 | 決勝 |
バスケットボール | 女子 | 4回戦 |
バスケットボール | 女子 | 準決勝 |
バスケットボール | 女子 | 決勝 |
バレーボール | 男子 | 決勝トーナメント4回戦 |
バレーボール | 男子 | 準決勝 |
バレーボール | 男子 | 決勝 |
バレーボール | 女子 | 決勝トーナメント4回戦 |
バレーボール | 女子 | 準決勝 |
バレーボール | 女子 | 決勝 |
卓球 | 男子 | 学校対抗 4回戦 |
卓球 | 男子 | 学校対抗 準決勝 |
卓球 | 男子 | 学校対抗 決勝 |
卓球 | 男子 | シングルス 準々決勝 |
卓球 | 男子 | シングルス 準決勝 |
卓球 | 男子 | シングルス 決勝 |
卓球 | 男子 | ダブルス 準々決勝 |
卓球 | 男子 | ダブルス 準決勝 |
卓球 | 男子 | ダブルス 決勝 |
卓球 | 女子 | 学校対抗 4回戦 |
卓球 | 女子 | 学校対抗 準決勝 |
卓球 | 女子 | 学校対抗 決勝 |
卓球 | 女子 | シングルス 準々決勝 |
卓球 | 女子 | シングルス 準決勝 |
卓球 | 女子 | シングルス 決勝 |
卓球 | 女子 | ダブルス 準々決勝 |
卓球 | 女子 | ダブルス 準決勝 |
卓球 | 女子 | ダブルス 決勝 |
ソフトテニス | 男子 | 団体 準々決勝 |
ソフトテニス | 男子 | 団体 準決勝 |
ソフトテニス | 男子 | 団体 決勝 |
ソフトテニス | 男子 | 個人 準々決勝 |
ソフトテニス | 男子 | 個人 準決勝 |
ソフトテニス | 男子 | 個人 決勝 |
ソフトテニス | 女子 | 団体 準々決勝 |
ソフトテニス | 女子 | 団体 準決勝 |
ソフトテニス | 女子 | 団体 決勝 |
ソフトテニス | 女子 | 個人 準々決勝 |
ソフトテニス | 女子 | 個人 準決勝 |
ソフトテニス | 女子 | 個人 決勝 |
ハンドボール | 男子 | 準々決勝 |
ハンドボール | 男子 | 準決勝 |
ハンドボール | 男子 | 決勝 |
ハンドボール | 女子 | 準々決勝 |
ハンドボール | 女子 | 準決勝 |
ハンドボール | 女子 | 決勝 |
サッカー | 男子 | 準々決勝 |
サッカー | 男子 | 準決勝 |
サッカー | 男子 | 決勝 |
サッカー | 女子 | 2回戦 |
サッカー | 女子 | 準決勝 |
サッカー | 女子 | 決勝 |
バドミントン | 男子 | 学校対抗 準々決勝 |
バドミントン | 男子 | 学校対抗 準決勝 |
バドミントン | 男子 | 学校対抗 決勝 |
バドミントン | 男子 | シングルス 準々決勝 |
バドミントン | 男子 | シングルス 準決勝 |
バドミントン | 男子 | シングルス 決勝 |
バドミントン | 男子 | ダブルス 準々決勝 |
バドミントン | 男子 | ダブルス 準決勝 |
バドミントン | 男子 | ダブルス 決勝 |
バドミントン | 女子 | 学校対抗 準々決勝 |
バドミントン | 女子 | 学校対抗 準決勝 |
バドミントン | 女子 | 学校対抗 決勝 |
バドミントン | 女子 | シングルス 準々決勝 |
バドミントン | 女子 | シングルス 準決勝 |
バドミントン | 女子 | シングルス 決勝 |
バドミントン | 女子 | ダブルス 準々決勝 |
バドミントン | 女子 | ダブルス 準決勝 |
バドミントン | 女子 | ダブルス 決勝 |
ソフトボール | 男子 | 準々決勝 |
ソフトボール | 男子 | 準決勝 |
ソフトボール | 男子 | 決勝 |
ソフトボール | 女子 | 準々決勝 |
ソフトボール | 女子 | 準決勝 |
ソフトボール | 女子 | 決勝 |
相撲 | 団体 準々決勝 | |
相撲 | 団体 準決勝 | |
相撲 | 団体 決勝 | |
相撲 | 個人 準々決勝 | |
相撲 | 個人 準決勝 | |
相撲 | 個人 決勝 | |
相撲 | 個人80kg級 準々決勝 | |
相撲 | 個人80kg級 準決勝 | |
相撲 | 個人80kg級 決勝 | |
相撲 | 個人100kg級 準々決勝 | |
相撲 | 個人100kg級 準決勝 | |
相撲 | 個人100kg級 決勝 | |
柔道 | 男子 | 団体 4回戦 |
柔道 | 男子 | 団体 準決勝 |
柔道 | 男子 | 団体 決勝 |
柔道 | 男子 | 60kg級 4回戦 |
柔道 | 男子 | 60kg級 準決勝 |
柔道 | 男子 | 60kg級 決勝 |
柔道 | 男子 | 66kg級 4回戦 |
柔道 | 男子 | 66kg級 準決勝 |
柔道 | 男子 | 66kg級 決勝 |
柔道 | 男子 | 73kg級 4回戦 |
柔道 | 男子 | 73kg級 準決勝 |
柔道 | 男子 | 73kg級 決勝 |
柔道 | 男子 | 81kg級 4回戦 |
柔道 | 男子 | 81kg級 準決勝 |
柔道 | 男子 | 81kg級 決勝 |
柔道 | 男子 | 90kg級 4回戦 |
柔道 | 男子 | 90kg級 準決勝 |
柔道 | 男子 | 90kg級 決勝 |
柔道 | 男子 | 100kg級 4回戦 |
柔道 | 男子 | 100kg級 準決勝 |
柔道 | 男子 | 100kg級 決勝 |
柔道 | 男子 | 100kg超級 4回戦 |
柔道 | 男子 | 100kg超級 準決勝 |
柔道 | 男子 | 100kg超級 決勝 |
柔道 | 女子 | 団体 4回戦 |
柔道 | 女子 | 団体 準決勝 |
柔道 | 女子 | 団体 決勝 |
柔道 | 女子 | 48kg級 4回戦 |
柔道 | 女子 | 48kg級 準決勝 |
柔道 | 女子 | 48kg級 決勝 |
柔道 | 女子 | 52kg級 4回戦 |
柔道 | 女子 | 52kg級 準決勝 |
柔道 | 女子 | 52kg級 決勝 |
柔道 | 女子 | 57kg級 4回戦 |
柔道 | 女子 | 57kg級 準決勝 |
柔道 | 女子 | 57kg級 決勝 |
柔道 | 女子 | 63kg級 4回戦 |
柔道 | 女子 | 63kg級 準決勝 |
柔道 | 女子 | 63kg級 決勝 |
柔道 | 女子 | 70kg級 4回戦 |
柔道 | 女子 | 70kg級 準決勝 |
柔道 | 女子 | 70kg級 決勝 |
柔道 | 女子 | 78kg級 4回戦 |
柔道 | 女子 | 78kg級 準決勝 |
柔道 | 女子 | 78kg級 決勝 |
柔道 | 女子 | 78kg超級 4回戦 |
柔道 | 女子 | 78kg超級 準決勝 |
柔道 | 女子 | 78kg超級 決勝 |
ローイング | 男子 | 舵手つきクォドルプル 決勝 |
ローイング | 男子 | ダブルスカル 決勝 |
ローイング | 男子 | シングルスカル 決勝 |
ローイング | 女子 | 舵手つきクォドルプル 決勝 |
ローイング | 女子 | ダブルスカル 決勝 |
ローイング | 女子 | シングルスカル 決勝 |
剣道 | 男子 | 団体 準々決勝 |
剣道 | 男子 | 団体 準決勝 |
剣道 | 男子 | 団体 決勝 |
剣道 | 男子 | 個人 準々決勝 |
剣道 | 男子 | 個人 準決勝 |
剣道 | 男子 | 個人 決勝 |
剣道 | 女子 | 団体 準々決勝 |
剣道 | 女子 | 団体 準決勝 |
剣道 | 女子 | 団体 決勝 |
剣道 | 女子 | 個人 準々決勝 |
剣道 | 女子 | 個人 準決勝 |
剣道 | 女子 | 個人 決勝 |
レスリング | 男子 | 学校対抗 準々決勝 |
レスリング | 男子 | 学校対抗 準決勝 |
レスリング | 男子 | 学校対抗 決勝 |
レスリング | 男子 | 51kg級 準々決勝 |
レスリング | 男子 | 51kg級 準決勝 |
レスリング | 男子 | 51kg級 決勝 |
レスリング | 男子 | 55kg級 準々決勝 |
レスリング | 男子 | 55kg級 準決勝 |
レスリング | 男子 | 55kg級 決勝 |
レスリング | 男子 | 60kg級 準々決勝 |
レスリング | 男子 | 60kg級 準決勝 |
レスリング | 男子 | 60kg級 決勝 |
レスリング | 男子 | 65kg級 準々決勝 |
レスリング | 男子 | 65kg級 準決勝 |
レスリング | 男子 | 65kg級 決勝 |
レスリング | 男子 | 71kg級 準々決勝 |
レスリング | 男子 | 71kg級 準決勝 |
レスリング | 男子 | 71kg級 決勝 |
レスリング | 男子 | 80kg級 準々決勝 |
レスリング | 男子 | 80kg級 準決勝 |
レスリング | 男子 | 80kg級 決勝 |
レスリング | 男子 | 92kg級 準々決勝 |
レスリング | 男子 | 92kg級 準決勝 |
レスリング | 男子 | 92kg級 決勝 |
レスリング | 男子 | 125kg級 準々決勝 |
レスリング | 男子 | 125kg級 準決勝 |
レスリング | 男子 | 125kg級 決勝 |
レスリング | 女子 | 47kg級 準々決勝 |
レスリング | 女子 | 47kg級 準決勝 |
レスリング | 女子 | 47kg級 決勝 |
レスリング | 女子 | 50kg級 準々決勝 |
レスリング | 女子 | 50kg級 準決勝 |
レスリング | 女子 | 50kg級 決勝 |
レスリング | 女子 | 53kg級 準々決勝 |
レスリング | 女子 | 53kg級 準決勝 |
レスリング | 女子 | 53kg級 決勝 |
レスリング | 女子 | 57kg級 準々決勝 |
レスリング | 女子 | 57kg級 準決勝 |
レスリング | 女子 | 57kg級 決勝 |
レスリング | 女子 | 62kg級 準々決勝 |
レスリング | 女子 | 62kg級 準決勝 |
レスリング | 女子 | 62kg級 決勝 |
レスリング | 女子 | 68kg級 準々決勝 |
レスリング | 女子 | 68kg級 準決勝 |
レスリング | 女子 | 68kg級 決勝 |
レスリング | 女子 | 74kg級 準々決勝 |
レスリング | 女子 | 74kg級 準決勝 |
レスリング | 女子 | 74kg級 決勝 |
弓道 | 男子 | 団体 準々決勝 |
弓道 | 男子 | 団体 5-8位決定戦 |
弓道 | 男子 | 団体 準決勝 |
弓道 | 男子 | 団体 3・4位決定戦 |
弓道 | 男子 | 団体 決勝 |
弓道 | 男子 | 個人 決勝 |
弓道 | 女子 | 団体 準々決勝 |
弓道 | 女子 | 団体 5-8位決定戦 |
弓道 | 女子 | 団体 準決勝 |
弓道 | 女子 | 団体 3・4位決定戦 |
弓道 | 女子 | 団体 決勝 |
弓道 | 女子 | 個人 決勝 |
テニス | 男子 | 団体 準々決勝 |
テニス | 男子 | 団体 準決勝 |
テニス | 男子 | 団体 決勝 |
テニス | 男子 | シングルス 準々決勝 |
テニス | 男子 | シングルス 準決勝 |
テニス | 男子 | シングルス 決勝 |
テニス | 男子 | ダブルス 準々決勝 |
テニス | 男子 | ダブルス 準決勝 |
テニス | 男子 | ダブルス 決勝 |
テニス | 女子 | 団体 準々決勝 |
テニス | 女子 | 団体 準決勝 |
テニス | 女子 | 団体 決勝 |
テニス | 女子 | シングルス 準々決勝 |
テニス | 女子 | シングルス 準決勝 |
テニス | 女子 | シングルス 決勝 |
テニス | 女子 | ダブルス 準々決勝 |
テニス | 女子 | ダブルス 準決勝 |
テニス | 女子 | ダブルス 決勝 |
登山 | 男子 | 団体 |
登山 | 女子 | 団体 |
自転車競技 | 男子 | 1kmタイムトライアル 決勝 |
自転車競技 | 男子 | 3kmインディヴィデュアル・パーシュート 3位決定戦 |
自転車競技 | 男子 | 3kmインディヴィデュアル・パーシュート 決勝 |
自転車競技 | 男子 | 3kmインディヴィデュアル・パーシュート 順位 |
自転車競技 | 男子 | スプリント 1/4決勝 |
自転車競技 | 男子 | スプリント 5-8位決定戦 |
自転車競技 | 男子 | スプリント 1/2決勝 |
自転車競技 | 男子 | スプリント 3位決定戦 |
自転車競技 | 男子 | スプリント 決勝 |
自転車競技 | 男子 | 4km速度競走 決勝 |
自転車競技 | 男子 | ポイント・レース 決勝 |
自転車競技 | 男子 | スクラッチ・レース 決勝 |
自転車競技 | 男子 | ケイリン 決勝 |
自転車競技 | 男子 | チーム・スプリント 3位決定戦 |
自転車競技 | 男子 | チーム・スプリント 決勝 |
自転車競技 | 男子 | チーム・スプリント 順位 |
自転車競技 | 男子 | 4kmチーム・パーシュート 3位決定戦 |
自転車競技 | 男子 | 4kmチーム・パーシュート 決勝 |
自転車競技 | 男子 | 4kmチーム・パーシュート 順位 |
自転車競技 | 男子 | 個人ロードレース 決勝 |
自転車競技 | 女子 | 500mタイムトライアル 決勝 |
自転車競技 | 女子 | 2kmインディヴィデュアル・パーシュート 3位決定戦 |
自転車競技 | 女子 | 2kmインディヴィデュアル・パーシュート 決勝 |
自転車競技 | 女子 | 2kmインディヴィデュアル・パーシュート 順位 |
自転車競技 | 女子 | ポイント・レース 決勝 |
自転車競技 | 女子 | ケイリン 決勝 |
自転車競技 | 女子 | 個人ロードレース 決勝 |
ボクシング | ピン級 準々決勝 | |
ボクシング | ピン級 準決勝 | |
ボクシング | ピン級 決勝 | |
ボクシング | ライトフライ級 準々決勝 | |
ボクシング | ライトフライ級 準決勝 | |
ボクシング | ライトフライ級 決勝 | |
ボクシング | フライ級 準々決勝 | |
ボクシング | フライ級 準決勝 | |
ボクシング | フライ級 決勝 | |
ボクシング | バンタム級 準々決勝 | |
ボクシング | バンタム級 準決勝 | |
ボクシング | バンタム級 決勝 | |
ボクシング | ライト級 準々決勝 | |
ボクシング | ライト級 準決勝 | |
ボクシング | ライト級 決勝 | |
ボクシング | ライトウェルター級 準々決勝 | |
ボクシング | ライトウェルター級 準決勝 | |
ボクシング | ライトウェルター級 決勝 | |
ボクシング | ウェルター級 準々決勝 | |
ボクシング | ウェルター級 準決勝 | |
ボクシング | ウェルター級 決勝 | |
ボクシング | ミドル級 準々決勝 | |
ボクシング | ミドル級 準決勝 | |
ボクシング | ミドル級 決勝 | |
ホッケー | 男子 | 3回戦 |
ホッケー | 男子 | 準決勝 |
ホッケー | 男子 | 決勝 |
ホッケー | 女子 | 3回戦 |
ホッケー | 女子 | 準決勝 |
ホッケー | 女子 | 決勝 |
ウエイトリフティング | 男子 | 55kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 男子 | 55kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 男子 | 55kg級トータル |
ウエイトリフティング | 男子 | 61kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 男子 | 61kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 男子 | 61kg級トータル |
ウエイトリフティング | 男子 | 67kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 男子 | 67kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 男子 | 67kg級トータル |
ウエイトリフティング | 男子 | 73kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 男子 | 73kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 男子 | 73kg級トータル |
ウエイトリフティング | 男子 | 81kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 男子 | 81kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 男子 | 81kg級トータル |
ウエイトリフティング | 男子 | 89kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 男子 | 89kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 男子 | 89kg級トータル |
ウエイトリフティング | 男子 | 96kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 男子 | 96kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 男子 | 96kg級トータル |
ウエイトリフティング | 男子 | 102kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 男子 | 102kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 男子 | 102kg級トータル |
ウエイトリフティング | 男子 | +102kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 男子 | +102kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 男子 | +102kg級トータル |
ウエイトリフティング | 女子 | 45kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 女子 | 45kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 女子 | 45kg級トータル |
ウエイトリフティング | 女子 | 49kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 女子 | 49kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 女子 | 49kg級トータル |
ウエイトリフティング | 女子 | 55kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 女子 | 55kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 女子 | 55kg級トータル |
ウエイトリフティング | 女子 | 59kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 女子 | 59kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 女子 | 59kg級トータル |
ウエイトリフティング | 女子 | 64kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 女子 | 64kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 女子 | 64kg級トータル |
ウエイトリフティング | 女子 | 71kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 女子 | 71kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 女子 | 71kg級トータル |
ウエイトリフティング | 女子 | 76kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 女子 | 76kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 女子 | 76kg級トータル |
ウエイトリフティング | 女子 | +76kg級スナッチ |
ウエイトリフティング | 女子 | +76kg級クリーン&ジャーク |
ウエイトリフティング | 女子 | +76kg級トータル |
ヨット | 男子 | 420級 最終成績 |
ヨット | 男子 | ILCA6級 最終成績 |
ヨット | 男子 | コンバインド 最終成績 |
ヨット | 女子 | 420級 最終成績 |
ヨット | 女子 | ILCA6級 最終成績 |
ヨット | 女子 | コンバインド 最終成績 |
フェンシング | 男子 | 学校対抗 4回戦 |
フェンシング | 男子 | 学校対抗 準決勝 |
フェンシング | 男子 | 学校対抗 決勝 |
フェンシング | 男子 | フルーレ 準々決勝 |
フェンシング | 男子 | フルーレ 準決勝 |
フェンシング | 男子 | フルーレ 決勝 |
フェンシング | 男子 | エペ 準々決勝 |
フェンシング | 男子 | エペ 準決勝 |
フェンシング | 男子 | エペ 決勝 |
フェンシング | 男子 | サーブル 準々決勝 |
フェンシング | 男子 | サーブル 準決勝 |
フェンシング | 男子 | サーブル 決勝 |
フェンシング | 女子 | 学校対抗 4回戦 |
フェンシング | 女子 | 学校対抗 準決勝 |
フェンシング | 女子 | 学校対抗 決勝 |
フェンシング | 女子 | フルーレ 準々決勝 |
フェンシング | 女子 | フルーレ 準決勝 |
フェンシング | 女子 | フルーレ 決勝 |
フェンシング | 女子 | エペ 準々決勝 |
フェンシング | 女子 | エペ 準決勝 |
フェンシング | 女子 | エペ 決勝 |
フェンシング | 女子 | サーブル 準々決勝 |
フェンシング | 女子 | サーブル 準決勝 |
フェンシング | 女子 | サーブル 決勝 |
空手道 | 男子 | 団体組手 4回戦 |
空手道 | 男子 | 団体組手 準決勝 |
空手道 | 男子 | 団体組手 決勝 |
空手道 | 男子 | 個人組手 準決勝 |
空手道 | 男子 | 個人組手 敗者復活4回戦 |
空手道 | 男子 | 個人組手 3位決定戦 |
空手道 | 男子 | 個人組手 決勝 |
空手道 | 男子 | 個人形 3位決定戦 |
空手道 | 男子 | 個人形 決勝 |
空手道 | 女子 | 団体組手 4回戦 |
空手道 | 女子 | 団体組手 準決勝 |
空手道 | 女子 | 団体組手 決勝 |
空手道 | 女子 | 個人組手 準決勝 |
空手道 | 女子 | 個人組手 敗者復活4回戦 |
空手道 | 女子 | 個人組手 3位決定戦 |
空手道 | 女子 | 個人組手 決勝 |
空手道 | 女子 | 個人形 3位決定戦 |
空手道 | 女子 | 個人形 決勝 |
アーチェリー | 男子 | 団体 準々決勝 |
アーチェリー | 男子 | 団体 準決勝 |
アーチェリー | 男子 | 団体 3位決定戦 |
アーチェリー | 男子 | 団体 決勝 |
アーチェリー | 男子 | 個人 成績 |
アーチェリー | 女子 | 団体 準々決勝 |
アーチェリー | 女子 | 団体 準決勝 |
アーチェリー | 女子 | 団体 3位決定戦 |
アーチェリー | 女子 | 団体 決勝 |
アーチェリー | 女子 | 個人 成績 |
なぎなた | 団体 決勝トーナメント2回戦 | |
なぎなた | 団体 準決勝 | |
なぎなた | 団体 決勝 | |
なぎなた | 個人 決勝トーナメント3回戦 | |
なぎなた | 個人 準決勝 | |
なぎなた | 個人 決勝 | |
なぎなた | 演技 決勝トーナメント3回戦 | |
なぎなた | 演技 準決勝 | |
なぎなた | 演技 決勝 | |
カヌー | 男子 | カヌースプリント・カヤックシングル(200m) 決勝 |
カヌー | 男子 | カヌースプリント・カヤックシングル(500m) 決勝 |
カヌー | 男子 | カヌースプリント・カヤックペア(200m) 決勝 |
カヌー | 男子 | カヌースプリント・カヤックペア(500m) 決勝 |
カヌー | 男子 | カヌースプリント・カヤックフォア(200m) 決勝 |
カヌー | 男子 | カヌースプリント・カヤックフォア(500m) 決勝 |
カヌー | 男子 | カヌースプリント・カナディアンシングル(200m) 決勝 |
カヌー | 男子 | カヌースプリント・カナディアンシングル(500m) 決勝 |
カヌー | 男子 | カヌースプリント・カナディアンペア(200m) 決勝 |
カヌー | 男子 | カヌースプリント・カナディアンペア(500m) 決勝 |
カヌー | 男子 | カヌースプリント・カナディアンフォア(200m) 決勝 |
カヌー | 男子 | カヌースプリント・カナディアンフォア(500m) 決勝 |
カヌー | 女子 | カヌースプリント・カヤックシングル(200m) 決勝 |
カヌー | 女子 | カヌースプリント・カヤックシングル(500m) 決勝 |
カヌー | 女子 | カヌースプリント・カヤックペア(200m) 決勝 |
カヌー | 女子 | カヌースプリント・カヤックペア(500m) 決勝 |
カヌー | 女子 | カヌースプリント・カヤックフォア(200m) 決勝 |
カヌー | 女子 | カヌースプリント・カヤックフォア(500m) 決勝 |
少林寺拳法 | 男子 | 団体演武 決勝 |
少林寺拳法 | 男子 | 組演武 決勝 |
少林寺拳法 | 男子 | 単独演武 決勝 |
少林寺拳法 | 女子 | 団体演武 決勝 |
少林寺拳法 | 女子 | 組演武 決勝 |
少林寺拳法 | 女子 | 単独演武 決勝 |
競泳 | 男子 | 50m自由形 決勝 |
競泳 | 男子 | 100m自由形 決勝 |
競泳 | 男子 | 200m自由形 決勝 |
競泳 | 男子 | 400m自由形 決勝 |
競泳 | 男子 | 1500m自由形 決勝 |
競泳 | 男子 | 100m背泳ぎ 決勝 |
競泳 | 男子 | 200m背泳ぎ 決勝 |
競泳 | 男子 | 100m平泳ぎ 決勝 |
競泳 | 男子 | 200m平泳ぎ 決勝 |
競泳 | 男子 | 100mバタフライ 決勝 |
競泳 | 男子 | 200mバタフライ 決勝 |
競泳 | 男子 | 200m個人メドレー 決勝 |
競泳 | 男子 | 400m個人メドレー 決勝 |
競泳 | 男子 | 4×100mフリーリレー 決勝 |
競泳 | 男子 | 4×200mフリーリレー 決勝 |
競泳 | 男子 | 4×100mメドレーリレー 決勝 |
競泳 | 女子 | 50m自由形 決勝 |
競泳 | 女子 | 100m自由形 決勝 |
競泳 | 女子 | 200m自由形 決勝 |
競泳 | 女子 | 400m自由形 決勝 |
競泳 | 女子 | 800m自由形 決勝 |
競泳 | 女子 | 100m背泳ぎ 決勝 |
競泳 | 女子 | 200m背泳ぎ 決勝 |
競泳 | 女子 | 100m平泳ぎ 決勝 |
競泳 | 女子 | 200m平泳ぎ 決勝 |
競泳 | 女子 | 100mバタフライ 決勝 |
競泳 | 女子 | 200mバタフライ 決勝 |
競泳 | 女子 | 200m個人メドレー 決勝 |
競泳 | 女子 | 400m個人メドレー 決勝 |
競泳 | 女子 | 4×100mフリーリレー 決勝 |
競泳 | 女子 | 4×200mフリーリレー 決勝 |
競泳 | 女子 | 4×100mメドレーリレー 決勝 |
飛込 | 男子 | 飛板飛込 決勝 |
飛込 | 男子 | 高飛込 決勝 |
飛込 | 女子 | 飛板飛込 決勝 |
飛込 | 女子 | 高飛込 決勝 |
水球 | 準々決勝 | |
水球 | 準決勝 | |
水球 | 3位決定戦 | |
水球 | 決勝 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 | 令和6年7月21日(日)~8月20日(火) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
その他 | 選手氏名・学校名等の漢字は、JIS(日本工業規格)第1水準及び第2水準の文字で表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |
問い合わせ先 | 競技開催期間中、当ホームページで公開した競技記録結果等については記録センターにお問い合わせください。 |
開設場所 期間・時間 |
福岡県福岡市博多区吉塚本町13—50 福岡県吉塚合同庁舎4F 令和6年7月21日(日)〜8月20日(火)9:00~21:00 TEL 092-641-5655 / FAX 092-641-5661 |