
10月18日陸上競技少年女子A三段跳
カクヒログループアスレチックスタジアム(新青森県総合運動公園陸上競技場)
10月18日 14:00
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野澤 和心 | 山梨(甲府南高) | 12m70 | +1.5 | |
| 2 | 竹本 光 | 熊本(熊本中央高) | 12m52 | -1.5 | |
| 3 | 吉岡 夢野 | 徳島(鳴門渦潮高) | 12m43 | -1.2 | |
| 4 | 星澤 綾音 | 神奈川(小田原高) | 12m19 | +2.5 |
追い風参考 |
| 5 | 宮崎 花梨 | 福岡(福岡大若葉高) | 12m19 | +0.3 | |
| 6 | 阿尾 優栞 | 兵庫(明石西高) | 12m16 | 0.0 | |
| 7 | 栗原 空 | 奈良(添上高) | 12m09 | +2.9 |
追い風参考 |
| 8 | 加藤 優愛 | 山形(山形商高) | 12m09 | +1.3 | |
| 9 | 佐々木 悠陽 | 福井(敦賀高) | 11m98 | +0.6 | |
| 10 | 齋藤 さくら | 宮城(柴田高) | 11m92 | +0.4 | |
| 11 | 中林 麗夢 | 新潟(日本文理高) | 11m85 | +0.7 | |
| 12 | 加藤 光真 | 千葉(成田高) | 11m80 | -0.6 | |
| 13 | 中崎 理央 | 和歌山(近大和歌山高) | 11m77 | -0.1 | |
| 14 | 瀬戸山 萌花 | 三重(津西高) | 11m72 | -0.1 | |
| 15 | 竹安 叶愛ジーナ | 香川(四国学院大香川西高) | 11m68 | +2.7 |
追い風参考 |
| 16 | 福原 花子 | 茨城(土浦日大高) | 11m59 | -0.9 | |
| 17 | 松川 そら | 沖縄(那覇国際高) | 11m51 | -1.0 | |
| 18 | 今井 綾音 | 群馬(高崎女高) | 11m45 | +0.5 | |
| 19 | 伊藤 希実 | 岐阜(大垣商高) | 11m39 | +0.2 | |
| 20 | 小野 萌杏 | 大分(佐伯鶴城高) | 11m37 | +0.4 | |
| 21 | 田中 佐和 | 高知(高知農高) | 11m37 | -0.5 | |
| 22 | 藤本 茉優 | 石川(星稜高) | 11m34 | 0.0 | |
| 23 | 水橋 歩夢 | 富山(富山北部高) | 10m99 | +1.0 | |
| 24 | 永井 菜麻 | 愛媛(松山北高) | 10m59 | +0.6 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |