
10月17日カヌー成年男子カヌースプリント・カヤックシングル(200m)
10月17日 10:00
| 選手名 | 所属 |
|---|---|
| 朝比奈 隼正 | 山梨(福井工大) |
| 福井 伸紘 | 山口(カワトT・P・C) |
| 廣島 晶 | 北海道(南富良野高教) |
| 小松 正治 | 宮城(丸か建設) |
| 松代 龍治 | 愛知(ノリタケ) |
| 沼田 蒼太朗 | 東京(立命大) |
| 井上 暉央 | 香川(香川県協会) |
| 田中 政弥 | 福岡(自衛隊) |
10月17日 10:05
| 選手名 | 所属 |
|---|---|
| 酒井 悠弦 | 長野(長野県競技力向上対策本部) |
| 白田 駿 | 山形(西川町役場) |
| 島津 成彰 | 熊本(鹿屋体大) |
| 松本 仁心 | 高知(須崎市役所) |
| 水本 圭治 | 長崎(チョープロ) |
| 西澤 航成 | 青森(同大) |
| 行田 朋晃 | 島根(島根中央高教) |
| 青木 瑞樹 | 福島(自衛隊) |
10月17日 10:10
| 選手名 | 所属 |
|---|---|
| 七五三 篤 | 千葉(福井工大) |
| 中岡 誠琉 | 滋賀(自衛隊) |
| 中田 寛治郎 | 兵庫(立命大) |
| 棚田 大志 | 宮崎(米良電機産業) |
| 吉村 颯人 | 福井(立命大) |
| 宮本 朝瑠 | 埼玉(埼玉県協会) |
| 冨塚 晴之 | 和歌山(自衛隊) |
| 小山田 香貴 | 静岡(川根本町役場) |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |