
10月17日馬術成年男子標準障害飛越
10月17日 11:20
| 選手名 | 馬名 | 所属 |
|---|---|---|
| 西崎 純郎 | イヴァーノVZ | 岡山 |
| 伊藤 直 | シウックスムーンYHZ | 青森 |
| 森本 健史 | コグバーン | 愛知 |
| 川口 大輔 | サムライブルー | 静岡 |
| 福島 大輔 | クアルシャトンPS | 千葉 |
| 眞田 翔 | ディアラ | 広島 |
| 駒津 眞希 | ジェネラール | 栃木 |
| 上野 剛 | ドゥーザベスト | 福岡 |
| 白木 敬悟 | キングダム | 熊本 |
| 秋葉 大地 | アルコラド | 福島 |
| 田中 和真 | キーラ | 兵庫 |
| 石井 計人 | ラッキースターヴァンデコルトヴィッヒ | 群馬 |
| 谷口 真一 | カムアンドフィール | 滋賀 |
| 竹田 善郎 | KPHマディソン | 奈良 |
| 片山 淳 | エテルノK | 徳島 |
| 和田 健太郎 | ルルヴェ | 高知 |
| 筒井 龍伸 | ネメロ | 北海道 |
| 佐藤 賢希 | 豪海 | 長野 |
| 鈴木 嘉憲 | コンコルドⅡ | 宮城 |
| 鯨岡 啓輔 | インパルスハラルド | 東京 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |