
10月17日陸上競技少年男子B走幅跳
カクヒログループアスレチックスタジアム(新青森県総合運動公園陸上競技場)
10月17日 10:10
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松村 春汰 | 北海道(朝里中) | 7m26 | +0.1 | |
| 2 | 両角 公位 | 石川(星稜高) | 7m13 | -1.6 | |
| 3 | 合志 侑乃輔 | 京都(洛南高) | 6m97 | -0.4 | |
| 4 | 寺内 旺介 | 埼玉(川口市立高) | 6m95 | -1.2 | |
| 5 | 三浦 陽斗 | 青森(木造中) | 6m94 | -1.1 | |
| 6 | 筑後 蒼人 | 福岡(福岡第一高) | 6m93 | +0.6 | |
| 7 | 迫田 大輝 | 鹿児島(鹿児島南高) | 6m91 | +1.1 | |
| 8 | 近池 慶士 | 鳥取(東伯中) | 6m84 | -2.3 | |
| 9 | 藤本 琥太郎 | 山口(下関商高) | 6m78 | +0.5 | |
| 10 | 津田 幸汰 | 岡山(津山高) | 6m75 | 0.0 | |
| 11 | 辻 暁経 | 愛媛(吉田中) | 6m72 | -1.3 | |
| 12 | 植田 澪生 | 和歌山(和歌山北高) | 6m60 | +1.2 | |
| 13 | 山崎 敬吾 | 岩手(滝沢南中) | 6m59 | -0.2 | |
| 14 | 木村 颯汰 | 千葉(市船橋高) | 6m55 | -0.5 | |
| 15 | 三澤 悠悟 | 山梨(甲府工高) | 6m52 | -2.0 | |
| 16 | 田上 貴翔 | 熊本(熊本中央高) | 6m52 | -2.0 | |
| 17 | 内山 快浬 | 新潟(三条一中) | 6m48 | 0.0 | |
| 18 | 池村 斗希 | 長崎(諫早農高) | 6m43 | -0.6 | |
| 19 | 木村 優希 | 栃木(佐野高) | 6m38 | +1.6 | |
| 20 | 大西 凌駆 | 東京(ゆめおりAC) | 6m37 | -0.1 | |
| 21 | 古賀 大志 | 佐賀(龍谷高) | 6m37 | -1.2 | |
| 22 | 藤林 良成 | 奈良(式下中) | 6m34 | +0.5 | |
| 23 | 杉本 馳畝 | 茨城(竜ケ崎一高) | 6m34 | -0.8 | |
| 24 | 濱川 大楽 | 広島(大野東中) | 6m34 | -1.1 | |
| 25 | 高田 健吾 | 静岡(東海大静岡翔洋高) | 6m31 | -0.5 | |
| 26 | 伊藤 雄大 | 富山(堀川中) | 6m30 | +0.6 | |
| 27 | 須藤 颯人 | 宮城(古川学園高) | 6m29 | -1.4 | |
| 28 | 都築 飛色 | 秋田(秋田中央高) | 6m23 | -2.1 | |
| 29 | 吉永 一晴 | 沖縄(那覇西高) | 6m12 | -0.4 | |
| 30 | 加納 駿 | 大分(稙田南中) | 6m08 | +0.2 | |
| 31 | 菅野 連 | 大阪(東海大大阪仰星高) | 5m79 | -0.9 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |