
10月17日陸上競技少年男子A三段跳
カクヒログループアスレチックスタジアム(新青森県総合運動公園陸上競技場)
10月17日 14:35
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田伏 兜真 | 千葉(市船橋高) | 15m44 | 0.0 | |
| 2 | 小坂 羚叶 | 香川(四国学院大香川西高) | 15m08 | 0.0 | |
| 3 | 田川 瑛介 | 大阪(関大北陽高) | 15m06 | 0.0 | |
| 4 | 板野 結希 | 兵庫(滝川高) | 15m04 | -0.8 | |
| 5 | 佐伯 和真 | 愛媛(松山北高) | 15m04 | +0.3 | |
| 6 | 川田 琉生 | 福島(帝京安積高) | 15m01 | -0.1 | |
| 7 | 岡本 蕾睦 | 徳島(鳴門渦潮高) | 14m89 | +0.1 | |
| 8 | 高橋 凛二 | 広島(広島工大高) | 14m81 | +0.3 | |
| 9 | 濱野 翔琉 | 石川(星稜高) | 14m80 | -2.1 | |
| 10 | 遠藤 慶伍 | 山梨(山梨学院高) | 14m75 | -0.1 | |
| 11 | 瀧野 大地 | 京都(洛南高) | 14m68 | +1.2 | |
| 12 | 手塚 侑磨 | 静岡(浜北西高) | 14m57 | +0.6 | |
| 13 | 山中 嶺和 | 埼玉(聖望学園高) | 14m56 | +0.6 | |
| 14 | 茂木 海空斗 | 神奈川(東海大相模高) | 14m53 | +2.2 |
追い風参考 |
| 15 | 中川 翔太 | 三重(近大高専) | 14m50 | +0.4 | |
| 16 | 棚田 武蔵 | 富山(高岡高) | 14m41 | -0.4 | |
| 17 | 只隈 蓮 | 福岡(戸畑高) | 14m36 | -0.8 | |
| 18 | 渡辺 朝陽 | 岩手(黒沢尻北高) | 14m28 | +0.7 | |
| 19 | 小澤 結 | 群馬(中央中教校) | 14m27 | +0.1 | |
| 20 | 尾形 陽 | 宮城(聖和学園高) | 14m21 | -0.2 | |
| 21 | 川端 心汰 | 熊本(天草工高) | 14m21 | -0.7 | |
| 22 | カトラル リュウマイケル | 栃木(作新学院高) | 14m13 | -0.5 | |
| 23 | 大津 俊輔 | 大分(佐伯鶴城高) | 13m87 | +0.7 | |
| 24 | 江原 叶真 | 長崎(佐世保南高) | 13m84 | +0.1 | |
| 25 | 角田 友瞭 | 佐賀(佐賀農高) | 13m83 | +0.1 | |
| 26 | 塚本 大地 | 山口(宇部鴻城高) | 13m68 | -1.2 | |
| 27 | 後藤 玖音 | 和歌山(慶風高) | 13m52 | -0.6 | |
| 28 | 文谷 亘志 | 島根(大社高) | 13m50 | -1.4 | |
| 29 | 柴田 夏碧 | 秋田(横手高) | 13m45 | -1.0 | |
| 30 | 長谷部 光輝 | 岐阜(県岐阜商高) | 13m41 | -0.2 | |
| 小林 伯 | 岡山(就実高) |
記録なし |
|||
| 牧野 上総 | 茨城(麻生高) |
欠場 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |