
10月16日馬術少年標準障害飛越
10月16日 09:00
| 選手名 | 馬名 | 所属 |
|---|---|---|
| 麩澤 うらら | ガロ・ファン・デ・ハイボス | 新潟 |
| 矢内 玖俐歩 | ホワイトユニコーン | 福島 |
| 永野 友咲 | エルマッチョ | 山口 |
| 眞田 蒼 | オルサヴァントクルイス | 広島 |
| 船橋 慶歌 | パドゥ | 岩手 |
| 岸田 浬希 | ストラティーゴ | 岡山 |
| 伊納 伶香 | R’sクレオニア | 愛知 |
| 村上 康介 | ジャンヌ | 奈良 |
| 穴井 陽冬 | キングダム | 熊本 |
| 吉田 花凛 | トゥアイクリスタル | 滋賀 |
| 岩田 音瑠羽 | ヒューストンクオリティーZ | 千葉 |
| 斉藤 こうろ | 凛 | 青森 |
| 上野 亘晴 | インソムニアZ | 福岡 |
| 大谷 文志 | 多可乃松風 | 兵庫 |
| 田邉 ララ | プリンセスユキ | 沖縄 |
| 荒木 清 | ティフェレト | 山形 |
| 窪田 紗弥 | リトルシャイン | 北海道 |
| 田中 湧斗 | ウォルター | 香川 |
| 改賀 佑奈 | コルララTSY | 長野 |
| 西塚 心咲 | レニンゼックス | 山梨 |
| 鈴木 智陽 | ディアセント | 茨城 |
| 徳山 心美 | チェリースマイル | 東京 |
| 浅川 萬寛 | シストリア | 静岡 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |