
10月16日馬術成年女子スピードアンドハンディネス
10月16日 13:15
| 選手名 | 馬名 | 所属 |
|---|---|---|
| 市村 桂子 | ビリーヴマイン | 高知 |
| 広田 思乃 | キャンベラZ | 栃木 |
| 上野 美緒 | ドゥーザベスト | 福岡 |
| 古曽尾 果林 | リトルシャイン | 北海道 |
| 野上 真生 | サージV | 大分 |
| 井上 優子 | エイル | 宮崎 |
| 土谷 満理子 | シザジー | 石川 |
| 荒木 梨花 | サントリーニ | 京都 |
| 杉山 多恵子 | レグルスG | 神奈川 |
| 川口 飛鳥 | ハーベスト | 静岡 |
| 原田 いずみ | ブローディア | 鹿児島 |
| 宇都宮 真侑 | クィディッチ | 東京 |
| 廣利 帆風 | ハンナK | 徳島 |
| 山林 真由美 | インデラZ | 鳥取 |
| 政兼 実佳 | チューリッヒ | 福井 |
| 松永 佳子 | カムオンZ | 宮城 |
| 中村 洋子 | コビーナ | 三重 |
| 八幡 胤乃 | ジャレオファンヘットヘーヴェルランド | 青森 |
| 福島 章 | フォーザビートPS | 千葉 |
| 下村 早希 | ヴァルコMZ | 岡山 |
| 船橋 友希那 | グレイトフルマッシュルーム | 岩手 |
| 平芳 泰 | 武道会 | 長野 |
| 谷原 桃華 | メジェールミア | 山口 |
| 丹野 愛依 | ザバブZ | 山形 |
| 治武 しおり | クインティナ | 滋賀 |
| 高田 雅 | エリオットⅥ | 奈良 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |