
10月16日陸上競技成年男子走幅跳
カクヒログループアスレチックスタジアム(新青森県総合運動公園陸上競技場)
10月16日 14:30
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山川 夏輝 | 佐賀(SAGAスポーツピラミッド) | 7m79 | +0.4 | |
| 2 | 田中 隆太郎 | 宮崎(宮崎県スポーツ協会) | 7m65 | +0.3 | |
| 3 | 大森 恵偉音 | 福岡(順大) | 7m54 | -1.1 | |
| 4 | 大西 勧也 | 奈良(天理大) | 7m53 | -1.3 | |
| 5 | 小畠 康成 | 石川(田子重) | 7m52 | -0.8 | |
| 6 | 大久保 直樹 | 山梨(CATV富士五湖) | 7m49 | -0.8 | |
| 7 | 北川 凱 | 静岡(センコー) | 7m45 | -0.9 | |
| 8 | 元木 涼介 | 徳島(日大) | 7m44 | -1.3 | |
| 9 | 熊谷 魁 | 秋田(横手市陸協) | 7m34 | -1.7 | |
| 10 | 須藤 広征 | 島根(関学大) | 7m33 | -1.2 | |
| 11 | 深井 敦央 | 熊本(LittleCrew) | 7m32 | +0.2 | |
| 12 | 藤原 陸登 | 広島(福山市陸協) | 7m31 | -1.5 | |
| 13 | 高橋 朝陽 | 宮城(東海大) | 7m31 | -1.3 | |
| 14 | 関根 拓真 | 群馬(国際武道大) | 7m26 | -0.6 | |
| 15 | 藤原 駿也 | 岡山(レデイ薬局) | 7m24 | -2.2 | |
| 16 | 磯部 晃太郎 | 山形(JUMP ONE 山形) | 7m21 | -1.8 | |
| 17 | 舞永 夏稀 | 大阪(日大) | 7m17 | -0.8 | |
| 18 | 新留 陸 | 鹿児島(国際武道大) | 7m16 | -1.6 | |
| 19 | 津波 響樹 | 沖縄(大塚製薬) | 7m16 | -0.5 | |
| 20 | 山口 直也 | 茨城(日大) | 7m13 | -1.3 | |
| 21 | 外川 天寿 | 北海道(上野・なかむら歯科医院) | 7m12 | -0.5 | |
| 22 | 菅野 翔太 | 山口(山口合同ガス) | 7m07 | +0.4 | |
| 君島 凪冴 | 福島(環太平洋大) |
欠場 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |