
10月15日カヌー少年男子カヌースプリント・カナディアンシングル(500m)
10月15日 13:45
| 選手名 | 所属 |
|---|---|
| 滝吉 琉泉 | 青森(弘前工高) |
| 福島 颯真 | 群馬(前橋南高) |
| 山本 恵斗 | 新潟(分水高) |
| 堀江 一輝 | 福井(金津高) |
| 横矢 宗大 | 和歌山(神島高) |
| 五十嵐 陽祐 | 埼玉(県浦和高) |
| 原田 悠真 | 富山(富山北部高) |
| 浜上 研士郎 | 宮崎(宮崎工高) |
| 田中 颯 | 熊本(球磨工高) |
10月15日 13:52
| 選手名 | 所属 |
|---|---|
| 佐々木 蓮 | 宮城(石巻商高) |
| 長谷川 智士 | 兵庫(国際高) |
| 佐々木 佑斗 | 島根(島根中央高) |
| 大西 希空 | 香川(坂出工高) |
| 水野 駈 | 愛知(豊田工科高) |
| 依田 隆平 | 滋賀(大津高) |
| 荒木 久隆 | 山形(谷地高) |
| 松村 豪輝 | 広島(大柿高) |
10月15日 13:59
| 選手名 | 所属 |
|---|---|
| 伊藤 光翼 | 岩手(南昌みらい高) |
| 福元 憧弥 | 福岡(三潴高) |
| 宮尾 柊羽 | 千葉(佐倉高) |
| 塩田 雄大 | 徳島(那賀高) |
| 竹野 日翔 | 三重(桑名西高) |
| 岩井 一護 | 岡山(倉敷工高) |
| 若月 開 | 山梨(富士河口湖高) |
| 山口 忠輝 | 沖縄(沖縄水産高) |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |