
10月15日カヌー少年男子カヌースプリント・カヤックシングル(500m)
10月15日 14:20
| 選手名 | 所属 |
|---|---|
| 塩谷 碧己 | 愛知(杜若高) |
| 伊藤 慶也 | 島根(島根中央高) |
| 墨谷 悠弦 | 福井(金津高) |
| 作長 藤 | 滋賀(八幡商高) |
| 會田 大晟 | 埼玉(越谷東高) |
| 西田 飛博 | 愛媛(大洲高) |
| 有山 怜 | 石川(石川高専) |
| 赤崎 奏太朗 | 鹿児島(鹿屋工高) |
10月15日 14:27
| 選手名 | 所属 |
|---|---|
| 佐野 泰悠 | 山梨(富士河口湖高) |
| 川和田 瑞貴 | 群馬(前橋南高) |
| 西尾 太希 | 三重(桑名西高) |
| 黒津 泰斗 | 千葉(小見川高) |
| 新田 大志 | 北海道(南富良野高) |
| 桑山 勇斗 | 新潟(分水高) |
| 高橋 慶丞 | 兵庫(芦屋国際中教校) |
10月15日 14:34
| 選手名 | 所属 |
|---|---|
| 山川 響之介 | 大分(大分上野丘高) |
| 佐藤 匠真 | 青森(東奥義塾高) |
| 鈴木 樹芽 | 東京(江戸川高) |
| 齋藤 樹 | 山形(谷地高) |
| 松本 一俊 | 高知(須崎総合高) |
| 眞崎 蒼志 | 宮崎(宮崎大宮高) |
| 田ノ岡 佑 | 和歌山(田辺工高) |
10月15日 14:41
| 選手名 | 所属 |
|---|---|
| 南野 咲馬 | 奈良(奈良商高) |
| 那須 祐太 | 鳥取(倉吉総合産高) |
| 片倉 伯 | 宮城(中新田高) |
| 大澤 風季 | 熊本(水俣高) |
| 河村 純生 | 山口(高森高) |
| 久保 春翔 | 福岡(三潴高) |
| 島村 金太郎 | 福島(安達高) |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |