
10月15日カヌー成年女子カヌースプリント・カヤックシングル(500m)
10月15日 11:42
| 選手名 | 所属 |
|---|---|
| 照井 咲頼 | 北海道(鷹總) |
| 森山 和佳奈 | 栃木(大東建託パートナーズ) |
| 遠田 穗奈美 | 埼玉(京セラ) |
| 谷口 夢結 | 宮崎(デンソー宮崎) |
| 佐藤 梨央 | 福島(東北学院大) |
| 小林 陽菜 | 滋賀(オーパルオプテックスカヌーチーム) |
10月15日 11:49
| 選手名 | 所属 |
|---|---|
| 三島 まりあ | 島根(武庫川女大) |
| 林田 薫 | 熊本(あしきた青少年の家) |
| 泊 菜々美 | 愛知(日本赤十字豊田看護大) |
| 新岡 和奏 | 香川(Growth Paddling Club) |
| 植木 春華 | 鹿児島(鹿屋体大) |
| 細見 茉弥 | 長野(長野県競技力向上対策本部) |
10月15日 11:56
| 選手名 | 所属 |
|---|---|
| 岩井 瑞希 | 兵庫(武庫川女大) |
| 川嵜 こころ | 広島(武庫川女大) |
| 福田 りん | 青森(青森県競技力向上対策本部) |
| 浦田 樹里 | 富山(早大) |
| 安藤 万結 | 東京(同大) |
| 鈴木 葉月 | 山形(武庫川女大) |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |