
10月15日カヌー成年男子カヌースプリント・カナディアンシングル(500m)
10月15日 11:21
| 選手名 | 所属 |
|---|---|
| 山城 翔 | 沖縄(鹿屋体大) |
| 田中 凌太 | 岡山(福井工大) |
| 八角 周平 | 千葉(センコーグループホールディングス) |
| 中尾 一稀 | 島根(出雲カーボン) |
| 吉田 朋矢 | 和歌山(立命大) |
| 井原 崚汰 | 長野(長野県競技力向上対策本部) |
| 岩永 紘明 | 愛媛(愛媛県競技力向上対策本部) |
| 白土 龍輝 | 茨城(大正大) |
10月15日 11:28
| 選手名 | 所属 |
|---|---|
| 市村 陽輝 | 北海道(酪農学園大) |
| 高橋 昊 | 福島(福井工大) |
| 小梶 孝行 | 滋賀(滋賀県協会) |
| 佐藤 洸誠 | 埼玉(新日本グラウト工業) |
| 永沼 崚 | 宮城(永沼) |
| 植木 善大 | 鹿児島(鹿屋体大) |
| 渡邊 舜太 | 青森(青森県競技力向上対策本部) |
| 鳥取 一吹 | 富山(大正大) |
10月15日 11:35
| 選手名 | 所属 |
|---|---|
| 佐藤 光 | 佐賀(自衛隊) |
| 織田 凌輔 | 京都(立命大) |
| 松本 皐暉 | 山梨(鹿屋体大) |
| 吉田 俊吾 | 岩手(自衛隊) |
| 渡邉 裕征 | 静岡(立命大) |
| 安藤 文哉 | 愛知(日体大) |
| 長井 海斗 | 高知(須崎総合高教) |
| 松根 颯汰 | 宮崎(立命大) |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |