
10月15日馬術成年男子スピードアンドハンディネス
10月15日 15:20
| 選手名 | 馬名 | 所属 |
|---|---|---|
| 森本 健史 | コグバーン | 愛知 |
| 渡辺 明 | ペニーポンティペンディ | 大分 |
| 眞田 翔 | ディアラ | 広島 |
| 吉村 英喜 | カスコ | 福井 |
| 崇田 和之 | ルークサン | 富山 |
| 広田 大和 | フェニックスブレイヴ | 栃木 |
| 伊藤 直 | ジャレオファンヘットヘーヴェルランド | 青森 |
| 大谷 直生 | 多可乃松風 | 兵庫 |
| 山口 敬介 | クインティナ | 滋賀 |
| 二宮 裕哉 | カレッジM | 千葉 |
| 上野 剛 | ドゥーザベスト | 福岡 |
| 梁川 正重 | ラリーノ | 北海道 |
| 佐藤 賢希 | コンタドーラ | 長野 |
| 波里 有輝 | エッセンシャルT&L | 山梨 |
| 白木 敬悟 | キングダム | 熊本 |
| 翠 悠介 | ストラティーゴ | 岡山 |
| 深水 伸平 | ルルヴェ | 高知 |
| 片山 淳 | エテルノK | 徳島 |
| 佃 日出彦 | アルデバランZ | 静岡 |
| 石田 侑奇 | ミドラーシュ | 島根 |
| 高田 潤 | 藤丸K | 京都 |
| 高田 耕平 | ペルジアLS | 東京 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |