
10月15日馬術成年男子国スポ総合馬術
10月15日 09:00
| 選手名 | 馬名 | 所属 |
|---|---|---|
| 丹野 冬弥 | ゴントラン | 山形 |
| 鯨岡 啓輔 | インパルスハラルド | 東京 |
| 谷口 真一 | トゥアイクリスタル | 滋賀 |
| 広田 大和 | フェニックスブレイヴ | 栃木 |
| 小宮山 修 | ハリーM | 長野 |
| 高田 潤 | サントリーニ | 京都 |
| 眞田 凌 | カマロ | 広島 |
| 杉谷 泰造 | ジータ | 大阪 |
| 船橋 慶延 | グレイトフルマッシュルーム | 岩手 |
| 堀田 駿 | ケイニート | 青森 |
| 日高 凱斗 | コルコヴァドス | 岡山 |
| 浅川 駿萬 | シストリア | 静岡 |
| 赤星 宗虎 | ブリランテ | 熊本 |
| 中村 勇 | フォンヴィア | 三重 |
| 山本 一 | インデラZ | 鳥取 |
| 和田 健太郎 | アイリッシュアクレス | 高知 |
| 龍田 太朗 | 桜嬢 | 長崎 |
| 川上 真也 | カムオンZ | 宮城 |
| 松本 悠馳 | オレンジヴァン | 愛媛 |
| 上村 汀 | 桜鈴 | 鹿児島 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |