
10月14日ボウリング成年男子個人
10月14日 08:00
| 選手名 | 所属 |
|---|---|
| 鈴木 恒有 | 北海道 |
| 松村 勇汰 | 北海道 |
| 橋本 旺典 | 北海道 |
| 松永 歳広 | 北海道 |
| 西山 響 | 青森 |
| 中村 優也 | 青森 |
| 中村 祐麻 | 青森 |
| 工藤 陽一郎 | 青森 |
| 平中 彗 | 岩手 |
| 一条 竜矢 | 岩手 |
| 佐藤 信也 | 岩手 |
| 山本 正哉 | 岩手 |
| 熊澤 かうり | 宮城 |
| 松本 拓也 | 宮城 |
| 山下 大輔 | 宮城 |
| 中畑 豪 | 宮城 |
| 志賀 悠吾 | 福島 |
| 舘 侑希 | 福島 |
| 石塚 成央 | 福島 |
| 木村 智史 | 福島 |
| 宮本 拓実 | 茨城 |
| 森江 航大 | 茨城 |
| 斉藤 翼 | 茨城 |
| 増井 陸 | 茨城 |
| 石井 優輝 | 埼玉 |
| 長澤 悠次 | 埼玉 |
| 佐久間 忍 | 埼玉 |
| 羽賀 秀和 | 埼玉 |
| 和田 翔吾 | 東京 |
| 佐々木 士門 | 東京 |
| 草木 洸太朗 | 東京 |
| 高橋 陸 | 東京 |
| 木村 光希 | 神奈川 |
| 阿部 賢志朗 | 神奈川 |
| 高島 羚 | 神奈川 |
| 鶴見 亮剛 | 神奈川 |
| 東 麟太 | 長野 |
| 虎尾 貴之 | 長野 |
| 関 陽一 | 長野 |
| 村石 智康 | 長野 |
| 安村 響 | 石川 |
| 宮谷 拓海 | 石川 |
| 山本 太陽 | 石川 |
| 川崎 拓也 | 石川 |
| 橋梅 広土 | 福井 |
| 漆崎 寛朗 | 福井 |
| 橋本 優一郎 | 福井 |
| 橋梅 令士 | 福井 |
| 村上 太一 | 静岡 |
| 長澤 椋 | 静岡 |
| 横地 優輝 | 静岡 |
| 堂元 孝修 | 静岡 |
| 瀬戸 翔 | 三重 |
| 加藤 勇紀 | 三重 |
| 梅田 未来都 | 三重 |
| 梅田 久徳 | 三重 |
| 中川 漣 | 滋賀 |
| 千葉 鉄也 | 滋賀 |
| 藤原 智也 | 滋賀 |
| 近藤 雄太 | 滋賀 |
| 池田 葵 | 京都 |
| 渡邉 楓 | 京都 |
| 勝元 貴也 | 京都 |
| 内藤 慎之介 | 京都 |
| 池下 侑多朗 | 和歌山 |
| 和田 翔吾 | 和歌山 |
| 渡邉 玲史 | 和歌山 |
| 宮崎 映丞 | 和歌山 |
| 柳生 真賢 | 広島 |
| 星川 創 | 広島 |
| 井戸 寛 | 広島 |
| 山本 智哉 | 広島 |
| 奥田 悠介 | 山口 |
| 田代 晟彬 | 山口 |
| 松林 潤生 | 山口 |
| 大谷 駿斗 | 山口 |
| 綾野 祐生 | 香川 |
| 川辺 優馬 | 香川 |
| 大西 敬 | 香川 |
| 西本 邦彦 | 香川 |
| 石田 二大 | 高知 |
| 桑田 幸宗 | 高知 |
| 野坂 将希 | 高知 |
| 池田 充 | 高知 |
| 熊 凌汰 | 福岡 |
| 樋口 幹人 | 福岡 |
| 三苫 総太 | 福岡 |
| 長尾 脩甫 | 福岡 |
| 福満 亮 | 長崎 |
| 山下 知且 | 長崎 |
| 徳久 祐紀 | 長崎 |
| 古賀 克己 | 長崎 |
| 前田 祐輔 | 大分 |
| 工藤 郁也 | 大分 |
| 安藤 英司 | 大分 |
| 荒金 秀宜 | 大分 |
| 下地 良尚 | 宮崎 |
| 加治佐 崇 | 宮崎 |
| 久冨木 広 | 宮崎 |
| 愛甲 雅治 | 宮崎 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |