
10月13日ボウリング成年女子個人
10月13日 16:00
| 選手名 | 所属 |
|---|---|
| 浜田 由衣 | 北海道 |
| 小濱 希 | 北海道 |
| 菅野 綺子 | 北海道 |
| 木村 祐子 | 北海道 |
| 青山 千詞 | 青森 |
| 倉谷 美来 | 青森 |
| 中村 結依 | 青森 |
| 武山 あ咲 | 青森 |
| 菅原 要子 | 岩手 |
| 小笠原 由美子 | 岩手 |
| 砂子田 秋実 | 岩手 |
| 鈴木 ゆかり | 岩手 |
| 根本 遥 | 宮城 |
| 我孫子 美葵 | 宮城 |
| 古川 英佳 | 宮城 |
| 松本 祥子 | 宮城 |
| 影山 明日美 | 福島 |
| 林 香織 | 福島 |
| 宇佐見 玲菜 | 福島 |
| 伊澤 未来 | 福島 |
| 増井 ひかる | 茨城 |
| 宮本 裕花 | 茨城 |
| 後藤 光々音 | 茨城 |
| 鴨下 智美 | 茨城 |
| 渡辺 希哩 | 群馬 |
| 渡辺 莉央 | 群馬 |
| 近藤 眞桜 | 群馬 |
| 竹内 琴音 | 群馬 |
| 瀬川 実悠 | 東京 |
| 中島 梨沙 | 東京 |
| 松野 琴美 | 東京 |
| 針谷 明日香 | 東京 |
| 菅野 沙織 | 神奈川 |
| 高田 真帆 | 神奈川 |
| 藤原 聖佳 | 神奈川 |
| 浜野 美紗稀 | 神奈川 |
| 加納 葵 | 長野 |
| 有賀 美華 | 長野 |
| 内藤 ひろみ | 長野 |
| 関口 実穂 | 長野 |
| 米田 有希 | 富山 |
| 山崎 優 | 富山 |
| 川縁 彩乃 | 富山 |
| 川西 明子 | 富山 |
| 吉田 知花 | 石川 |
| 市田 彩華 | 石川 |
| 角見 歩乃花 | 石川 |
| 横山 小枝 | 石川 |
| 下松 千夏 | 愛知 |
| 戸塚 知菜 | 愛知 |
| 長屋 似奈 | 愛知 |
| 林 久美子 | 愛知 |
| 永井 秋穂 | 三重 |
| 入江 菜々美 | 三重 |
| 村木 琴音 | 三重 |
| 山田 恵子 | 三重 |
| 東田 菜穂 | 京都 |
| 北田 真紀子 | 京都 |
| 森下 結 | 京都 |
| 森下 美紀 | 京都 |
| 大久保 幸江 | 奈良 |
| 古田 このみ | 奈良 |
| 松本 君代 | 奈良 |
| 細井 徳子 | 奈良 |
| 伊勢川 華愛 | 和歌山 |
| 安里 紗希 | 和歌山 |
| 山本 菜由 | 和歌山 |
| 川口 茉紀 | 和歌山 |
| 村上 愛実 | 岡山 |
| 万代 美帆 | 岡山 |
| 松本 歩奈美 | 岡山 |
| 吉田 凛 | 岡山 |
| 石本 美来 | 広島 |
| 難波江 美佐 | 広島 |
| 折口 愛里沙 | 広島 |
| 門田 裕美 | 広島 |
| 小林 愛理 | 徳島 |
| 小林 茜 | 徳島 |
| 星合 美香 | 徳島 |
| 藤岡 美帆 | 徳島 |
| 大谷 心咲 | 愛媛 |
| 泉宗 心音 | 愛媛 |
| 高橋 遥夏 | 愛媛 |
| 牟田 智子 | 愛媛 |
| 砂川 舞佳 | 佐賀 |
| 鈴木 波流 | 佐賀 |
| 吉村 澄栄 | 佐賀 |
| 川口 富美恵 | 佐賀 |
| 岩本 藍樺 | 大分 |
| 殿畑 乃亜 | 大分 |
| 井下 恵 | 大分 |
| 佐藤 幸 | 大分 |
| 本間 由佳梨 | 宮崎 |
| 小林 あゆみ | 宮崎 |
| 藤井 聖絵 | 宮崎 |
| 前屋 瑠美 | 宮崎 |
| 大城 美幸 | 沖縄 |
| 仲宗根 雅恵 | 沖縄 |
| 石井 こころ | 沖縄 |
| 荻堂 純子 | 沖縄 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |