
10月12日ボウリング少年女子個人
ゆりの木ボウル
10月12日 09:35
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉 陽 | 広島 | 687 | |
| 2 | 澤野 澪 | 京都 | 644 | |
| 3 | 杉山 くるみ | 神奈川 | 629 | |
| 4 | 関根井 文音 | 北海道 | 629 | |
| 5 | 奥野 結莉 | 佐賀 | 624 | |
| 6 | 藤田 妃夏 | 東京 | 621 | |
| 7 | 奥田 琴弓 | 山口 | 613 | |
| 8 | 臼井 愛菜 | 東京 | 612 | |
| 9 | 西 咲綺 | 鹿児島 | 598 | |
| 10 | 中塩 美桜 | 広島 | 597 | |
| 11 | 田口 みちる | 愛知 | 594 | |
| 12 | 小橋川 ゆい | 沖縄 | 591 | |
| 13 | 澤田 枇奈 | 三重 | 576 | |
| 14 | 中田 彩花 | 北海道 | 574 | |
| 15 | 松井 ひなた | 富山 | 573 | |
| 16 | 江原 芽生 | 埼玉 | 560 | |
| 17 | 大畑 陽菜 | 愛媛 | 553 | |
| 18 | 平田 璃子 | 山形 | 550 | |
| 19 | 松田 寿夏 | 神奈川 | 545 | |
| 20 | 弟子丸 莉奈 | 長崎 | 540 | |
| 21 | 露岡 祐里 | 徳島 | 533 | |
| 22 | 廣田 楓 | 滋賀 | 531 | |
| 23 | 櫻田 倫子 | 長野 | 530 | |
| 24 | 伊藤 有来 | 和歌山 | 529 | |
| 25 | 中島 唯 | 長崎 | 528 | |
| 26 | 藤居 優奈 | 滋賀 | 523 | |
| 27 | 小野 しおり | 佐賀 | 519 | |
| 28 | 永島 莉奈 | 山口 | 518 | |
| 29 | 斉藤 美優 | 千葉 | 516 | |
| 30 | 菅原 湊 | 岩手 | 514 | |
| 31 | 近藤 希 | 富山 | 513 | |
| 32 | 黒木 美羽 | 千葉 | 513 | |
| 33 | 日吉 麻奈美 | 埼玉 | 510 | |
| 34 | 宇野 愛生 | 青森 | 507 | |
| 35 | 小口 真里奈 | 長野 | 505 | |
| 36 | 山本 栞子 | 愛媛 | 496 | |
| 37 | 藤原 彩花 | 京都 | 495 | |
| 38 | 宇美 心結 | 岩手 | 494 | |
| 39 | 宮城 まいか | 沖縄 | 483 | |
| 40 | 野呂 音羽 | 青森 | 482 | |
| 41 | 荒沢 瑠佳 | 山形 | 481 | |
| 42 | 小野 心桜莉 | 秋田 | 478 | |
| 43 | 神田 結羽 | 愛知 | 477 | |
| 44 | 塩崎 奏美 | 和歌山 | 466 | |
| 45 | 吉本 葵 | 徳島 | 440 | |
| 46 | 武石 柚 | 秋田 | 420 | |
| 47 | 鈴木 蓉琉 | 新潟 | 402 | |
| 48 | 小麦田 陽菜 | 鹿児島 | 401 | |
| 49 | 谷村 美波 | 三重 | 397 | |
| 50 | 宗村 美虹 | 新潟 | 396 |
同記録異順位は規定による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |