
10月12日ボウリング少年男子個人
ゆりの木ボウル
10月12日 07:30
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 品川 圭佑 | 山口 | 742 | |
| 2 | 小俣 純之介 | 静岡 | 737 | |
| 3 | 小田島 一路 | 神奈川 | 697 | |
| 4 | 高野 隆太 | 広島 | 680 | |
| 5 | 浅野目 拓也 | 北海道 | 667 | |
| 6 | 山口 直矢 | 京都 | 665 | |
| 7 | 福島 滉己 | 徳島 | 653 | |
| 8 | 谷内 志優 | 山梨 | 648 | |
| 9 | 長友 和嘉 | 宮崎 | 646 | |
| 10 | 藤井 拓海 | 広島 | 644 | |
| 11 | 落合 唯斗 | 京都 | 643 | |
| 12 | 村田 伊亮 | 富山 | 637 | |
| 13 | 芝柳 迅人 | 兵庫 | 636 | |
| 14 | 大門 弘夢 | 山形 | 634 | |
| 15 | 齋藤 大哉 | 埼玉 | 633 | |
| 16 | 佐野 裕葵矢 | 山口 | 631 | |
| 17 | 柴田 流行 | 和歌山 | 626 | |
| 18 | 村澤 希隆 | 長野 | 620 | |
| 19 | 中田 元輝 | 東京 | 618 | |
| 20 | 石川 凌 | 大分 | 617 | |
| 21 | 赤澤 陽彩 | 山梨 | 609 | |
| 22 | 宮井 瑛守 | 静岡 | 605 | |
| 23 | 彦田 晃嗣 | 神奈川 | 600 | |
| 24 | 川村 煌之介 | 高知 | 598 | |
| 25 | 鈴木 渉生 | 東京 | 597 | |
| 26 | 竹之内 賢人 | 鹿児島 | 594 | |
| 27 | 林 大夢 | 愛知 | 593 | |
| 28 | 春日 瞳磨 | 青森 | 588 | |
| 29 | 下地 良佳 | 宮崎 | 586 | |
| 30 | 新垣 蓮 | 長野 | 586 | |
| 31 | 阪本 雷揮 | 和歌山 | 584 | |
| 32 | 中村 開 | 宮城 | 579 | |
| 33 | 野口 謙介 | 福岡 | 579 | |
| 34 | 原 理人 | 愛知 | 574 | |
| 35 | 西川 和音 | 岩手 | 567 | |
| 36 | 中内 隆勝 | 徳島 | 567 | |
| 37 | 菊原 孝太郎 | 大分 | 565 | |
| 38 | 千葉 那都希 | 岩手 | 564 | |
| 39 | 小松 秀誠 | 兵庫 | 548 | |
| 40 | 五月女 瑛太 | 埼玉 | 539 | |
| 41 | 辻 楓土 | 富山 | 539 | |
| 42 | 松木 千寛 | 山形 | 538 | |
| 43 | 山元 秀馬 | 鹿児島 | 536 | |
| 44 | 田村 悠 | 北海道 | 530 | |
| 45 | 高浪 鉄生 | 福岡 | 528 | |
| 46 | 村上 真颯 | 宮城 | 514 | |
| 47 | 佐藤 愛羅 | 青森 | 513 | |
| 48 | 菊地 泰成 | 新潟 | 492 | |
| 49 | 三宮 望叶 | 高知 | 448 | |
| 50 | 森田 涼凱 | 新潟 | 443 |
同記録異順位は規定による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |