
10月12日ウエイトリフティング成年男子+110kg級クリーン&ジャーク
ひらかわドリームアリーナ
10月12日
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤登 健太郎 | 山梨(早野組) | 201 | |
| 2 | 横山 太偉雅 | 三重(日商) | 190 | |
| 3 | 知念 光亮 | 沖縄(NEO SPORTS) | 187 | |
| 4 | 野中 雅浩 | 大分(にゃんぴぃす) | 186 | |
| 5 | 村上 英士朗 | 富山(いちご) | 184 | |
| 6 | 塚田 直人 | 栃木(日大) | 183 | |
| 7 | 丸本 大翔 | 岡山(岡山県スポーツ協会) | 182 | |
| 8 | 松山 響介 | 滋賀(日大) | 182 | |
| 9 | 佐藤 新乃介 | 岩手(盛岡工高教) | 179 | |
| 10 | 村田 一眞 | 山口(九州国際大) | 172 | |
| 11 | 鈴木 優人 | 福島(法大) | 171 | |
| 12 | 腰山 浩汰 | 秋田(秋田県協会) | 171 | |
| 13 | 胡麻田 明 | 茨城(明大) | 165 | |
| 14 | 柏木 良太 | 京都(宮津天橋高教) | 160 |
同記録異順位は試技の成功順による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |