
10月5日アーチェリー少年女子個人
カクヒログループアスレチックスタジアム(新青森県総合運動公園)
10月05日 09:55
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 関口 結唯 | 宮城(仙台二華高) | 596 | |
| 2 | 上治 ゆきの | 兵庫(滝川二高) | 593 | |
| 3 | 齊藤 胡果 | 北海道(帯広三条高) | 590 | |
| 4 | 細江 文乃 | 富山(桜井高) | 590 | |
| 5 | 大津 はるか | 神奈川(横須賀総合高) | 567 | |
| 6 | 田中 柚葵 | 滋賀(草津東高) | 566 | |
| 7 | 中西 凜桜 | 宮崎(延岡星雲高) | 565 | |
| 8 | 大隈 瑞生 | 北海道(札幌啓北商高) | 565 | |
| 9 | 松下 奏音 | 兵庫(須磨学園高) | 562 | |
| 10 | 流 小夏 | 富山(桜井高) | 558 | |
| 11 | 北風 奈々 | 広島(呉宮原高) | 557 | |
| 12 | 上柳 結加 | 滋賀(足立新田高) | 556 | |
| 13 | 藤吉 胡歩 | 岐阜(聖マリア女学院高) | 555 | |
| 14 | 小森 渉未 | 東京(山崎高) | 554 | |
| 15 | 園田 走夏 | 東京(サレジアン国際学園中) | 552 | |
| 16 | 丸山 花音 | 神奈川(横浜高) | 550 | |
| 17 | 福永 鈴 | 神奈川(湘南白百合学園高) | 549 | |
| 18 | 前本 有希奈 | 富山(桜井高) | 547 | |
| 19 | 末重 実夢 | 広島(可部高) | 545 | |
| 20 | 佐々木 柑奈 | 東京(足立新田高) | 542 | |
| 21 | 椋野 葵 | 兵庫(須磨学園高) | 542 | |
| 22 | 野村 光 | 岐阜(聖マリア女学院高) | 536 | |
| 23 | 小野 心愛 | 愛媛(松山東雲高) | 531 | |
| 24 | 新沼 碧 | 岩手(盛岡白百合学園高) | 530 | |
| 25 | 横山 歌凜 | 青森(青森山田高) | 528 | |
| 26 | 村山 礼 | 滋賀(大津商高) | 523 | |
| 27 | 渡邊 果夢 | 愛媛(今治東中教校) | 522 | |
| 28 | 大塚 優 | 佐賀(厳木高) | 522 | |
| 29 | 相澤 結桜 | 青森(青森山田高) | 498 | |
| 30 | 佐藤 心菜 | 北海道(札幌啓北商高) | 497 | |
| 31 | 服部 明日生 | 岐阜(聖マリア女学院高) | 490 | |
| 32 | 夏田 楓珠美 | 宮崎(延岡星雲高) | 490 | |
| 33 | 黒瀬 瑠菜 | 広島(海田高) | 489 | |
| 34 | 村上 玲 | 愛媛(今治東中教校) | 485 | |
| 35 | 菅野 里音 | 岩手(花巻北高) | 479 | |
| 36 | 藤原 凛寧 | 宮崎(延岡星雲高) | 478 | |
| 37 | 吉村 葵 | 佐賀(高志館高) | 468 | |
| 38 | 佐藤 結 | 宮城(東陵高) | 461 | |
| 39 | 藤井 優花 | 岩手(盛岡白百合学園高) | 461 | |
| 40 | 鶴 由紀乃 | 佐賀(唐津南高) | 456 | |
| 41 | 我妻 悠愛 | 宮城(東陵高) | 415 | |
| 42 | 白戸 萌々花 | 青森(青森山田高) | 405 |
同記録異順位はX点と10点のヒット数による
総合得点対象外





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
令和8年 9月 3日(木)~ 9月13日(日) 令和8年10月 2日(金)~ 10月 9日(金) 令和8年10月10日(土)~ 10月20日(火) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 過去記録は当時の基準で表記しています。 |